Očekávané milníky NBL 2025-26

Hráči, kteří se v nejbližším zápase blíží sezónnímu milníku (násobek 100). Zobrazeni jsou ti, jimž zbývá nejvýše 1,5× průměr na zápas.

Body (PTS)
# Hráč Tým Aktuální → Milník Zbývá Průměr/z
1. Robert Lee Bonham BK KVIS Pardubice 794 800 bodů 6 16.5
2. Wesley Lavon Person Jr BK Opava 682 700 bodů 18 15.9
3. Nicholas Johnson SLUNETA Ústí nad Labem 695 700 bodů 5 16.5
4. Kevin Týml Sršni Photomate Písek 584 600 bodů 16 18.2
5. Zed Jackson Key BK KVIS Pardubice 591 600 bodů 9 12.8
6. Jaromír Bohačík ERA Basketball Nymburk 582 600 bodů 18 12.9
7. David Jelínek PUMPA Basket Brno 593 600 bodů 7 15.6
8. Jakub Šiřina BK Opava 495 500 bodů 5 10.5
9. Adam Kejval PUMPA Basket Brno 493 500 bodů 7 10.3
10. Ondřej Sehnal ERA Basketball Nymburk 484 500 bodů 16 11.0
11. Ondřej Švec USK Praha 386 400 bodů 14 12.1
12. Martin Kříž ERA Basketball Nymburk 396 400 bodů 4 8.1
13. František Rylich ERA Basketball Nymburk 390 400 bodů 10 8.1
14. Vojtěch Hruban ERA Basketball Nymburk 390 400 bodů 10 9.3
15. Jalen Terence Montgomery USK Praha 387 400 bodů 13 14.9
16. Jaren Jamir Holmes BK Olomoucko 299 300 bodů 1 16.6
17. Ryker Broden Cisarik PUMPA Basket Brno 288 300 bodů 12 11.1
18. Jacob Austin Groves PUMPA Basket Brno 181 200 bodů 19 12.9
19. Tomáš Dvořák BK GAPA Hradec Králové 191 200 bodů 9 7.6
20. Meschak Wandja Lufile SK Slavia Praha 192 200 bodů 8 9.1
21. Lassi Paavo Verner Nikkarinen BK GAPA Hradec Králové 189 200 bodů 11 9.0
22. Austin Calvin Johnson BK GAPA Hradec Králové 191 200 bodů 9 8.3
23. Matěj Snopek NH Ostrava 96 100 bodů 4 2.7
24. Miroslav Kvapil BK Olomoucko 94 100 bodů 6 4.3
25. Tomáš Merta BK GAPA Hradec Králové 99 100 bodů 1 2.8
26. Radek Pumprla SK Slavia Praha 98 100 bodů 2 6.5
27. Cody Chevell Christian John BK GAPA Hradec Králové 91 100 bodů 9 18.2
28. Dalibor Fait Sršni Photomate Písek 96 100 bodů 4 8.0
Asistence (AST)
# Hráč Tým Aktuální → Milník Zbývá Průměr/z
1. Kryštof Kavan BK Opava 99 100 asistencí 1 2.4
2. Sir Jabari Rice ERA Basketball Nymburk 96 100 asistencí 4 4.2
3. Lynn Terence Greer NH Ostrava 95 100 asistencí 5 3.4
Trestné hody (FTM)
# Hráč Tým Aktuální → Milník Zbývá Průměr/z
1. Robert Lee Bonham BK KVIS Pardubice 196 200 TH 4 4.1
2. Rubin Patrick Jones SK Slavia Praha 97 100 TH 3 3.1
Střely proměněné (FGM)
# Hráč Tým Aktuální → Milník Zbývá Průměr/z
1. Keenon Cole NH Ostrava 193 200 střel 7 5.5
2. David Jelínek PUMPA Basket Brno 196 200 střel 4 5.2
3. Mikuláš Čank NH Ostrava 97 100 střel 3 2.5
4. Maksim Šturanović BK ARMEX ENERGY Děčín 98 100 střel 2 2.3
5. Kimani Lawrence SLUNETA Ústí nad Labem 95 100 střel 5 5.3
6. Ryker Broden Cisarik PUMPA Basket Brno 98 100 střel 2 3.8
Minuty
# Hráč Tým Aktuální → Milník Zbývá Průměr/z
1. Luboš Kovář BK KVIS Pardubice 1271.7 1300 min 28.3 25.4
2. Nicholas Johnson SLUNETA Ústí nad Labem 1195.7 1200 min 4.3 28.5
3. Wesley Lavon Person Jr BK Opava 1083.7 1100 min 16.3 25.2
4. Jan Švandrlík BK Opava 1086.2 1100 min 13.8 22.2
5. Jaden Dewar Edwards BK ARMEX ENERGY Děčín 1077.6 1100 min 22.4 25.1
6. David Jelínek PUMPA Basket Brno 1083.9 1100 min 16.1 28.5
7. Jan Karlovský Sršni Photomate Písek 973.2 1000 min 26.8 23.7
8. Michal Svoboda NH Ostrava 985.6 1000 min 14.4 27.4
9. Šimon Puršl BK Opava 985.8 1000 min 14.2 21.9
10. Adam Lukeš BK KVIS Pardubice 981.7 1000 min 18.3 20.9
11. Šimon Svoboda PUMPA Basket Brno 977.5 1000 min 22.5 19.2
12. Ondřej Švec USK Praha 973.2 1000 min 26.8 30.4
13. Tomáš Pomikálek BK ARMEX ENERGY Děčín 984.9 1000 min 15.1 23.5
14. David Böhm SK Slavia Praha 964.4 1000 min 35.6 31.1
15. Ondřej Sehnal ERA Basketball Nymburk 989.4 1000 min 10.6 22.5
16. Mikuláš Čank NH Ostrava 884.8 900 min 15.2 22.7
17. Marek Ayers Nelson BK Olomoucko 888.3 900 min 11.7 26.1
18. Ondřej Šiška BK Olomoucko 891.0 900 min 9.0 25.5
19. Jakub Slavík BK Opava 899.3 900 min 0.7 20.4
20. Martin Svoboda Sršni Photomate Písek 795.5 800 min 4.5 29.5
21. Kareem Lamonte Brewton BK GAPA Hradec Králové 778.7 800 min 21.3 25.1
22. Marek Vyroubal BK Opava 789.3 800 min 10.7 20.2
23. Josef Potoček SLUNETA Ústí nad Labem 691.4 700 min 8.6 17.3
24. Petr Křivánek PUMPA Basket Brno 677.1 700 min 22.9 20.5
25. Radovan Mrázek SK Slavia Praha 699.4 700 min 0.6 22.6
26. Elias Cato NH Ostrava 694.3 700 min 5.7 21.0