← Všechny týmy

BK ARMEX ENERGY Děčín

2025-26
ORTG
119.2
DRTG
124.7
Net RTG
-5.5
Zápasy
33
Minut
1320
Hráč ON min ORTG DRTG Net OFF min ORTG DRTG Net Δ Net
A. Dawes 22 156.6 184.0 17 70.5 125.9
P. Alexander 491 126.8 113.6 262 114.4 118.3
L. Bryan Jr 159 123.6 113.6 314 114.4 117.4
J. Gabriel 108 128.2 124.0 841 114.1 122.3
P. Macháč 70 112.8 114.1 244 114.9 123.0
D. Davis 791 117.9 118.7 356 113.1 120.5
M. Šturanović 538 117.1 117.0 765 115.9 122.1
O. Žižka 77 125.3 119.8 516 118.0 117.8
J. Štěrba 712 119.9 120.3 473 113.4 115.8
F. Kroutil 767 116.5 119.4 536 116.1 120.9
M. Grill 84 105.8 106.4 270 121.2 121.1
T. Slowiak 204 118.0 120.2 189 113.1 114.1
J. Edwards 799 114.1 120.4 504 120.1 119.4
A. Rand 268 108.2 126.8 404 118.3 124.2
T. Pomikálek 743 113.2 120.7 521 123.2 117.5
M. Houška 101 104.8 123.2 333 121.0 120.3
L. Feštr 543 110.9 127.3 760 120.4 114.7
A. Krob 38 78.1 120.0 316 118.5 125.3

Minimum minut: 20

# Hráči Min ORTG DRTG Stab. Net Raw Net
J. Štěrba, L. Bryan Jr 68 144.6 100.8 +22.5 +43.8
J. Gabriel, P. Alexander 26 167.9 120.3 +18.3 +47.6
J. Gabriel, J. Štěrba 40 155.9 118.9 +13.6 +37.0
M. Šturanović, P. Alexander 208 127.3 111.5 +13.4 +15.8
L. Bryan Jr, T. Slowiak 76 129.9 108.8 +12.4 +21.1
D. Davis, P. Alexander 310 127.0 113.4 +12.2 +13.6
F. Kroutil, P. Alexander 312 126.4 112.5 +12.2 +13.9
J. Štěrba, P. Alexander 310 127.0 114.5 +11.3 +12.5
O. Žižka, P. Alexander 31 138.7 125.6 +10.9 +13.1
J. Edwards, P. Alexander 264 126.1 113.8 +10.3 +12.3
F. Kroutil, J. Gabriel 45 148.6 121.9 +10.2 +26.7
P. Alexander, T. Pomikálek 269 123.4 112.2 +9.4 +11.2
D. Davis, M. Grill 31 118.5 85.0 +9.0 +33.5
D. Davis, L. Bryan Jr 88 120.1 108.5 +8.6 +11.6
F. Kroutil, L. Bryan Jr 81 133.9 121.4 +8.3 +12.5
D. Davis, P. Macháč 40 130.3 108.9 +6.6 +21.4
F. Kroutil, M. Šturanović 310 120.3 112.1 +6.3 +8.2
J. Edwards, L. Bryan Jr 117 118.5 109.7 +6.2 +8.8
F. Kroutil, O. Žižka 47 126.1 113.0 +6.0 +13.1
M. Grill, T. Slowiak 34 122.1 103.6 +4.8 +18.5
D. Davis, J. Štěrba 432 123.0 118.0 +4.2 +5.0
J. Štěrba, O. Žižka 21 107.1 99.2 +4.1 +7.9
D. Davis, O. Žižka 40 123.8 117.8 +4.0 +6.0
F. Kroutil, T. Slowiak 75 124.2 113.9 +3.9 +10.3
M. Šturanović, T. Pomikálek 213 118.2 112.6 +3.1 +5.6
L. Bryan Jr, M. Grill 21 109.2 115.8 +3.0 -6.6
J. Štěrba, M. Šturanović 211 121.7 118.5 +2.4 +3.2
J. Štěrba, T. Slowiak 104 123.0 118.1 +2.4 +4.9
J. Štěrba, P. Macháč 35 116.3 108.4 +2.2 +7.9
J. Gabriel, M. Šturanović 66 119.9 118.9 +2.1 +1.0
J. Štěrba, M. Grill 54 103.3 102.3 +0.5 +1.0
D. Davis, J. Edwards 397 117.3 116.6 +0.1 +0.7
M. Grill, M. Šturanović 38 109.2 110.1 -0.0 -0.9
F. Kroutil, P. Macháč 23 111.5 106.8 -0.1 +4.7
J. Gabriel, T. Pomikálek 48 125.3 124.4 -0.3 +0.9
D. Davis, F. Kroutil 383 118.5 118.9 -0.5 -0.4
J. Edwards, M. Grill 35 105.8 100.7 -0.5 +5.1
J. Edwards, M. Šturanović 298 119.2 119.5 -0.8 -0.3
A. Rand, P. Alexander 110 118.3 118.1 -0.8 +0.2
M. Šturanović, T. Slowiak 70 118.5 120.2 -0.9 -1.7
P. Macháč, T. Slowiak 38 117.2 119.0 -1.2 -1.8
M. Houška, M. Šturanović 50 121.5 111.5 -1.6 +10.0
F. Kroutil, J. Štěrba 436 119.9 121.9 -1.8 -2.0
L. Feštr, P. Alexander 71 127.5 130.4 -1.8 -2.9
D. Davis, M. Šturanović 310 114.8 117.3 -1.9 -2.5
D. Davis, T. Slowiak 119 113.5 117.3 -2.6 -3.8
J. Edwards, J. Gabriel 27 98.3 109.0 -2.8 -10.7
M. Grill, T. Pomikálek 37 97.8 101.1 -3.4 -3.3
J. Edwards, T. Slowiak 138 116.7 121.2 -4.1 -4.5
J. Edwards, O. Žižka 39 118.9 133.3 -4.3 -14.4
D. Davis, T. Pomikálek 481 115.8 120.8 -4.8 -5.0
J. Gabriel, L. Feštr 47 126.5 130.1 -4.8 -3.6
P. Macháč, T. Pomikálek 24 100.0 110.8 -5.3 -10.8
J. Edwards, J. Štěrba 439 116.1 122.2 -5.5 -6.1
A. Rand, J. Gabriel 38 140.6 145.1 -5.9 -4.5
J. Edwards, P. Macháč 49 99.2 111.0 -6.3 -11.8
D. Davis, L. Feštr 281 114.1 120.1 -6.4 -6.0
F. Kroutil, J. Edwards 374 112.3 119.5 -6.6 -7.2
J. Edwards, T. Pomikálek 463 113.3 120.1 -6.7 -6.8
D. Davis, J. Gabriel 41 113.0 140.2 -7.2 -27.2
L. Bryan Jr, L. Feštr 65 127.8 141.3 -7.3 -13.5
L. Bryan Jr, T. Pomikálek 83 104.3 122.0 -7.7 -17.7
A. Rand, J. Štěrba 68 120.1 126.6 -7.8 -6.5
L. Feštr, O. Žižka 23 115.1 135.2 -8.1 -20.1
J. Štěrba, L. Feštr 267 119.1 129.7 -9.9 -10.6
J. Štěrba, T. Pomikálek 313 113.1 124.8 -9.9 -11.7
F. Kroutil, T. Pomikálek 415 109.9 122.7 -11.4 -12.8
A. Rand, T. Pomikálek 97 105.3 116.8 -11.9 -11.5
D. Davis, M. Houška 33 106.1 127.1 -12.3 -21.0
A. Rand, M. Šturanović 92 107.3 123.2 -12.4 -15.9
F. Kroutil, M. Houška 68 107.4 125.5 -13.6 -18.1
L. Feštr, T. Pomikálek 304 110.3 124.7 -13.7 -14.4
A. Rand, F. Kroutil 170 105.0 120.7 -13.8 -15.7
T. Pomikálek, T. Slowiak 125 107.2 128.0 -14.1 -20.8
F. Kroutil, L. Feštr 290 108.6 124.3 -14.2 -15.7
A. Rand, D. Davis 157 110.3 127.8 -14.5 -17.5
A. Rand, O. Žižka 27 105.2 147.0 -14.6 -41.8
L. Feštr, P. Macháč 32 94.5 126.6 -14.7 -32.1
L. Feštr, M. Šturanović 234 106.2 124.0 -15.1 -17.8
L. Feštr, M. Grill 39 93.4 129.5 -16.7 -36.1
J. Edwards, M. Houška 61 105.2 129.6 -17.0 -24.4
L. Feštr, T. Slowiak 24 131.5 180.4 -17.5 -48.9
J. Štěrba, M. Houška 43 95.4 130.4 -17.5 -35.0
M. Houška, T. Pomikálek 57 103.3 130.4 -18.2 -27.1
J. Edwards, L. Feštr 336 109.0 129.6 -18.6 -20.6
A. Rand, M. Houška 20 93.9 135.3 -22.4 -41.4
A. Rand, J. Edwards 132 98.9 130.4 -23.8 -31.5
A. Rand, L. Feštr 128 100.8 129.5 -24.0 -28.7
A. Krob, M. Šturanović 27 75.3 127.7 -28.0 -52.4
A. Krob, J. Edwards 20 68.7 131.7 -30.9 -63.0

Minimum minut: 15

# Hráči Min ORTG DRTG Stab. Net Raw Net
J. Štěrba, L. Bryan Jr, T. Slowiak 31 153.4 74.5 +23.4 +78.9
J. Edwards, J. Štěrba, L. Bryan Jr 50 145.1 92.5 +20.6 +52.6
F. Kroutil, L. Bryan Jr, T. Slowiak 31 153.7 94.6 +17.6 +59.1
D. Davis, F. Kroutil, L. Bryan Jr 34 173.8 122.1 +16.8 +51.7
J. Gabriel, M. Šturanović, P. Alexander 18 166.3 106.5 +15.8 +59.8
J. Edwards, M. Šturanović, P. Alexander 91 132.5 105.2 +15.6 +27.3
F. Kroutil, M. Šturanović, P. Alexander 125 131.2 107.9 +15.6 +23.3
F. Kroutil, O. Žižka, P. Alexander 24 148.6 99.9 +15.4 +48.7
F. Kroutil, J. Štěrba, L. Bryan Jr 37 137.6 97.3 +14.3 +40.3
D. Davis, J. Štěrba, L. Bryan Jr 28 154.7 108.7 +14.2 +46.0
D. Davis, J. Edwards, P. Alexander 128 129.5 108.4 +13.8 +21.1
F. Kroutil, J. Gabriel, J. Štěrba 22 179.6 119.0 +13.3 +60.6
D. Davis, J. Štěrba, P. Alexander 202 128.8 112.0 +13.2 +16.8
D. Davis, O. Žižka, P. Alexander 17 148.7 106.4 +12.6 +42.3
D. Davis, J. Štěrba, M. Grill 20 151.1 93.2 +11.1 +57.9
M. Šturanović, P. Alexander, T. Pomikálek 56 126.3 102.9 +10.9 +23.4
D. Davis, J. Štěrba, P. Macháč 22 145.9 98.1 +9.7 +47.8
D. Davis, L. Bryan Jr, L. Feštr 32 127.4 88.1 +9.5 +39.3
D. Davis, F. Kroutil, P. Alexander 173 127.9 115.6 +9.5 +12.3
J. Gabriel, J. Štěrba, M. Šturanović 20 142.1 103.1 +9.0 +39.0
J. Edwards, M. Šturanović, T. Pomikálek 128 130.0 112.8 +8.8 +17.2
J. Edwards, P. Alexander, T. Pomikálek 153 126.6 113.4 +8.7 +13.2
F. Kroutil, J. Edwards, M. Šturanović 131 128.7 113.1 +8.6 +15.6
D. Davis, P. Alexander, T. Pomikálek 168 125.6 115.0 +7.8 +10.6
J. Štěrba, P. Alexander, T. Pomikálek 151 125.3 114.5 +7.8 +10.8
F. Kroutil, J. Edwards, P. Alexander 125 121.8 110.6 +7.5 +11.2
J. Štěrba, M. Grill, T. Slowiak 21 133.8 95.3 +7.3 +38.5
F. Kroutil, J. Štěrba, P. Alexander 202 126.2 117.7 +7.2 +8.5
F. Kroutil, J. Štěrba, M. Šturanović 140 130.2 118.5 +7.1 +11.7
J. Štěrba, O. Žižka, P. Alexander 16 111.7 104.5 +6.9 +7.2
J. Edwards, L. Bryan Jr, T. Slowiak 59 121.7 107.5 +6.5 +14.2
J. Edwards, J. Štěrba, P. Alexander 172 123.6 115.3 +6.5 +8.3
J. Štěrba, M. Šturanović, P. Alexander 96 123.8 116.2 +6.4 +7.6
D. Davis, M. Grill, T. Slowiak 17 128.1 87.9 +6.3 +40.2
J. Gabriel, J. Štěrba, L. Feštr 21 167.9 123.4 +6.0 +44.5
F. Kroutil, M. Houška, M. Šturanović 31 136.6 97.7 +5.7 +38.9
F. Kroutil, J. Štěrba, O. Žižka 15 117.5 88.5 +5.5 +29.0
F. Kroutil, J. Gabriel, M. Šturanović 27 126.9 108.7 +5.3 +18.2
J. Štěrba, L. Bryan Jr, M. Grill 15 135.5 124.7 +4.8 +10.8
J. Štěrba, P. Macháč, T. Slowiak 20 138.1 111.8 +4.5 +26.3
F. Kroutil, P. Alexander, T. Pomikálek 167 118.6 112.6 +4.5 +6.0
D. Davis, P. Macháč, T. Slowiak 30 125.7 107.1 +4.3 +18.6
D. Davis, F. Kroutil, O. Žižka 26 127.1 113.2 +4.3 +13.9
D. Davis, F. Kroutil, M. Šturanović 140 116.7 109.7 +4.2 +7.0
M. Šturanović, T. Pomikálek, T. Slowiak 42 126.1 108.3 +4.2 +17.8
M. Grill, M. Šturanović, T. Pomikálek 20 137.4 107.0 +4.2 +30.4
D. Davis, M. Šturanović, P. Alexander 135 120.6 118.0 +3.5 +2.6
A. Rand, D. Davis, P. Alexander 56 122.8 111.9 +3.5 +10.9
L. Feštr, P. Alexander, T. Pomikálek 29 138.8 117.6 +3.2 +21.2
J. Štěrba, L. Feštr, P. Alexander 26 142.3 128.0 +3.0 +14.3
D. Davis, J. Edwards, L. Bryan Jr 51 104.6 99.8 +2.9 +4.8
D. Davis, F. Kroutil, T. Slowiak 24 123.3 108.6 +2.3 +14.7
D. Davis, J. Štěrba, M. Šturanović 120 118.4 114.6 +2.3 +3.8
J. Edwards, J. Štěrba, T. Slowiak 74 123.1 115.5 +2.3 +7.6
D. Davis, J. Gabriel, M. Šturanović 27 116.5 113.4 +2.2 +3.1
F. Kroutil, M. Šturanović, T. Pomikálek 93 114.6 108.0 +2.2 +6.6
J. Edwards, M. Šturanović, T. Slowiak 37 143.6 131.6 +2.2 +12.0
A. Rand, F. Kroutil, P. Alexander 60 118.4 110.0 +2.2 +8.4
D. Davis, L. Feštr, P. Alexander 23 128.8 117.4 +2.0 +11.4
A. Rand, M. Šturanović, P. Alexander 46 120.5 113.0 +1.9 +7.5
F. Kroutil, L. Feštr, P. Alexander 30 127.1 117.2 +1.6 +9.9
D. Davis, J. Edwards, P. Macháč 23 112.1 97.3 +1.5 +14.8
D. Davis, M. Šturanović, T. Pomikálek 133 118.2 115.1 +1.1 +3.1
F. Kroutil, J. Edwards, L. Bryan Jr 51 113.5 112.6 +1.0 +0.9
D. Davis, J. Edwards, T. Pomikálek 249 120.1 117.7 +0.7 +2.4
D. Davis, M. Šturanović, T. Slowiak 40 104.7 102.1 +0.7 +2.6
D. Davis, F. Kroutil, J. Štěrba 214 122.3 121.1 +0.7 +1.2
D. Davis, J. Štěrba, T. Slowiak 53 123.3 121.1 +0.6 +2.2
D. Davis, J. Gabriel, L. Feštr 15 139.1 116.5 +0.3 +22.6
D. Davis, J. Edwards, J. Štěrba 213 119.5 118.6 +0.1 +0.9
A. Rand, D. Davis, J. Štěrba 44 130.5 119.0 0.0 +11.5
D. Davis, F. Kroutil, J. Edwards 85 112.0 109.8 -0.2 +2.2
A. Rand, P. Alexander, T. Pomikálek 43 109.2 102.8 -0.2 +6.4
F. Kroutil, J. Edwards, T. Slowiak 45 120.4 115.5 -0.3 +4.9
D. Davis, L. Bryan Jr, T. Pomikálek 53 102.0 106.0 -0.7 -4.0
F. Kroutil, M. Šturanović, T. Slowiak 32 118.6 119.1 -0.9 -0.5
J. Edwards, M. Grill, T. Pomikálek 16 119.4 103.5 -0.9 +15.9
A. Rand, J. Štěrba, P. Alexander 28 126.0 127.1 -1.2 -1.1
M. Grill, M. Šturanović, T. Slowiak 18 109.7 116.9 -1.4 -7.2
D. Davis, J. Štěrba, L. Feštr 137 122.6 121.9 -1.6 +0.7
D. Davis, L. Bryan Jr, T. Slowiak 37 112.3 125.5 -1.8 -13.2
J. Edwards, O. Žižka, P. Alexander 15 103.1 142.6 -1.8 -39.5
L. Feštr, M. Šturanović, P. Alexander 37 123.6 128.7 -1.8 -5.1
J. Gabriel, L. Feštr, T. Pomikálek 16 124.1 104.8 -1.9 +19.3
F. Kroutil, J. Štěrba, T. Slowiak 42 117.1 121.5 -2.2 -4.4
A. Rand, J. Gabriel, M. Šturanović 18 136.4 131.3 -2.5 +5.1
J. Edwards, J. Štěrba, M. Grill 25 87.9 96.1 -3.3 -8.2
D. Davis, J. Edwards, L. Feštr 144 114.7 115.8 -3.3 -1.1
J. Edwards, P. Macháč, T. Pomikálek 17 102.5 101.4 -3.4 +1.1
F. Kroutil, J. Štěrba, L. Feštr 147 123.9 126.0 -3.5 -2.1
D. Davis, J. Edwards, M. Šturanović 136 117.9 122.8 -3.6 -4.9
J. Štěrba, L. Feštr, M. Šturanović 83 118.6 121.0 -3.7 -2.4
J. Edwards, J. Štěrba, M. Šturanović 105 121.5 127.3 -3.9 -5.8
J. Edwards, J. Gabriel, M. Šturanović 16 94.3 119.5 -4.0 -25.2
A. Rand, F. Kroutil, M. Šturanović 58 109.0 109.6 -4.0 -0.6
A. Rand, F. Kroutil, J. Štěrba 41 127.4 125.9 -4.0 +1.5
F. Kroutil, T. Pomikálek, T. Slowiak 39 115.8 121.1 -4.1 -5.3
J. Štěrba, L. Bryan Jr, L. Feštr 25 138.1 151.2 -4.2 -13.1
M. Houška, M. Šturanović, T. Pomikálek 26 119.5 111.4 -4.2 +8.1
L. Feštr, M. Grill, M. Šturanović 17 117.5 120.7 -4.7 -3.2
J. Edwards, J. Štěrba, P. Macháč 23 94.7 109.9 -4.8 -15.2
J. Štěrba, M. Grill, M. Šturanović 16 72.8 107.2 -5.1 -34.4
J. Gabriel, M. Šturanović, T. Pomikálek 24 100.7 123.2 -5.3 -22.5
A. Rand, F. Kroutil, J. Gabriel 17 140.0 146.7 -5.4 -6.7
D. Davis, J. Štěrba, T. Pomikálek 206 117.1 124.2 -5.7 -7.1
F. Kroutil, L. Bryan Jr, T. Pomikálek 38 126.5 146.7 -5.8 -20.2
D. Davis, F. Kroutil, L. Feštr 110 114.6 120.6 -6.0 -6.0
L. Bryan Jr, T. Pomikálek, T. Slowiak 43 108.5 128.8 -6.3 -20.3
D. Davis, J. Edwards, T. Slowiak 62 110.1 122.0 -6.4 -11.9
J. Štěrba, M. Šturanović, T. Slowiak 25 112.6 140.5 -6.4 -27.9
J. Edwards, P. Macháč, T. Slowiak 23 96.1 117.9 -6.6 -21.8
F. Kroutil, J. Edwards, P. Macháč 16 86.8 113.4 -6.6 -26.6
D. Davis, T. Pomikálek, T. Slowiak 85 109.4 120.5 -6.9 -11.1
F. Kroutil, J. Edwards, J. Štěrba 219 116.3 125.0 -7.0 -8.7
J. Edwards, L. Feštr, P. Alexander 24 138.7 162.9 -7.3 -24.2
J. Edwards, J. Gabriel, T. Pomikálek 17 64.3 96.0 -7.4 -31.7
J. Edwards, M. Houška, M. Šturanović 32 121.3 128.5 -7.4 -7.2
F. Kroutil, L. Feštr, P. Macháč 17 105.8 120.2 -7.6 -14.4
A. Rand, D. Davis, T. Pomikálek 64 119.7 127.3 -8.0 -7.6
P. Macháč, T. Pomikálek, T. Slowiak 15 82.1 118.9 -8.1 -36.8
J. Edwards, L. Bryan Jr, L. Feštr 49 125.5 141.9 -8.2 -16.4
D. Davis, J. Gabriel, T. Pomikálek 21 139.9 180.1 -8.4 -40.2
F. Kroutil, J. Gabriel, L. Feštr 16 122.1 153.0 -8.5 -30.9
A. Rand, J. Edwards, T. Pomikálek 40 98.5 103.5 -8.5 -5.0
L. Bryan Jr, L. Feštr, T. Pomikálek 36 117.2 136.9 -8.6 -19.7
D. Davis, F. Kroutil, M. Houška 16 101.3 119.8 -8.6 -18.5
A. Rand, D. Davis, F. Kroutil 92 111.0 121.5 -8.7 -10.5
J. Gabriel, L. Feštr, M. Šturanović 31 107.7 133.1 -9.2 -25.4
D. Davis, L. Feštr, T. Pomikálek 177 113.1 123.3 -9.3 -10.2
J. Edwards, L. Feštr, O. Žižka 15 130.5 165.4 -9.5 -34.9
J. Štěrba, L. Feštr, T. Pomikálek 104 117.2 129.0 -9.8 -11.8
J. Edwards, J. Štěrba, M. Houška 20 102.3 121.4 -9.9 -19.1
A. Rand, J. Gabriel, L. Feštr 18 147.7 158.9 -9.9 -11.2
D. Davis, J. Štěrba, M. Houška 15 100.0 135.8 -10.3 -35.8
A. Rand, J. Edwards, P. Alexander 47 112.6 135.7 -10.3 -23.1
J. Edwards, L. Feštr, T. Pomikálek 186 113.0 123.9 -10.4 -10.9
F. Kroutil, J. Edwards, M. Houška 32 116.8 132.3 -10.4 -15.5
D. Davis, J. Edwards, M. Houška 16 114.1 140.8 -10.8 -26.7
D. Davis, M. Houška, T. Pomikálek 25 106.1 126.5 -11.0 -20.4
J. Štěrba, L. Feštr, P. Macháč 15 80.8 125.8 -11.3 -45.0
L. Feštr, M. Šturanović, T. Pomikálek 98 107.1 122.1 -11.4 -15.0
F. Kroutil, L. Feštr, M. Šturanović 121 103.5 119.4 -11.7 -15.9
D. Davis, F. Kroutil, T. Pomikálek 208 109.5 124.9 -11.8 -15.4
A. Rand, L. Feštr, P. Alexander 32 106.7 132.8 -11.9 -26.1
J. Edwards, L. Bryan Jr, T. Pomikálek 61 96.5 124.6 -12.0 -28.1
J. Edwards, J. Štěrba, T. Pomikálek 197 110.9 126.8 -12.3 -15.9
A. Rand, D. Davis, J. Edwards 59 104.1 123.1 -12.4 -19.0
F. Kroutil, L. Bryan Jr, L. Feštr 27 135.1 180.5 -12.8 -45.4
J. Edwards, L. Feštr, P. Macháč 25 88.5 120.4 -12.9 -31.9
D. Davis, L. Feštr, M. Šturanović 110 104.3 123.6 -13.1 -19.3
A. Rand, D. Davis, J. Gabriel 15 96.5 160.8 -13.4 -64.3
J. Štěrba, L. Feštr, M. Grill 21 82.6 130.3 -13.5 -47.7
A. Rand, J. Štěrba, L. Feštr 30 120.6 140.8 -13.5 -20.2
A. Rand, F. Kroutil, T. Pomikálek 67 93.3 113.1 -13.8 -19.8
J. Edwards, L. Feštr, M. Grill 18 87.3 133.8 -14.0 -46.5
F. Kroutil, M. Houška, T. Pomikálek 35 105.9 132.6 -14.1 -26.7
J. Edwards, L. Feštr, T. Slowiak 17 139.7 188.3 -14.4 -48.6
A. Rand, J. Edwards, M. Šturanović 43 96.2 123.9 -14.4 -27.7
L. Feštr, T. Pomikálek, T. Slowiak 16 127.3 176.2 -14.5 -48.9
A. Rand, L. Feštr, T. Pomikálek 42 89.6 106.2 -14.5 -16.6
L. Feštr, M. Grill, T. Pomikálek 21 87.9 131.3 -14.6 -43.4
J. Edwards, L. Feštr, M. Šturanović 135 102.6 122.9 -15.1 -20.3
J. Edwards, M. Houška, T. Pomikálek 35 107.7 135.4 -15.2 -27.7
A. Rand, F. Kroutil, J. Edwards 63 94.1 118.2 -15.2 -24.1
F. Kroutil, J. Edwards, T. Pomikálek 196 103.2 123.2 -15.4 -20.0
A. Rand, D. Davis, M. Šturanović 45 98.4 133.0 -15.7 -34.6
A. Rand, F. Kroutil, L. Feštr 72 90.3 111.2 -16.1 -20.9
F. Kroutil, J. Edwards, L. Feštr 139 103.6 124.9 -16.2 -21.3
A. Rand, D. Davis, L. Feštr 63 105.4 129.0 -16.5 -23.6
F. Kroutil, J. Štěrba, M. Houška 31 84.5 130.5 -17.1 -46.0
J. Edwards, T. Pomikálek, T. Slowiak 81 102.1 133.2 -17.5 -31.1
J. Štěrba, M. Houška, T. Pomikálek 21 88.3 144.7 -17.7 -56.4
J. Štěrba, T. Pomikálek, T. Slowiak 32 97.6 155.4 -17.8 -57.8
F. Kroutil, J. Štěrba, T. Pomikálek 182 104.0 129.1 -18.0 -25.1
J. Edwards, J. Štěrba, L. Feštr 167 112.8 136.6 -18.1 -23.8
A. Rand, J. Edwards, J. Štěrba 32 97.2 144.1 -18.4 -46.9
F. Kroutil, L. Feštr, T. Pomikálek 159 102.8 127.5 -19.0 -24.7
A. Rand, F. Kroutil, M. Houška 16 95.2 155.1 -20.1 -59.9
A. Rand, L. Feštr, M. Šturanović 42 99.6 141.7 -21.3 -42.1
A. Krob, J. Edwards, M. Šturanović 15 74.8 134.2 -21.9 -59.4
A. Rand, J. Edwards, L. Feštr 63 94.8 137.5 -25.7 -42.7

Minimum minut: 12

# Hráči Min ORTG DRTG Stab. Net Raw Net
J. Edwards, J. Štěrba, L. Bryan Jr, T. Slowiak 28 158.7 72.5 +22.1 +86.2
F. Kroutil, J. Edwards, M. Šturanović, P. Alexander 33 153.2 89.9 +18.9 +63.3
J. Edwards, M. Šturanović, P. Alexander, T. Pomikálek 26 149.9 84.6 +15.8 +65.3
F. Kroutil, J. Edwards, J. Štěrba, L. Bryan Jr 24 141.1 85.1 +13.0 +56.0
D. Davis, F. Kroutil, O. Žižka, P. Alexander 13 166.6 98.5 +12.9 +68.1
F. Kroutil, J. Štěrba, L. Bryan Jr, T. Slowiak 14 140.3 67.7 +11.8 +72.6
D. Davis, J. Edwards, L. Bryan Jr, L. Feštr 19 125.2 52.9 +11.1 +72.3
D. Davis, F. Kroutil, J. Štěrba, P. Alexander 114 132.9 115.7 +11.1 +17.2
D. Davis, J. Edwards, J. Štěrba, P. Alexander 84 128.2 109.0 +10.6 +19.2
D. Davis, J. Edwards, P. Alexander, T. Pomikálek 73 135.2 112.8 +10.6 +22.4
D. Davis, F. Kroutil, L. Bryan Jr, T. Pomikálek 17 177.5 126.1 +8.9 +51.4
F. Kroutil, J. Edwards, L. Bryan Jr, T. Slowiak 20 122.9 78.2 +8.8 +44.7
F. Kroutil, L. Bryan Jr, T. Pomikálek, T. Slowiak 17 167.6 116.5 +8.6 +51.1
D. Davis, J. Štěrba, P. Alexander, T. Pomikálek 89 126.5 111.8 +8.4 +14.7
D. Davis, J. Štěrba, P. Macháč, T. Slowiak 16 155.6 101.6 +8.1 +54.0
F. Kroutil, J. Štěrba, O. Žižka, P. Alexander 13 121.3 94.6 +7.5 +26.7
F. Kroutil, J. Štěrba, M. Šturanović, P. Alexander 63 130.2 117.1 +7.4 +13.1
D. Davis, J. Edwards, J. Štěrba, L. Bryan Jr 13 138.5 93.2 +7.2 +45.3
D. Davis, J. Edwards, M. Šturanović, P. Alexander 44 127.5 110.8 +7.2 +16.7
D. Davis, J. Edwards, M. Šturanović, T. Pomikálek 66 140.2 120.2 +7.1 +20.0
F. Kroutil, M. Šturanović, P. Alexander, T. Pomikálek 30 119.0 97.4 +6.7 +21.6
A. Rand, D. Davis, J. Štěrba, P. Alexander 16 176.2 130.0 +6.6 +46.2
D. Davis, F. Kroutil, J. Štěrba, M. Šturanović 65 128.7 113.8 +6.3 +14.9
D. Davis, F. Kroutil, J. Edwards, P. Alexander 27 124.5 102.9 +6.3 +21.6
F. Kroutil, J. Edwards, J. Štěrba, M. Šturanović 56 148.4 131.2 +5.8 +17.2
D. Davis, F. Kroutil, T. Pomikálek, T. Slowiak 18 142.6 102.7 +4.8 +39.9
D. Davis, J. Edwards, M. Šturanović, T. Slowiak 12 153.7 106.1 +4.5 +47.6
F. Kroutil, J. Edwards, M. Šturanović, T. Pomikálek 38 129.6 107.4 +4.5 +22.2
J. Edwards, M. Šturanović, T. Pomikálek, T. Slowiak 22 156.0 121.3 +4.5 +34.7
D. Davis, L. Bryan Jr, L. Feštr, T. Pomikálek 18 101.2 62.1 +4.4 +39.1
A. Rand, D. Davis, F. Kroutil, P. Alexander 26 132.0 108.1 +4.4 +23.9
J. Edwards, J. Štěrba, P. Alexander, T. Pomikálek 94 124.1 116.3 +4.3 +7.8
D. Davis, M. Šturanović, T. Pomikálek, T. Slowiak 28 114.5 91.8 +4.2 +22.7
D. Davis, M. Šturanović, P. Alexander, T. Pomikálek 38 129.6 120.8 +4.1 +8.8
J. Edwards, J. Štěrba, M. Šturanović, P. Alexander 39 127.3 119.6 +4.1 +7.7
F. Kroutil, J. Edwards, J. Štěrba, T. Slowiak 31 134.0 113.2 +3.9 +20.8
D. Davis, F. Kroutil, J. Štěrba, L. Feštr 54 132.5 116.1 +3.7 +16.4
F. Kroutil, L. Feštr, M. Šturanović, P. Alexander 12 142.0 107.8 +3.5 +34.2
A. Rand, D. Davis, P. Alexander, T. Pomikálek 25 117.9 94.4 +3.3 +23.5
D. Davis, J. Štěrba, M. Šturanović, P. Alexander 71 118.4 116.0 +3.1 +2.4
F. Kroutil, J. Edwards, M. Houška, M. Šturanović 15 160.1 111.5 +2.0 +48.6
F. Kroutil, J. Edwards, P. Alexander, T. Pomikálek 75 117.4 113.1 +1.9 +4.3
A. Rand, D. Davis, F. Kroutil, J. Štěrba 23 146.8 120.9 +1.6 +25.9
D. Davis, J. Edwards, J. Štěrba, T. Slowiak 27 125.9 115.2 +1.3 +10.7
