← Všechny týmy

BK ARMEX ENERGY Děčín

2025-26
ORTG
119.2
DRTG
125.3
Net RTG
-6.1
Zápasy
43
Minut
1720
Hráč ON min ORTG DRTG Net OFF min ORTG DRTG Net Δ Net
J. Nádherný 3 192.7 52.1 37 105.7 115.9
O. Belikov 141 129.6 122.7 173 106.7 118.6
P. Alexander 491 126.8 113.6 262 114.4 118.3
L. Bryan Jr 159 123.6 113.6 314 114.4 117.4
P. Macháč 70 112.8 114.1 244 114.9 123.0
M. Grill 146 112.2 108.5 562 118.2 121.1
D. Davis 820 117.5 120.1 367 113.0 121.2
J. Gabriel 131 126.9 130.6 1017 115.9 122.7
A. Dawes 322 115.0 124.9 111 116.0 128.8
J. Štěrba 932 117.7 119.4 647 115.5 119.8
T. Slowiak 282 115.1 118.0 345 114.0 118.9
M. Houška 184 112.3 116.6 607 117.3 123.4
M. Šturanović 643 116.4 119.0 1014 116.4 120.4
F. Kroutil 987 115.6 120.1 710 116.8 121.5
J. Edwards 1058 116.2 121.4 639 116.1 119.5
O. Žižka 115 119.3 125.4 678 117.2 118.6
A. Rand 292 107.6 127.1 420 118.0 126.8
T. Pomikálek 965 113.0 122.2 693 122.3 117.5
L. Feštr 696 111.9 127.6 1001 119.2 115.8
A. Krob 48 86.1 112.6 386 118.5 124.2

Minimum minut: 20

# Hráči Min ORTG DRTG Stab. Net Raw Net
J. Štěrba, L. Bryan Jr 68 144.6 100.8 +16.7 +43.8
M. Šturanović, P. Alexander 208 127.3 111.5 +10.1 +15.8
D. Davis, P. Alexander 310 127.0 113.4 +9.9 +13.6
F. Kroutil, P. Alexander 312 126.4 112.5 +9.9 +13.9
J. Štěrba, P. Alexander 310 127.0 114.5 +9.1 +12.5
J. Edwards, P. Alexander 264 126.1 113.8 +8.1 +12.3
J. Gabriel, P. Alexander 26 167.9 120.3 +7.9 +47.6
L. Bryan Jr, T. Slowiak 76 129.9 108.8 +7.1 +21.1
P. Alexander, T. Pomikálek 269 123.4 112.2 +6.8 +11.2
D. Davis, L. Bryan Jr 88 120.1 108.5 +3.3 +11.6
F. Kroutil, L. Bryan Jr 81 133.9 121.4 +2.9 +12.5
F. Kroutil, O. Belikov 86 136.0 122.8 +2.8 +13.2
J. Gabriel, J. Štěrba 46 151.0 121.7 +2.7 +29.3
D. Davis, M. Grill 31 118.5 85.0 +2.7 +33.5
J. Edwards, L. Bryan Jr 117 118.5 109.7 +2.3 +8.8
M. Grill, T. Slowiak 41 118.1 96.8 +1.1 +21.3
D. Davis, J. Štěrba 445 121.9 119.1 +0.6 +2.8
J. Edwards, M. Grill 84 118.0 107.0 +0.5 +11.0
J. Štěrba, O. Belikov 52 132.0 121.9 -0.1 +10.1
J. Edwards, O. Belikov 86 137.7 130.4 -0.4 +7.3
O. Belikov, T. Slowiak 26 128.0 106.9 -0.4 +21.1
O. Žižka, P. Alexander 31 138.7 125.6 -0.5 +13.1
F. Kroutil, T. Slowiak 109 120.1 111.2 -0.6 +8.9
D. Davis, P. Macháč 40 130.3 108.9 -0.6 +21.4
F. Kroutil, J. Gabriel 48 149.6 128.0 -0.6 +21.6
A. Dawes, M. Grill 51 132.7 115.1 -1.0 +17.6
A. Dawes, O. Belikov 104 125.1 119.7 -1.8 +5.4
A. Dawes, M. Houška 30 128.0 89.7 -1.9 +38.3
F. Kroutil, M. Šturanović 371 117.4 117.1 -2.1 +0.3
D. Davis, J. Edwards 407 117.6 117.5 -2.2 +0.1
M. Houška, M. Šturanović 75 122.7 113.3 -2.2 +9.4
M. Grill, M. Šturanović 50 113.6 105.3 -2.3 +8.3
M. Šturanović, O. Belikov 37 125.2 117.2 -2.4 +8.0
J. Štěrba, M. Grill 92 114.9 112.9 -2.9 +2.0
L. Bryan Jr, M. Grill 21 109.2 115.8 -3.1 -6.6
J. Štěrba, M. Šturanović 239 118.9 119.3 -3.2 -0.4
M. Šturanović, T. Pomikálek 240 116.0 115.3 -3.4 +0.7
D. Davis, F. Kroutil 394 117.1 118.9 -3.7 -1.8
D. Davis, M. Šturanović 310 114.8 117.3 -4.5 -2.5
J. Edwards, M. Šturanović 351 121.7 124.6 -4.8 -2.9
F. Kroutil, J. Štěrba 546 116.1 119.9 -4.9 -3.8
J. Štěrba, P. Macháč 35 116.3 108.4 -5.1 +7.9
M. Houška, O. Belikov 31 103.4 101.4 -5.1 +2.0
A. Rand, P. Alexander 110 118.3 118.1 -5.2 +0.2
L. Feštr, O. Belikov 61 135.7 129.6 -5.3 +6.1
F. Kroutil, O. Žižka 60 119.1 112.2 -5.5 +6.9
J. Edwards, J. Štěrba 597 115.8 120.5 -5.7 -4.7
J. Štěrba, O. Žižka 32 114.2 101.0 -5.8 +13.2
J. Štěrba, T. Slowiak 148 114.9 117.8 -6.0 -2.9
F. Kroutil, J. Edwards 496 114.8 119.7 -6.2 -4.9
J. Gabriel, M. Šturanović 67 118.0 117.0 -6.4 +1.0
L. Feštr, P. Alexander 71 127.5 130.4 -6.9 -2.9
J. Edwards, T. Slowiak 181 117.9 122.1 -7.0 -4.2
D. Davis, T. Slowiak 119 113.5 117.3 -7.1 -3.8
M. Šturanović, T. Slowiak 98 110.1 113.7 -7.4 -3.6
O. Belikov, T. Pomikálek 49 134.0 137.0 -7.6 -3.0
D. Davis, T. Pomikálek 503 115.5 122.3 -8.0 -6.8
M. Grill, T. Pomikálek 73 103.0 106.5 -8.0 -3.5
P. Macháč, T. Slowiak 38 117.2 119.0 -8.2 -1.8
F. Kroutil, P. Macháč 23 111.5 106.8 -8.4 +4.7
A. Dawes, J. Edwards 221 120.4 125.7 -8.4 -5.3
F. Kroutil, M. Houška 109 115.6 120.5 -8.6 -4.9
J. Edwards, T. Pomikálek 610 114.5 122.2 -8.8 -7.7
A. Dawes, J. Štěrba 191 110.7 116.9 -8.8 -6.2
M. Houška, T. Pomikálek 97 115.7 118.5 -8.9 -2.8
F. Kroutil, M. Grill 30 110.0 119.3 -9.4 -9.3
M. Houška, O. Žižka 29 106.2 103.2 -9.8 +3.0
A. Dawes, T. Slowiak 54 108.0 109.4 -10.0 -1.4
D. Davis, L. Feštr 290 114.3 122.6 -10.5 -8.3
D. Davis, O. Žižka 48 128.7 134.8 -10.8 -6.1
J. Štěrba, T. Pomikálek 435 111.1 122.0 -11.5 -10.9
A. Dawes, O. Žižka 26 127.0 122.1 -11.9 +4.9
J. Edwards, P. Macháč 49 99.2 111.0 -12.1 -11.8
J. Edwards, M. Houška 101 111.9 122.5 -12.1 -10.6
L. Bryan Jr, L. Feštr 65 127.8 141.3 -12.6 -13.5
L. Feštr, M. Houška 54 112.8 115.4 -12.6 -2.6
J. Štěrba, L. Feštr 330 114.6 126.0 -12.7 -11.4
J. Gabriel, M. Houška 26 107.2 119.1 -12.7 -11.9
L. Bryan Jr, T. Pomikálek 83 104.3 122.0 -13.1 -17.7
J. Štěrba, M. Houška 72 107.6 122.5 -13.3 -14.9
O. Žižka, T. Pomikálek 29 146.8 150.2 -13.3 -3.4
J. Edwards, J. Gabriel 36 102.9 115.9 -13.4 -13.0
P. Macháč, T. Pomikálek 24 100.0 110.8 -13.5 -10.8
J. Edwards, O. Žižka 65 113.4 125.8 -13.7 -12.4
F. Kroutil, L. Feštr 376 111.7 124.3 -13.8 -12.6
F. Kroutil, T. Pomikálek 535 109.5 123.4 -14.2 -13.9
J. Gabriel, T. Pomikálek 62 125.9 138.3 -14.2 -12.4
D. Davis, M. Houška 42 109.2 129.2 -15.0 -20.0
L. Feštr, M. Šturanović 297 110.1 124.9 -15.6 -14.8
A. Dawes, L. Feštr 86 111.7 122.6 -16.3 -10.9
A. Rand, T. Pomikálek 108 104.8 116.4 -16.8 -11.6
T. Pomikálek, T. Slowiak 175 109.3 127.5 -17.2 -18.2
J. Gabriel, O. Žižka 23 119.0 148.5 -17.2 -29.5
A. Rand, J. Gabriel 44 140.5 150.9 -17.2 -10.4
J. Gabriel, L. Feštr 53 126.0 141.7 -17.5 -15.7
A. Rand, F. Kroutil 187 104.6 120.9 -17.8 -16.3
A. Rand, M. Šturanović 92 107.3 123.2 -17.9 -15.9
L. Feštr, T. Pomikálek 376 109.9 127.1 -18.0 -17.2
A. Dawes, M. Šturanović 79 111.9 132.8 -18.0 -20.9
A. Rand, J. Štěrba 75 111.9 128.7 -18.3 -16.8
A. Dawes, T. Pomikálek 181 109.3 128.4 -18.9 -19.1
A. Rand, M. Houška 31 116.7 131.5 -19.3 -14.8
J. Edwards, L. Feštr 400 111.3 131.7 -20.2 -20.4
A. Rand, D. Davis 172 108.1 128.4 -20.2 -20.3
A. Dawes, F. Kroutil 176 106.7 129.2 -20.4 -22.5
L. Feštr, P. Macháč 32 94.5 126.6 -21.5 -32.1
D. Davis, J. Gabriel 49 114.1 155.4 -22.8 -41.3
A. Krob, J. Edwards 25 93.5 111.2 -23.3 -17.7
L. Feštr, O. Žižka 47 115.1 146.7 -24.1 -31.6
L. Feštr, T. Slowiak 44 111.5 147.1 -24.3 -35.6
L. Feštr, M. Grill 48 86.5 127.7 -24.5 -41.2
A. Rand, J. Edwards 139 100.9 129.2 -25.7 -28.3
A. Rand, O. Žižka 27 105.2 147.0 -26.7 -41.8
A. Rand, L. Feštr 135 100.4 128.3 -27.4 -27.9
A. Dawes, D. Davis 25 110.7 183.6 -28.4 -72.9
A. Krob, M. Šturanović 29 70.2 126.6 -31.9 -56.4
A. Dawes, A. Rand 30 101.8 177.8 -37.4 -76.0

Minimum minut: 15

# Hráči Min ORTG DRTG Stab. Net Raw Net
J. Štěrba, L. Bryan Jr, T. Slowiak 31 153.4 74.5 +15.8 +78.9
J. Edwards, J. Štěrba, L. Bryan Jr 50 145.1 92.5 +14.4 +52.6
F. Kroutil, M. Šturanović, P. Alexander 125 131.2 107.9 +11.0 +23.3
J. Edwards, M. Šturanović, P. Alexander 91 132.5 105.2 +10.6 +27.3
D. Davis, J. Štěrba, P. Alexander 202 128.8 112.0 +10.0 +16.8
F. Kroutil, L. Bryan Jr, T. Slowiak 31 153.7 94.6 +9.9 +59.1
D. Davis, J. Edwards, P. Alexander 128 129.5 108.4 +9.8 +21.1
D. Davis, F. Kroutil, L. Bryan Jr 34 173.8 122.1 +9.1 +51.7
F. Kroutil, J. Štěrba, L. Bryan Jr 37 137.6 97.3 +6.9 +40.3
D. Davis, J. Štěrba, L. Bryan Jr 28 154.7 108.7 +6.1 +46.0
D. Davis, F. Kroutil, P. Alexander 173 127.9 115.6 +5.9 +12.3
J. Edwards, P. Alexander, T. Pomikálek 153 126.6 113.4 +5.1 +13.2
J. Gabriel, M. Šturanović, P. Alexander 18 166.3 106.5 +4.9 +59.8
F. Kroutil, O. Žižka, P. Alexander 24 148.6 99.9 +4.3 +48.7
D. Davis, P. Alexander, T. Pomikálek 168 125.6 115.0 +4.1 +10.6
M. Šturanović, P. Alexander, T. Pomikálek 56 126.3 102.9 +4.1 +23.4
F. Kroutil, J. Štěrba, P. Alexander 202 126.2 117.7 +4.0 +8.5
J. Štěrba, P. Alexander, T. Pomikálek 151 125.3 114.5 +3.9 +10.8
J. Edwards, M. Šturanović, T. Pomikálek 140 130.1 115.4 +3.6 +14.7
D. Davis, J. Štěrba, M. Grill 20 151.1 93.2 +3.5 +57.9
F. Kroutil, J. Edwards, P. Alexander 125 121.8 110.6 +3.5 +11.2
J. Edwards, J. Štěrba, P. Alexander 172 123.6 115.3 +3.3 +8.3
D. Davis, L. Bryan Jr, L. Feštr 32 127.4 88.1 +2.2 +39.3
F. Kroutil, L. Feštr, O. Belikov 39 153.6 117.2 +2.2 +36.4
F. Kroutil, J. Edwards, O. Belikov 45 146.7 123.1 +1.6 +23.6
D. Davis, J. Štěrba, P. Macháč 22 145.9 98.1 +1.2 +47.8
J. Štěrba, M. Šturanović, P. Alexander 96 123.8 116.2 +1.2 +7.6
J. Edwards, L. Bryan Jr, T. Slowiak 59 121.7 107.5 +0.9 +14.2
F. Kroutil, P. Alexander, T. Pomikálek 167 118.6 112.6 +0.9 +6.0
J. Edwards, M. Grill, O. Belikov 16 165.4 120.8 +0.9 +44.6
D. Davis, O. Žižka, P. Alexander 17 148.7 106.4 +0.8 +42.3
A. Dawes, M. Grill, O. Belikov 17 156.3 108.9 +0.6 +47.4
A. Dawes, J. Edwards, M. Grill 41 142.1 115.4 -0.0 +26.7
D. Davis, F. Kroutil, M. Šturanović 140 116.7 109.7 -0.3 +7.0
F. Kroutil, J. Gabriel, J. Štěrba 23 168.2 124.0 -0.3 +44.2
F. Kroutil, J. Edwards, T. Slowiak 58 125.5 107.3 -0.5 +18.2
J. Štěrba, M. Grill, T. Slowiak 23 136.9 104.6 -0.5 +32.3
F. Kroutil, J. Edwards, M. Šturanović 154 128.7 122.3 -0.5 +6.4
J. Edwards, J. Štěrba, O. Belikov 36 128.1 108.5 -0.6 +19.6
F. Kroutil, J. Štěrba, O. Belikov 25 143.6 117.3 -0.8 +26.3
D. Davis, M. Šturanović, P. Alexander 135 120.6 118.0 -0.9 +2.6
D. Davis, M. Grill, T. Slowiak 17 128.1 87.9 -1.4 +40.2
F. Kroutil, M. Houška, M. Šturanović 44 128.3 107.8 -1.4 +20.5
A. Dawes, J. Štěrba, M. Houška 15 149.9 79.7 -1.6 +70.2
M. Grill, M. Šturanović, T. Pomikálek 27 131.0 101.1 -1.7 +29.9
J. Gabriel, J. Štěrba, M. Šturanović 20 142.1 103.1 -2.0 +39.0
A. Dawes, J. Štěrba, O. Belikov 46 132.2 119.2 -2.3 +13.0
D. Davis, J. Štěrba, M. Šturanović 120 118.4 114.6 -2.5 +3.8
J. Štěrba, L. Bryan Jr, M. Grill 15 135.5 124.7 -2.6 +10.8
D. Davis, J. Edwards, T. Pomikálek 256 120.1 118.8 -2.7 +1.3
L. Feštr, M. Šturanović, O. Belikov 23 151.6 117.1 -2.7 +34.5
A. Rand, D. Davis, P. Alexander 56 122.8 111.9 -2.9 +10.9
J. Edwards, M. Šturanović, T. Slowiak 48 138.4 124.9 -3.2 +13.5
F. Kroutil, J. Štěrba, M. Šturanović 156 122.9 121.3 -3.2 +1.6
M. Šturanović, T. Pomikálek, T. Slowiak 52 123.0 108.9 -3.3 +14.1
D. Davis, J. Edwards, L. Bryan Jr 51 104.6 99.8 -3.4 +4.8
D. Davis, P. Macháč, T. Slowiak 30 125.7 107.1 -3.5 +18.6
D. Davis, M. Šturanović, T. Pomikálek 133 118.2 115.1 -3.5 +3.1
D. Davis, J. Edwards, J. Štěrba 220 119.7 120.1 -3.7 -0.4
J. Štěrba, P. Macháč, T. Slowiak 20 138.1 111.8 -3.9 +26.3
A. Rand, F. Kroutil, P. Alexander 60 118.4 110.0 -3.9 +8.4
J. Gabriel, J. Štěrba, T. Pomikálek 16 182.6 134.0 -4.0 +48.6
J. Edwards, O. Belikov, T. Slowiak 16 148.9 123.6 -4.0 +25.3
J. Gabriel, J. Štěrba, L. Feštr 21 167.9 123.4 -4.1 +44.5
D. Davis, F. Kroutil, J. Štěrba 219 120.4 121.6 -4.2 -1.2
L. Feštr, P. Alexander, T. Pomikálek 29 138.8 117.6 -4.2 +21.2
J. Štěrba, L. Feštr, P. Alexander 26 142.3 128.0 -4.6 +14.3
J. Štěrba, O. Žižka, P. Alexander 16 111.7 104.5 -4.9 +7.2
J. Edwards, J. Štěrba, M. Grill 55 111.2 108.2 -5.0 +3.0
J. Edwards, M. Grill, M. Šturanović 19 137.9 118.8 -5.0 +19.1
F. Kroutil, J. Štěrba, O. Žižka 20 118.7 89.1 -5.0 +29.6
A. Dawes, F. Kroutil, O. Belikov 57 124.4 119.6 -5.0 +4.8
A. Dawes, O. Belikov, T. Slowiak 15 119.9 91.0 -5.0 +28.9
A. Dawes, J. Edwards, O. Belikov 71 128.1 125.1 -5.1 +3.0
F. Kroutil, J. Edwards, L. Bryan Jr 51 113.5 112.6 -5.2 +0.9
F. Kroutil, J. Gabriel, M. Šturanović 27 126.9 108.7 -5.2 +18.2
A. Rand, M. Šturanović, P. Alexander 46 120.5 113.0 -5.2 +7.5
F. Kroutil, M. Šturanović, O. Belikov 20 141.5 130.6 -5.3 +10.9
D. Davis, F. Kroutil, J. Edwards 85 112.0 109.8 -5.4 +2.2
D. Davis, J. Štěrba, L. Feštr 139 121.5 120.8 -5.5 +0.7
F. Kroutil, L. Feštr, P. Alexander 30 127.1 117.2 -5.8 +9.9
D. Davis, L. Feštr, P. Alexander 23 128.8 117.4 -6.0 +11.4
A. Dawes, J. Edwards, J. Štěrba 143 114.9 115.8 -6.0 -0.9
D. Davis, J. Štěrba, T. Slowiak 53 123.3 121.1 -6.2 +2.2
D. Davis, F. Kroutil, T. Slowiak 24 123.3 108.6 -6.4 +14.7
D. Davis, J. Edwards, P. Macháč 23 112.1 97.3 -6.4 +14.8
A. Dawes, F. Kroutil, T. Slowiak 17 111.9 79.2 -6.9 +32.7
D. Davis, M. Šturanović, T. Slowiak 40 104.7 102.1 -7.1 +2.6
F. Kroutil, M. Houška, O. Belikov 20 112.2 108.8 -7.1 +3.4
J. Edwards, M. Grill, T. Pomikálek 42 114.8 111.0 -7.2 +3.8
F. Kroutil, J. Edwards, J. Štěrba 282 113.9 119.6 -7.3 -5.7
A. Rand, P. Alexander, T. Pomikálek 43 109.2 102.8 -7.3 +6.4
D. Davis, L. Bryan Jr, T. Pomikálek 53 102.0 106.0 -7.4 -4.0
F. Kroutil, J. Štěrba, L. Feštr 180 119.5 122.7 -7.4 -3.2
J. Edwards, J. Štěrba, T. Slowiak 98 117.2 120.5 -7.5 -3.3
D. Davis, J. Edwards, L. Feštr 146 114.6 116.9 -7.7 -2.3
D. Davis, J. Edwards, M. Šturanović 136 117.9 122.8 -7.8 -4.9
M. Grill, M. Šturanović, T. Slowiak 21 98.2 98.1 -7.8 +0.1
A. Dawes, J. Štěrba, M. Grill 35 129.8 128.1 -7.8 +1.7
J. Edwards, O. Belikov, T. Pomikálek 29 154.2 150.7 -7.8 +3.5
D. Davis, F. Kroutil, O. Žižka 27 125.9 116.7 -8.0 +9.2
J. Edwards, J. Štěrba, M. Šturanović 118 121.1 126.3 -8.1 -5.2
J. Štěrba, M. Houška, M. Šturanović 16 121.3 110.1 -8.2 +11.2
D. Davis, J. Gabriel, M. Šturanović 27 116.5 113.4 -8.4 +3.1
J. Štěrba, L. Feštr, M. Šturanović 97 117.7 119.8 -8.5 -2.1
F. Kroutil, M. Grill, M. Šturanović 18 121.9 123.1 -8.6 -1.2
J. Edwards, J. Štěrba, M. Houška 41 117.5 117.3 -8.6 +0.2
L. Feštr, M. Houška, O. Belikov 21 116.7 106.0 -8.6 +10.7
L. Feštr, M. Šturanović, P. Alexander 37 123.6 128.7 -9.0 -5.1
A. Rand, J. Štěrba, P. Alexander 28 126.0 127.1 -9.1 -1.1
A. Dawes, J. Edwards, M. Houška 16 119.8 95.2 -9.1 +24.6
D. Davis, L. Bryan Jr, T. Slowiak 37 112.3 125.5 -9.2 -13.2
L. Feštr, M. Houška, M. Šturanović 25 131.9 116.7 -9.3 +15.2
A. Dawes, M. Šturanović, O. Belikov 23 118.0 121.9 -9.4 -3.9
F. Kroutil, J. Štěrba, T. Slowiak 58 110.9 116.5 -9.5 -5.6
F. Kroutil, O. Žižka, T. Pomikálek 17 148.8 127.8 -9.5 +21.0
L. Feštr, O. Belikov, T. Pomikálek 18 156.4 140.8 -9.7 +15.6
A. Dawes, M. Šturanović, T. Slowiak 18 103.4 92.2 -9.8 +11.2
D. Davis, J. Štěrba, T. Pomikálek 212 116.1 124.5 -9.9 -8.4
A. Dawes, L. Feštr, O. Belikov 31 135.1 130.2 -9.9 +4.9
F. Kroutil, M. Šturanović, T. Pomikálek 107 109.6 116.0 -10.0 -6.4
F. Kroutil, T. Pomikálek, T. Slowiak 59 118.3 122.0 -10.1 -3.7
D. Davis, F. Kroutil, M. Houška 19 110.6 108.9 -10.2 +1.7
F. Kroutil, J. Edwards, O. Žižka 22 110.9 107.8 -10.7 +3.1
F. Kroutil, J. Edwards, M. Houška 45 118.6 123.5 -10.7 -4.9
M. Houška, M. Šturanović, T. Pomikálek 29 117.7 118.3 -10.9 -0.6
A. Rand, F. Kroutil, M. Šturanović 58 109.0 109.6 -10.9 -0.6
F. Kroutil, L. Feštr, M. Houška 32 113.5 108.0 -11.0 +5.5
F. Kroutil, M. Houška, T. Pomikálek 54 114.5 119.2 -11.0 -4.7
D. Davis, F. Kroutil, L. Feštr 113 113.3 120.1 -11.0 -6.8
M. Grill, T. Pomikálek, T. Slowiak 15 99.5 105.8 -11.1 -6.3
J. Edwards, M. Houška, M. Šturanović 38 128.7 135.4 -11.1 -6.7
F. Kroutil, O. Belikov, T. Pomikálek 37 129.1 140.3 -11.3 -11.2
F. Kroutil, M. Šturanović, T. Slowiak 44 102.5 112.1 -11.4 -9.6
J. Štěrba, M. Grill, T. Pomikálek 33 93.0 104.0 -11.4 -11.0
F. Kroutil, J. Štěrba, M. Grill 18 93.6 112.5 -11.5 -18.9
J. Štěrba, M. Houška, T. Pomikálek 41 112.6 118.9 -11.6 -6.3
A. Rand, D. Davis, J. Štěrba 48 122.8 124.9 -11.6 -2.1
J. Edwards, P. Macháč, T. Pomikálek 17 102.5 101.4 -11.7 +1.1
J. Edwards, M. Houška, T. Pomikálek 53 118.4 124.3 -11.7 -5.9
A. Dawes, M. Grill, T. Pomikálek 31 111.7 116.7 -11.7 -5.0
L. Feštr, M. Grill, M. Šturanović 19 116.4 118.8 -11.8 -2.4
J. Štěrba, L. Bryan Jr, L. Feštr 25 138.1 151.2 -11.9 -13.1
J. Edwards, J. Štěrba, O. Žižka 23 95.1 102.2 -12.1 -7.1
D. Davis, J. Edwards, T. Slowiak 62 110.1 122.0 -12.3 -11.9
D. Davis, J. Edwards, O. Žižka 17 125.1 130.8 -12.4 -5.7
J. Edwards, J. Štěrba, P. Macháč 23 94.7 109.9 -12.5 -15.2
D. Davis, T. Pomikálek, T. Slowiak 85 109.4 120.5 -12.6 -11.1
J. Štěrba, L. Feštr, O. Belikov 19 116.9 131.1 -12.9 -14.2
J. Edwards, O. Žižka, P. Alexander 15 103.1 142.6 -13.1 -39.5
F. Kroutil, L. Bryan Jr, T. Pomikálek 38 126.5 146.7 -13.3 -20.2
L. Bryan Jr, T. Pomikálek, T. Slowiak 43 108.5 128.8 -13.3 -20.3
J. Štěrba, M. Grill, M. Šturanović 16 72.8 107.2 -13.3 -34.4
J. Edwards, M. Houška, O. Žižka 20 100.2 110.3 -13.4 -10.1
L. Feštr, M. Houška, T. Pomikálek 20 122.6 113.9 -13.6 +8.7
A. Rand, J. Gabriel, M. Šturanović 18 136.4 131.3 -13.6 +5.1
A. Dawes, F. Kroutil, J. Edwards 103 111.4 123.6 -13.7 -12.2
A. Dawes, J. Edwards, T. Pomikálek 126 115.5 127.2 -13.9 -11.7
A. Dawes, L. Feštr, M. Šturanović 36 125.5 128.9 -13.9 -3.4
A. Dawes, J. Štěrba, T. Pomikálek 103 105.2 117.5 -14.0 -12.3
J. Edwards, L. Bryan Jr, L. Feštr 49 125.5 141.9 -14.1 -16.4
J. Edwards, P. Macháč, T. Slowiak 23 96.1 117.9 -14.2 -21.8
A. Rand, D. Davis, T. Pomikálek 75 117.0 125.2 -14.2 -8.2
J. Edwards, L. Feštr, P. Alexander 24 138.7 162.9 -14.4 -24.2
A. Dawes, F. Kroutil, J. Štěrba 91 99.9 114.3 -14.4 -14.4
J. Štěrba, L. Feštr, T. Pomikálek 130 109.6 121.9 -14.5 -12.3
J. Edwards, J. Štěrba, T. Pomikálek 291 109.7 124.4 -14.6 -14.7
D. Davis, J. Gabriel, L. Feštr 19 144.8 151.9 -14.7 -7.1
A. Rand, J. Edwards, T. Pomikálek 43 101.4 104.9 -14.7 -3.5
J. Edwards, M. Šturanović, O. Belikov 15 130.3 175.9 -14.7 -45.6
J. Edwards, L. Feštr, T. Pomikálek 211 114.0 127.1 -14.8 -13.1
J. Edwards, J. Gabriel, M. Šturanović 16 94.3 119.5 -14.8 -25.2
D. Davis, F. Kroutil, T. Pomikálek 216 108.4 123.4 -14.9 -15.0
F. Kroutil, J. Edwards, P. Macháč 16 86.8 113.4 -14.9 -26.6
F. Kroutil, J. Edwards, L. Feštr 163 113.2 126.9 -15.0 -13.7
F. Kroutil, L. Feštr, M. Šturanović 158 106.7 120.8 -15.0 -14.1
D. Davis, L. Feštr, T. Pomikálek 186 113.4 127.1 -15.1 -13.7
A. Dawes, J. Edwards, T. Slowiak 33 115.1 130.4 -15.1 -15.3
A. Dawes, O. Belikov, T. Pomikálek 31 116.8 138.0 -15.3 -21.2
A. Dawes, J. Edwards, O. Žižka 18 118.9 130.8 -15.4 -11.9
L. Bryan Jr, L. Feštr, T. Pomikálek 36 117.2 136.9 -15.7 -19.7
A. Rand, F. Kroutil, J. Gabriel 19 152.3 156.4 -15.7 -4.1
D. Davis, M. Houška, T. Pomikálek 34 110.2 129.4 -15.8 -19.2
A. Rand, D. Davis, F. Kroutil 100 107.7 121.8 -15.8 -14.1
F. Kroutil, L. Feštr, P. Macháč 17 105.8 120.2 -15.9 -14.4
J. Gabriel, M. Šturanović, T. Pomikálek 24 100.7 123.2 -16.0 -22.5
A. Rand, F. Kroutil, J. Štěrba 47 114.8 129.1 -16.4 -14.3
A. Dawes, J. Štěrba, L. Feštr 47 99.7 113.1 -16.4 -13.4
J. Štěrba, M. Šturanović, T. Slowiak 33 101.8 131.5 -16.5 -29.7
A. Rand, J. Edwards, P. Alexander 47 112.6 135.7 -16.5 -23.1
A. Dawes, F. Kroutil, L. Feštr 44 113.1 124.9 -16.6 -11.8
J. Edwards, L. Feštr, M. Šturanović 159 111.0 127.8 -16.8 -16.8
J. Štěrba, L. Feštr, T. Slowiak 18 98.4 120.5 -16.9 -22.1
J. Gabriel, L. Feštr, T. Pomikálek 20 133.3 143.0 -16.9 -9.7
P. Macháč, T. Pomikálek, T. Slowiak 15 82.1 118.9 -17.0 -36.8
F. Kroutil, J. Edwards, T. Pomikálek 263 106.5 124.2 -17.1 -17.7
A. Dawes, T. Pomikálek, T. Slowiak 33 112.9 132.8 -17.4 -19.9
A. Rand, F. Kroutil, M. Houška 25 124.9 139.3 -17.5 -14.4
A. Rand, D. Davis, J. Edwards 62 105.8 123.1 -17.8 -17.3
D. Davis, L. Feštr, M. Šturanović 110 104.3 123.6 -17.9 -19.3
J. Edwards, L. Bryan Jr, T. Pomikálek 61 96.5 124.6 -17.9 -28.1
D. Davis, J. Edwards, M. Houška 20 111.5 149.9 -17.9 -38.4
D. Davis, J. Štěrba, M. Houška 19 100.2 145.9 -18.1 -45.7
A. Dawes, J. Štěrba, M. Šturanović 24 98.9 132.9 -18.2 -34.0
F. Kroutil, J. Štěrba, T. Pomikálek 238 104.0 124.1 -18.5 -20.1
A. Dawes, M. Šturanović, T. Pomikálek 21 105.6 132.8 -18.5 -27.2
L. Feštr, M. Šturanović, T. Slowiak 17 99.7 130.8 -18.6 -31.1
J. Edwards, J. Gabriel, T. Pomikálek 23 76.0 107.8 -18.7 -31.8
J. Gabriel, L. Feštr, M. Šturanović 31 107.7 133.1 -18.8 -25.4
A. Rand, F. Kroutil, T. Pomikálek 72 93.0 110.3 -18.8 -17.3
A. Dawes, J. Štěrba, T. Slowiak 33 94.0 125.3 -18.8 -31.3
