| Hráč | ON min | ORTG | DRTG | Net | OFF min | ORTG | DRTG | Net | Δ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Mervart | 2 | 128.9 | 0.0 | 38 | 172.9 | 110.3 | |||
| K. Filewich | 1008 | 117.9 | 120.3 | 420 | 108.7 | 134.3 | |||
| K. Elvis | 607 | 114.5 | 122.7 | 227 | 104.4 | 126.1 | |||
| J. Holmes | 550 | 109.7 | 120.7 | 166 | 114.9 | 139.2 | |||
| O. Šiška | 880 | 119.4 | 121.7 | 508 | 113.3 | 123.5 | |||
| M. Nelson | 868 | 114.2 | 122.1 | 480 | 117.6 | 126.9 | |||
| L. Autrey | 306 | 131.1 | 126.9 | 51 | 128.7 | 125.9 | |||
| D. Žák | 810 | 113.0 | 121.1 | 578 | 119.2 | 127.6 | |||
| J. Andre | 824 | 119.4 | 130.4 | 367 | 106.0 | 115.9 | |||
| J. Svojanovský | 118 | 93.3 | 118.7 | 629 | 105.9 | 127.1 | |||
| A. Goga | 660 | 115.9 | 128.0 | 768 | 114.7 | 121.2 | |||
| J. Oupoh | 163 | 106.6 | 129.6 | 751 | 112.8 | 127.5 | |||
| Š. Čermák | 58 | 98.0 | 137.0 | 417 | 103.3 | 129.0 | |||
| M. Kvapil | 225 | 110.3 | 141.9 | 647 | 119.5 | 121.9 | |||
| M. Půlpán | 61 | 81.0 | 136.6 | 375 | 112.0 | 133.9 |
Minimum minut: 20
| # | Hráči | Min | ORTG | DRTG | Stab. Net | Raw Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Žák, L. Autrey | 226 | 129.8 | 117.3 | +7.2 | +12.5 | |
| K. Filewich, O. Šiška | 619 | 124.9 | 116.6 | +6.4 | +8.3 | |
| K. Filewich, L. Autrey | 204 | 134.1 | 123.4 | +6.4 | +10.7 | |
| K. Elvis, O. Šiška | 314 | 123.0 | 112.9 | +5.8 | +10.1 | |
| L. Autrey, M. Nelson | 164 | 130.7 | 121.8 | +3.6 | +8.9 | |
| L. Autrey, O. Šiška | 207 | 126.2 | 122.6 | +1.4 | +3.6 | |
| K. Elvis, K. Filewich | 481 | 118.4 | 116.2 | +0.3 | +2.2 | |
| M. Nelson, O. Šiška | 512 | 120.0 | 118.1 | +0.2 | +1.9 | |
| A. Goga, L. Autrey | 137 | 138.2 | 133.5 | -0.5 | +4.7 | |
| D. Žák, K. Filewich | 511 | 117.4 | 117.2 | -1.3 | +0.2 | |
| K. Filewich, M. Nelson | 626 | 116.6 | 119.8 | -4.0 | -3.2 | |
| A. Goga, J. Oupoh | 73 | 137.2 | 120.2 | -4.1 | +17.0 | |
| J. Andre, O. Šiška | 474 | 124.7 | 127.7 | -4.3 | -3.0 | |
| J. Andre, K. Filewich | 584 | 122.3 | 126.3 | -5.0 | -4.0 | |
| D. Žák, O. Šiška | 504 | 115.2 | 119.4 | -5.1 | -4.2 | |
| J. Holmes, K. Filewich | 408 | 110.2 | 114.3 | -5.4 | -4.1 | |
| J. Andre, L. Autrey | 119 | 134.1 | 139.0 | -6.3 | -4.9 | |
| A. Goga, D. Žák | 319 | 115.5 | 119.9 | -6.6 | -4.4 | |
| D. Žák, K. Elvis | 268 | 110.3 | 118.0 | -9.0 | -7.7 | |
| J. Holmes, K. Elvis | 259 | 110.1 | 117.5 | -9.2 | -7.4 | |
| A. Goga, O. Šiška | 294 | 116.7 | 126.8 | -10.5 | -10.1 | |
| J. Holmes, O. Šiška | 289 | 112.4 | 122.7 | -10.6 | -10.3 | |
| D. Žák, J. Andre | 376 | 114.5 | 124.3 | -10.6 | -9.8 | |
| J. Andre, J. Holmes | 362 | 115.3 | 125.0 | -10.9 | -9.7 | |
| D. Žák, M. Nelson | 452 | 109.4 | 120.2 | -11.1 | -10.8 | |
| A. Goga, M. Nelson | 349 | 112.3 | 123.1 | -11.6 | -10.8 | |
| K. Elvis, M. Nelson | 374 | 113.2 | 125.2 | -12.2 | -12.0 | |
| J. Holmes, M. Nelson | 318 | 105.6 | 117.6 | -12.5 | -12.0 | |
| J. Andre, M. Nelson | 433 | 117.8 | 130.2 | -12.7 | -12.4 | |
| A. Goga, J. Holmes | 231 | 107.9 | 120.1 | -13.3 | -12.2 | |
| J. Oupoh, L. Autrey | 45 | 138.4 | 150.0 | -13.3 | -11.6 | |
| J. Andre, K. Elvis | 356 | 120.1 | 133.3 | -13.4 | -13.2 | |
| A. Goga, J. Svojanovský | 65 | 99.3 | 101.4 | -14.2 | -2.1 | |
| J. Svojanovský, O. Šiška | 57 | 118.8 | 126.8 | -14.4 | -8.0 | |
| A. Goga, K. Filewich | 410 | 112.7 | 128.6 | -15.2 | -15.9 | |
| J. Oupoh, K. Elvis | 38 | 94.0 | 100.3 | -16.0 | -6.3 | |
| M. Kvapil, M. Nelson | 101 | 115.3 | 125.4 | -16.7 | -10.1 | |
| L. Autrey, M. Kvapil | 92 | 124.6 | 140.5 | -17.2 | -15.9 | |
| J. Holmes, J. Oupoh | 33 | 110.5 | 116.5 | -17.4 | -6.0 | |
| A. Goga, M. Kvapil | 140 | 123.5 | 135.6 | -17.6 | -12.1 | |
| J. Svojanovský, K. Filewich | 52 | 98.3 | 114.6 | -17.8 | -16.3 | |
| J. Oupoh, M. Nelson | 57 | 109.0 | 123.4 | -17.9 | -14.4 | |
| D. Žák, J. Oupoh | 102 | 107.3 | 124.4 | -18.6 | -17.1 | |
| J. Svojanovský, K. Elvis | 42 | 98.3 | 111.2 | -18.7 | -12.9 | |
| A. Goga, J. Andre | 354 | 122.1 | 142.3 | -19.4 | -20.2 | |
| J. Andre, J. Svojanovský | 46 | 101.5 | 117.0 | -20.4 | -15.5 | |
| J. Svojanovský, M. Nelson | 43 | 81.9 | 100.4 | -20.5 | -18.5 | |
| D. Žák, J. Holmes | 225 | 102.2 | 126.5 | -21.6 | -24.3 | |
| J. Andre, J. Oupoh | 44 | 109.1 | 130.3 | -21.6 | -21.2 | |
| J. Oupoh, K. Filewich | 83 | 105.2 | 131.6 | -21.9 | -26.4 | |
| A. Goga, K. Elvis | 230 | 110.1 | 135.3 | -22.4 | -25.2 | |
| D. Žák, J. Svojanovský | 61 | 92.4 | 115.9 | -22.4 | -23.5 | |
| M. Kvapil, O. Šiška | 140 | 109.3 | 132.9 | -22.9 | -23.6 | |
| K. Filewich, Š. Čermák | 24 | 106.0 | 122.5 | -23.5 | -16.5 | |
| D. Žák, M. Kvapil | 127 | 106.8 | 137.6 | -28.4 | -30.8 | |
| M. Nelson, Š. Čermák | 24 | 115.8 | 147.8 | -29.1 | -32.0 | |
| D. Žák, Š. Čermák | 30 | 113.3 | 147.4 | -29.9 | -34.1 | |
| J. Oupoh, O. Šiška | 67 | 92.7 | 139.5 | -30.4 | -46.8 | |
| J. Holmes, M. Kvapil | 46 | 101.2 | 139.9 | -30.6 | -38.7 | |
| J. Andre, M. Kvapil | 115 | 115.5 | 152.1 | -32.1 | -36.6 | |
| O. Šiška, Š. Čermák | 27 | 107.0 | 165.0 | -33.3 | -58.0 | |
| J. Oupoh, J. Svojanovský | 23 | 78.0 | 139.7 | -36.0 | -61.7 | |
| A. Goga, Š. Čermák | 21 | 95.6 | 154.9 | -36.0 | -59.3 | |
| D. Žák, M. Půlpán | 37 | 87.5 | 134.4 | -39.8 | -46.9 | |
| J. Oupoh, Š. Čermák | 23 | 88.5 | 143.6 | -39.9 | -55.1 | |
| K. Elvis, M. Kvapil | 50 | 108.0 | 174.3 | -40.2 | -66.3 | |
| K. Filewich, M. Půlpán | 29 | 70.8 | 130.8 | -40.5 | -60.0 | |
| J. Oupoh, M. Kvapil | 33 | 87.8 | 162.4 | -44.0 | -74.6 | |
| J. Svojanovský, Š. Čermák | 20 | 52.4 | 134.2 | -45.5 | -81.8 | |
| J. Oupoh, M. Půlpán | 29 | 80.7 | 135.7 | -46.9 | -55.0 | |
| J. Svojanovský, M. Kvapil | 20 | 60.3 | 166.0 | -47.1 | -105.7 | |
| M. Kvapil, M. Půlpán | 25 | 84.8 | 179.3 | -58.9 | -94.5 |
Minimum minut: 15
| # | Hráči | Min | ORTG | DRTG | Stab. Net | Raw Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Elvis, K. Filewich, O. Šiška | 256 | 126.8 | 110.2 | +10.2 | +16.6 | |
| K. Filewich, L. Autrey, O. Šiška | 143 | 136.1 | 118.2 | +9.4 | +17.9 | |
| D. Žák, K. Filewich, L. Autrey | 163 | 133.6 | 116.4 | +8.9 | +17.2 | |
| D. Žák, L. Autrey, M. Nelson | 115 | 123.4 | 103.2 | +7.9 | +20.2 | |
| D. Žák, L. Autrey, O. Šiška | 155 | 129.1 | 115.2 | +6.5 | +13.9 | |
| J. Andre, K. Filewich, O. Šiška | 340 | 132.3 | 122.9 | +5.5 | +9.4 | |
| D. Žák, K. Filewich, O. Šiška | 320 | 122.7 | 113.5 | +5.4 | +9.2 | |
| K. Filewich, M. Nelson, O. Šiška | 373 | 125.8 | 117.6 | +5.0 | +8.2 | |
| D. Žák, K. Elvis, K. Filewich | 172 | 118.9 | 106.3 | +4.8 | +12.6 | |
| J. Andre, K. Filewich, L. Autrey | 63 | 146.2 | 124.3 | +4.8 | +21.9 | |
| J. Andre, K. Elvis, O. Šiška | 167 | 131.9 | 120.0 | +3.8 | +11.9 | |
| D. Žák, K. Elvis, O. Šiška | 120 | 117.5 | 103.8 | +3.4 | +13.7 | |
| K. Elvis, M. Nelson, O. Šiška | 188 | 121.1 | 111.4 | +3.3 | +9.7 | |
| L. Autrey, M. Nelson, O. Šiška | 106 | 128.8 | 118.1 | +2.9 | +10.7 | |
| A. Goga, D. Žák, L. Autrey | 78 | 134.4 | 118.5 | +2.3 | +15.9 | |
| K. Filewich, L. Autrey, M. Nelson | 121 | 132.8 | 124.3 | +2.1 | +8.5 | |
| D. Žák, J. Andre, K. Filewich | 219 | 120.5 | 116.0 | -0.1 | +4.5 | |
| J. Holmes, K. Filewich, O. Šiška | 204 | 112.7 | 109.0 | -0.4 | +3.7 | |
| K. Elvis, K. Filewich, M. Nelson | 286 | 118.1 | 116.5 | -1.3 | +1.6 | |
| J. Holmes, K. Elvis, K. Filewich | 211 | 113.1 | 110.5 | -1.6 | +2.6 | |
| J. Holmes, K. Elvis, O. Šiška | 104 | 114.1 | 107.2 | -1.6 | +6.9 | |
| D. Žák, J. Andre, L. Autrey | 65 | 134.0 | 125.9 | -2.0 | +8.1 | |
| A. Goga, L. Autrey, M. Nelson | 58 | 143.3 | 134.0 | -2.2 | +9.3 | |
| J. Andre, K. Elvis, K. Filewich | 285 | 126.6 | 126.1 | -2.4 | +0.5 | |
| D. Žák, M. Nelson, O. Šiška | 274 | 117.0 | 117.3 | -2.8 | -0.3 | |
| A. Goga, L. Autrey, O. Šiška | 61 | 118.1 | 114.0 | -3.1 | +4.1 | |
| A. Goga, D. Žák, J. Oupoh | 38 | 146.8 | 116.5 | -3.9 | +30.3 | |
| D. Žák, J. Andre, O. Šiška | 207 | 116.2 | 118.2 | -4.9 | -2.0 | |
| J. Andre, M. Nelson, O. Šiška | 215 | 126.7 | 129.3 | -5.2 | -2.6 | |
| J. Andre, K. Filewich, M. Nelson | 301 | 122.0 | 126.6 | -6.2 | -4.6 | |
| M. Kvapil, M. Nelson, O. Šiška | 55 | 114.5 | 101.5 | -6.3 | +13.0 | |
| A. Goga, M. Nelson, O. Šiška | 130 | 115.2 | 117.8 | -6.4 | -2.6 | |
| J. Holmes, K. Filewich, M. Nelson | 231 | 107.7 | 112.2 | -6.5 | -4.5 | |
| J. Svojanovský, K. Filewich, O. Šiška | 19 | 145.9 | 116.4 | -6.8 | +29.5 | |
| A. Goga, J. Andre, L. Autrey | 58 | 148.7 | 150.3 | -7.2 | -1.6 | |
| D. Žák, K. Filewich, M. Nelson | 278 | 112.1 | 118.5 | -7.5 | -6.4 | |
| A. Goga, K. Filewich, O. Šiška | 164 | 118.3 | 124.4 | -7.6 | -6.1 | |
| A. Goga, K. Filewich, L. Autrey | 73 | 128.1 | 136.7 | -8.4 | -8.6 | |
| J. Svojanovský, M. Nelson, O. Šiška | 16 | 106.0 | 71.2 | -8.5 | +34.8 | |
| A. Goga, L. Autrey, M. Kvapil | 57 | 146.9 | 141.5 | -8.6 | +5.4 | |
| J. Andre, J. Holmes, K. Elvis | 147 | 115.2 | 120.3 | -8.7 | -5.1 | |
| J. Andre, J. Holmes, K. Filewich | 264 | 113.2 | 120.8 | -8.9 | -7.6 | |
| A. Goga, J. Oupoh, K. Elvis | 19 | 126.8 | 90.9 | -9.2 | +35.9 | |
| A. Goga, D. Žák, J. Holmes | 69 | 106.2 | 108.5 | -9.4 | -2.3 | |
| A. Goga, J. Oupoh, M. Nelson | 31 | 133.3 | 116.0 | -9.4 | +17.3 | |
| J. Andre, L. Autrey, O. Šiška | 72 | 127.2 | 139.2 | -9.8 | -12.0 | |
| A. Goga, D. Žák, O. Šiška | 144 | 111.5 | 120.1 | -10.0 | -8.6 | |
| A. Goga, J. Svojanovský, O. Šiška | 26 | 135.7 | 119.3 | -10.0 | +16.4 | |
| J. Andre, J. Holmes, O. Šiška | 177 | 121.5 | 130.3 | -10.1 | -8.8 | |
| A. Goga, J. Holmes, M. Nelson | 114 | 99.5 | 106.0 | -10.2 | -6.5 | |
| D. Žák, J. Andre, J. Oupoh | 26 | 121.6 | 104.4 | -10.4 | +17.2 | |
| A. Goga, D. Žák, J. Andre | 122 | 126.6 | 133.9 | -10.5 | -7.3 | |
| A. Goga, D. Žák, K. Filewich | 155 | 113.9 | 124.2 | -11.0 | -10.3 | |
| J. Andre, J. Holmes, M. Nelson | 172 | 110.6 | 119.9 | -11.1 | -9.3 | |
| J. Holmes, M. Nelson, O. Šiška | 149 | 108.4 | 119.0 | -11.1 | -10.6 | |
| A. Goga, M. Kvapil, M. Nelson | 61 | 133.0 | 128.9 | -11.1 | +4.1 | |
| D. Žák, J. Oupoh, L. Autrey | 26 | 135.6 | 138.3 | -11.2 | -2.7 | |
| D. Žák, J. Svojanovský, K. Elvis | 23 | 117.4 | 102.8 | -11.7 | +14.6 | |
| J. Svojanovský, K. Elvis, O. Šiška | 18 | 125.9 | 114.2 | -11.8 | +11.7 | |
| L. Autrey, M. Kvapil, M. Nelson | 33 | 124.4 | 123.8 | -11.8 | +0.6 | |
| A. Goga, D. Žák, J. Svojanovský | 26 | 89.6 | 75.0 | -11.9 | +14.6 | |
| A. Goga, J. Holmes, K. Filewich | 159 | 104.3 | 115.7 | -12.1 | -11.4 | |
| A. Goga, D. Žák, K. Elvis | 96 | 106.3 | 116.5 | -12.1 | -10.2 | |
| K. Elvis, M. Kvapil, O. Šiška | 26 | 135.2 | 126.7 | -12.5 | +8.5 | |
| J. Andre, J. Holmes, J. Oupoh | 15 | 141.7 | 113.0 | -12.5 | +28.7 | |
| A. Goga, D. Žák, M. Nelson | 137 | 104.3 | 116.2 | -12.8 | -11.9 | |
| A. Goga, J. Oupoh, K. Filewich | 37 | 122.9 | 125.6 | -12.9 | -2.7 | |
| D. Žák, M. Kvapil, M. Nelson | 50 | 109.4 | 109.7 | -13.1 | -0.3 | |
| J. Holmes, K. Elvis, M. Nelson | 134 | 109.0 | 121.8 | -13.2 | -12.8 | |
| D. Žák, J. Oupoh, M. Nelson | 24 | 109.1 | 107.0 | -13.4 | +2.1 | |
| A. Goga, J. Oupoh, L. Autrey | 22 | 169.2 | 176.0 | -13.4 | -6.8 | |
| J. Andre, L. Autrey, M. Nelson | 45 | 122.8 | 143.9 | -13.6 | -21.1 | |
| D. Žák, L. Autrey, M. Kvapil | 53 | 118.3 | 127.6 | -13.9 | -9.3 | |
| J. Oupoh, K. Filewich, M. Nelson | 30 | 114.9 | 123.7 | -14.0 | -8.8 | |
| A. Goga, J. Svojanovský, M. Nelson | 21 | 88.2 | 79.5 | -14.2 | +8.7 | |
| J. Oupoh, K. Filewich, L. Autrey | 30 | 134.2 | 155.0 | -14.2 | -20.8 | |
| D. Žák, J. Holmes, K. Filewich | 128 | 102.8 | 118.7 | -14.3 | -15.9 | |
| A. Goga, J. Holmes, J. Svojanovský | 15 | 143.6 | 120.8 | -14.4 | +22.8 | |
| J. Svojanovský, K. Elvis, K. Filewich | 24 | 102.8 | 108.7 | -14.4 | -5.9 | |
| J. Oupoh, K. Elvis, K. Filewich | 26 | 83.6 | 92.9 | -14.4 | -9.3 | |
| J. Andre, J. Svojanovský, O. Šiška | 18 | 129.3 | 128.5 | -14.5 | +0.8 | |
| D. Žák, J. Oupoh, K. Elvis | 17 | 85.6 | 84.8 | -14.9 | +0.8 | |
| J. Oupoh, K. Elvis, M. Nelson | 17 | 82.3 | 82.5 | -14.9 | -0.2 | |
| A. Goga, M. Kvapil, O. Šiška | 74 | 115.0 | 124.5 | -15.2 | -9.5 | |
| A. Goga, K. Elvis, O. Šiška | 52 | 116.2 | 136.2 | -15.3 | -20.0 | |
| A. Goga, D. Žák, M. Kvapil | 75 | 117.5 | 125.2 | -15.4 | -7.7 | |
| A. Goga, J. Svojanovský, K. Filewich | 26 | 94.3 | 101.3 | -15.5 | -7.0 | |
| D. Žák, J. Andre, K. Elvis | 119 | 112.9 | 129.5 | -15.5 | -16.6 | |
| A. Goga, J. Andre, J. Holmes | 137 | 116.7 | 132.0 | -15.6 | -15.3 | |
| D. Žák, J. Andre, M. Nelson | 158 | 105.2 | 121.7 | -15.6 | -16.5 | |
| J. Holmes, J. Oupoh, K. Filewich | 15 | 117.3 | 126.2 | -15.8 | -8.9 | |
| J. Svojanovský, K. Filewich, M. Nelson | 19 | 84.8 | 96.9 | -15.9 | -12.1 | |
| A. Goga, K. Elvis, K. Filewich | 172 | 113.3 | 131.1 | -16.0 | -17.8 | |
| D. Žák, J. Holmes, J. Oupoh | 25 | 102.0 | 108.0 | -16.0 | -6.0 | |
| A. Goga, J. Andre, M. Nelson | 149 | 120.1 | 136.8 | -16.1 | -16.7 | |
| A. Goga, J. Oupoh, O. Šiška | 15 | 117.9 | 127.4 | -16.1 | -9.5 | |
| A. Goga, K. Filewich, M. Nelson | 218 | 106.2 | 124.9 | -16.9 | -18.7 | |
| J. Oupoh, K. Filewich, O. Šiška | 24 | 96.7 | 123.7 | -16.9 | -27.0 | |
| A. Goga, J. Andre, O. Šiška | 131 | 125.3 | 144.9 | -17.1 | -19.6 | |
| J. Andre, J. Svojanovský, K. Filewich | 23 | 100.1 | 115.8 | -17.3 | -15.7 | |
| A. Goga, J. Andre, J. Svojanovský | 29 | 104.0 | 112.3 | -17.7 | -8.3 | |
| D. Žák, J. Svojanovský, K. Filewich | 20 | 106.0 | 129.4 | -18.1 | -23.4 | |
| D. Žák, J. Holmes, K. Elvis | 74 | 98.6 | 122.1 | -18.4 | -23.5 | |
| D. Žák, J. Andre, J. Svojanovský | 18 | 74.3 | 86.9 | -18.4 | -12.6 | |
| D. Žák, J. Svojanovský, O. Šiška | 34 | 103.7 | 127.2 | -18.7 | -23.5 | |
| D. Žák, K. Elvis, M. Nelson | 156 | 107.6 | 130.1 | -19.1 | -22.5 | |
| A. Goga, J. Holmes, O. Šiška | 78 | 105.6 | 131.0 | -19.1 | -25.4 | |
| D. Žák, M. Kvapil, O. Šiška | 76 | 108.6 | 128.5 | -19.4 | -19.9 | |
| A. Goga, J. Andre, M. Kvapil | 76 | 135.1 | 151.0 | -19.6 | -15.9 | |
| D. Žák, J. Andre, J. Holmes | 129 | 106.8 | 129.7 | -19.7 | -22.9 | |
| J. Holmes, M. Kvapil, M. Nelson | 17 | 95.1 | 107.6 | -20.2 | -12.5 | |
| J. Andre, K. Elvis, M. Nelson | 177 | 119.4 | 142.8 | -20.3 | -23.4 | |
| A. Goga, J. Holmes, K. Elvis | 81 | 104.4 | 131.9 | -21.3 | -27.5 | |
| J. Andre, J. Holmes, M. Kvapil | 29 | 107.8 | 126.0 | -21.6 | -18.2 | |
| D. Žák, J. Svojanovský, M. Nelson | 21 | 76.4 | 111.5 | -21.9 | -35.1 | |
| A. Goga, K. Elvis, M. Nelson | 109 | 108.1 | 136.3 | -22.1 | -28.2 | |
| L. Autrey, M. Kvapil, O. Šiška | 56 | 106.4 | 139.8 | -22.2 | -33.4 | |
| J. Andre, J. Svojanovský, K. Elvis | 17 | 93.4 | 134.8 | -23.3 | -41.4 | |
| J. Andre, J. Oupoh, O. Šiška | 18 | 94.3 | 148.2 | -23.4 | -53.9 | |
| J. Oupoh, M. Nelson, O. Šiška | 19 | 89.8 | 149.2 | -23.8 | -59.4 | |
| D. Žák, J. Oupoh, K. Filewich | 46 | 99.8 | 139.1 | -24.2 | -39.3 | |
| J. Andre, L. Autrey, M. Kvapil | 52 | 124.2 | 159.2 | -24.2 | -35.0 | |
| J. Svojanovský, K. Elvis, M. Nelson | 20 | 68.7 | 117.8 | -24.5 | -49.1 | |
| A. Goga, J. Andre, K. Filewich | 213 | 118.0 | 147.3 | -24.7 | -29.3 | |
| D. Žák, J. Holmes, M. Kvapil | 16 | 102.5 | 142.8 | -24.7 | -40.3 | |
| J. Holmes, M. Kvapil, O. Šiška | 24 | 103.1 | 146.0 | -24.9 | -42.9 | |
| J. Holmes, K. Elvis, M. Kvapil | 17 | 103.2 | 144.8 | -25.1 | -41.6 | |
| A. Goga, J. Holmes, M. Kvapil | 26 | 105.4 | 137.9 | -25.3 | -32.5 | |
| J. Andre, M. Kvapil, M. Nelson | 43 | 111.1 | 145.3 | -25.9 | -34.2 | |
| J. Andre, M. Kvapil, O. Šiška | 64 | 106.4 | 141.8 | -26.5 | -35.4 | |
| J. Andre, J. Oupoh, K. Filewich | 24 | 89.0 | 149.5 | -26.5 | -60.5 | |
| D. Žák, J. Holmes, M. Nelson | 123 | 97.9 | 134.0 | -27.0 | -36.1 | |
| D. Žák, J. Holmes, O. Šiška | 105 | 102.0 | 141.4 | -27.1 | -39.4 | |
| K. Elvis, M. Kvapil, M. Nelson | 25 | 116.6 | 166.6 | -27.4 | -50.0 | |
| D. Žák, K. Filewich, M. Půlpán | 19 | 101.3 | 133.1 | -27.8 | -31.8 | |
| D. Žák, J. Oupoh, O. Šiška | 47 | 81.3 | 131.5 | -28.2 | -50.2 | |
| D. Žák, J. Andre, M. Kvapil | 51 | 109.6 | 159.2 | -32.2 | -49.6 | |
| J. Oupoh, M. Kvapil, O. Šiška | 19 | 90.6 | 163.1 | -32.7 | -72.5 | |
| D. Žák, K. Elvis, M. Kvapil | 26 | 89.1 | 165.4 | -33.8 | -76.3 | |
| A. Goga, J. Andre, K. Elvis | 120 | 115.1 | 162.6 | -34.1 | -47.5 | |
| D. Žák, J. Oupoh, M. Půlpán | 17 | 90.5 | 130.1 | -34.7 | -39.6 | |
| D. Žák, O. Šiška, Š. Čermák | 17 | 94.9 | 199.2 | -35.1 | -104.3 | |
| D. Žák, J. Oupoh, M. Kvapil | 15 | 70.8 | 164.7 | -35.9 | -93.9 | |
| A. Goga, K. Elvis, M. Kvapil | 25 | 100.1 | 192.8 | -38.1 | -92.7 | |
| J. Andre, K. Elvis, M. Kvapil | 20 | 105.8 | 216.3 | -38.7 | -110.5 |
Minimum minut: 12
| # | Hráči | Min | ORTG | DRTG | Stab. Net | Raw Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Žák, K. Filewich, L. Autrey, O. Šiška | 116 | 142.0 | 112.7 | +13.9 | +29.3 | |
| J. Andre, K. Elvis, K. Filewich, O. Šiška | 147 | 137.7 | 119.0 | +7.9 | +18.7 | |
| D. Žák, L. Autrey, M. Nelson, O. Šiška | 83 | 131.1 | 107.2 | +7.6 | +23.9 | |
| D. Žák, J. Andre, K. Filewich, L. Autrey | 36 | 152.1 | 106.3 | +7.2 | +45.8 | |
| D. Žák, K. Elvis, K. Filewich, O. Šiška | 81 | 123.0 | 98.3 | +6.9 | +24.7 | |
| K. Elvis, K. Filewich, M. Nelson, O. Šiška | 148 | 126.6 | 111.1 | +6.2 | +15.5 | |
| D. Žák, J. Andre, K. Filewich, O. Šiška | 126 | 126.6 | 109.7 | +5.7 | +16.9 | |
| J. Holmes, K. Elvis, K. Filewich, O. Šiška | 87 | 115.4 | 94.1 | +5.4 | +21.3 | |
| D. Žák, K. Filewich, L. Autrey, M. Nelson | 90 | 127.0 | 111.3 | +4.0 | +15.7 | |
| J. Andre, K. Filewich, M. Nelson, O. Šiška | 155 | 138.7 | 127.4 | +3.5 | +11.3 | |
| K. Filewich, L. Autrey, M. Nelson, O. Šiška | 87 | 135.1 | 121.3 | +3.5 | +13.8 | |
| J. Andre, K. Filewich, L. Autrey, O. Šiška | 42 | 150.7 | 125.0 | +3.3 | +25.7 | |
| D. Žák, J. Andre, K. Elvis, K. Filewich | 65 | 131.5 | 110.1 | +2.3 | +21.4 | |
| J. Andre, J. Holmes, K. Elvis, O. Šiška | 49 | 129.3 | 103.0 | +1.4 | +26.3 | |
| D. Žák, K. Filewich, M. Nelson, O. Šiška | 168 | 122.4 | 116.9 | +0.3 | +5.5 | |
| A. Goga, D. Žák, L. Autrey, O. Šiška | 30 | 115.8 | 93.3 | -1.1 | +22.5 | |
| D. Žák, J. Andre, K. Elvis, O. Šiška | 36 | 120.4 | 97.2 | -1.7 | +23.2 | |
| A. Goga, D. Žák, L. Autrey, M. Kvapil | 25 | 163.1 | 115.2 | -2.0 | +47.9 | |
| A. Goga, D. Žák, L. Autrey, M. Nelson | 23 | 117.8 | 89.6 | -2.5 | +28.2 | |
| D. Žák, M. Kvapil, M. Nelson, O. Šiška | 29 | 130.7 | 90.2 | -2.6 | +40.5 | |
| J. Holmes, K. Filewich, M. Nelson, O. Šiška | 99 | 111.2 | 106.8 | -2.6 | +4.4 | |
| J. Andre, J. Holmes, K. Filewich, O. Šiška | 121 | 120.6 | 117.7 | -3.0 | +2.9 | |
| A. Goga, L. Autrey, M. Nelson, O. Šiška | 14 | 135.8 | 99.6 | -3.0 | +36.2 | |
| J. Andre, J. Holmes, K. Elvis, K. Filewich | 119 | 117.0 | 113.9 | -3.6 | +3.1 | |
| D. Žák, K. Elvis, M. Nelson, O. Šiška | 67 | 115.5 | 109.2 | -3.7 | +6.3 | |
| A. Goga, D. Žák, K. Elvis, K. Filewich | 54 | 114.9 | 104.8 | -3.8 | +10.1 | |
| A. Goga, K. Filewich, L. Autrey, O. Šiška | 31 | 119.7 | 114.0 | -4.3 | +5.7 | |
| J. Holmes, K. Elvis, K. Filewich, M. Nelson | 103 | 113.4 | 111.3 | -4.4 | +2.1 | |
| D. Žák, J. Andre, L. Autrey, O. Šiška | 38 | 133.5 | 127.9 | -4.6 | +5.6 | |
| D. Žák, K. Elvis, K. Filewich, M. Nelson | 85 | 116.6 | 114.5 | -4.7 | +2.1 | |
| A. Goga, D. Žák, J. Holmes, K. Filewich | 23 | 116.3 | 90.0 | -4.8 | +26.3 | |
| J. Andre, K. Elvis, M. Nelson, O. Šiška | 73 | 131.4 | 128.0 | -5.0 | +3.4 | |
| A. Goga, D. Žák, J. Andre, L. Autrey | 16 | 183.0 | 153.6 | -5.1 | +29.4 | |
| D. Žák, J. Andre, M. Nelson, O. Šiška | 66 | 113.7 | 109.8 | -5.2 | +3.9 | |
| K. Elvis, M. Kvapil, M. Nelson, O. Šiška | 13 | 142.8 | 68.9 | -5.3 | +73.9 | |
| J. Andre, K. Filewich, L. Autrey, M. Nelson | 26 | 137.5 | 131.8 | -5.6 | +5.7 | |
| D. Žák, J. Andre, K. Filewich, M. Nelson | 75 | 106.2 | 104.7 | -5.8 | +1.5 | |
| J. Andre, K. Elvis, K. Filewich, M. Nelson | 130 | 129.8 | 131.8 | -6.0 | -2.0 | |
| A. Goga, J. Andre, L. Autrey, M. Nelson | 19 | 165.3 | 148.9 | -6.4 | +16.4 | |
| A. Goga, D. Žák, K. Filewich, O. Šiška | 65 | 117.0 | 119.0 | -7.2 | -2.0 | |
