| Hráč | ON min | ORTG | DRTG | Net | OFF min | ORTG | DRTG | Net | Δ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Filewich | 886 | 115.3 | 119.4 | 342 | 107.1 | 132.6 | |||
| K. Elvis | 607 | 114.5 | 122.7 | 227 | 104.4 | 126.1 | |||
| J. Holmes | 550 | 109.7 | 120.7 | 166 | 114.9 | 139.2 | |||
| O. Šiška | 742 | 117.7 | 119.4 | 446 | 111.0 | 122.9 | |||
| J. Andre | 726 | 117.6 | 128.2 | 305 | 102.2 | 116.4 | |||
| M. Nelson | 777 | 112.8 | 120.7 | 411 | 114.4 | 125.8 | |||
| J. Svojanovský | 108 | 94.0 | 112.3 | 559 | 105.5 | 125.7 | |||
| D. Žák | 666 | 109.5 | 120.9 | 522 | 118.3 | 124.3 | |||
| A. Goga | 577 | 112.3 | 125.9 | 651 | 113.8 | 120.3 | |||
| L. Autrey | 137 | 136.8 | 124.6 | 20 | 106.3 | 84.6 | |||
| J. Oupoh | 127 | 102.3 | 127.9 | 667 | 111.4 | 127.2 | |||
| Š. Čermák | 45 | 98.6 | 153.3 | 310 | 95.3 | 126.2 | |||
| M. Kvapil | 153 | 106.4 | 139.5 | 519 | 115.8 | 121.1 | |||
| M. Půlpán | 39 | 59.0 | 151.1 | 277 | 108.3 | 133.0 |
Minimum minut: 20
| # | Hráči | Min | ORTG | DRTG | Stab. Net | Raw Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Autrey, M. Nelson | 90 | 147.3 | 115.4 | +20.9 | +31.9 | |
| D. Žák, L. Autrey | 103 | 133.1 | 114.1 | +13.8 | +19.0 | |
| L. Autrey, O. Šiška | 96 | 129.3 | 119.6 | +10.9 | +9.7 | |
| K. Filewich, L. Autrey | 97 | 133.7 | 123.6 | +10.6 | +10.1 | |
| J. Andre, L. Autrey | 39 | 148.0 | 131.5 | +10.5 | +16.5 | |
| K. Elvis, O. Šiška | 314 | 123.0 | 112.9 | +8.4 | +10.1 | |
| K. Filewich, O. Šiška | 529 | 122.5 | 115.1 | +6.9 | +7.4 | |
| A. Goga, L. Autrey | 67 | 136.1 | 135.0 | +4.0 | +1.1 | |
| M. Nelson, O. Šiška | 446 | 118.1 | 115.9 | +2.2 | +2.2 | |
| K. Elvis, K. Filewich | 481 | 118.4 | 116.2 | +2.0 | +2.2 | |
| J. Svojanovský, O. Šiška | 51 | 119.7 | 111.5 | +1.2 | +8.2 | |
| J. Andre, O. Šiška | 410 | 123.4 | 124.7 | -0.9 | -1.3 | |
| A. Goga, J. Oupoh | 64 | 131.8 | 117.3 | -1.0 | +14.5 | |
| J. Holmes, K. Filewich | 408 | 110.2 | 114.3 | -3.5 | -4.1 | |
| K. Filewich, M. Nelson | 563 | 114.3 | 118.6 | -3.6 | -4.3 | |
| L. Autrey, M. Kvapil | 34 | 139.5 | 144.3 | -3.8 | -4.8 | |
| D. Žák, K. Filewich | 417 | 112.9 | 117.4 | -3.9 | -4.5 | |
| J. Andre, K. Filewich | 531 | 119.5 | 124.2 | -4.1 | -4.7 | |
| D. Žák, O. Šiška | 404 | 111.4 | 117.9 | -5.3 | -6.5 | |
| A. Goga, J. Svojanovský | 63 | 101.2 | 101.8 | -5.4 | -0.6 | |
| J. Oupoh, L. Autrey | 21 | 138.5 | 166.9 | -5.4 | -28.4 | |
| J. Svojanovský, K. Filewich | 48 | 101.8 | 110.3 | -5.8 | -8.5 | |
| J. Holmes, K. Elvis | 259 | 110.1 | 117.5 | -6.2 | -7.4 | |
| D. Žák, K. Elvis | 268 | 110.3 | 118.0 | -6.5 | -7.7 | |
| D. Žák, J. Svojanovský | 52 | 94.0 | 101.1 | -7.5 | -7.1 | |
| A. Goga, M. Nelson | 318 | 109.9 | 118.5 | -7.6 | -8.6 | |
| J. Holmes, O. Šiška | 289 | 112.4 | 122.7 | -7.8 | -10.3 | |
| M. Kvapil, M. Nelson | 77 | 118.0 | 120.7 | -8.3 | -2.7 | |
| A. Goga, D. Žák | 275 | 110.9 | 120.2 | -8.4 | -9.3 | |
| A. Goga, O. Šiška | 254 | 114.0 | 125.0 | -8.4 | -11.0 | |
| J. Svojanovský, K. Elvis | 42 | 98.3 | 111.2 | -8.5 | -12.9 | |
| J. Andre, J. Holmes | 362 | 115.3 | 125.0 | -8.6 | -9.7 | |
| J. Oupoh, K. Elvis | 38 | 94.0 | 100.3 | -8.9 | -6.3 | |
| J. Andre, M. Nelson | 387 | 116.5 | 127.4 | -9.3 | -10.9 | |
| J. Holmes, J. Oupoh | 33 | 110.5 | 116.5 | -9.8 | -6.0 | |
| J. Holmes, M. Nelson | 318 | 105.6 | 117.6 | -10.0 | -12.0 | |
| K. Elvis, M. Nelson | 374 | 113.2 | 125.2 | -10.0 | -12.0 | |
| J. Andre, J. Svojanovský | 46 | 101.5 | 117.0 | -10.2 | -15.5 | |
| A. Goga, J. Holmes | 231 | 107.9 | 120.1 | -10.3 | -12.2 | |
| D. Žák, J. Andre | 326 | 111.4 | 123.4 | -10.3 | -12.0 | |
| J. Svojanovský, M. Nelson | 43 | 81.9 | 100.4 | -10.3 | -18.5 | |
| J. Andre, K. Elvis | 356 | 120.1 | 133.3 | -11.1 | -13.2 | |
| D. Žák, M. Nelson | 394 | 107.4 | 121.4 | -12.0 | -14.0 | |
| J. Andre, J. Oupoh | 40 | 111.2 | 126.4 | -12.4 | -15.2 | |
| J. Oupoh, M. Nelson | 55 | 109.3 | 128.0 | -13.2 | -18.7 | |
| A. Goga, K. Filewich | 366 | 109.5 | 127.1 | -14.6 | -17.6 | |
| M. Kvapil, O. Šiška | 95 | 105.9 | 124.5 | -14.7 | -18.6 | |
| A. Goga, M. Kvapil | 102 | 116.5 | 131.6 | -15.6 | -15.1 | |
| D. Žák, J. Oupoh | 76 | 100.0 | 120.4 | -15.7 | -20.4 | |
| A. Goga, J. Andre | 302 | 118.1 | 138.4 | -17.0 | -20.3 | |
| D. Žák, J. Holmes | 225 | 102.2 | 126.5 | -18.8 | -24.3 | |
| A. Goga, K. Elvis | 230 | 110.1 | 135.3 | -19.5 | -25.2 | |
| J. Oupoh, K. Filewich | 68 | 99.0 | 133.5 | -19.7 | -34.5 | |
| J. Oupoh, J. Svojanovský | 20 | 81.4 | 128.2 | -21.1 | -46.8 | |
| J. Oupoh, O. Šiška | 51 | 88.6 | 135.3 | -21.7 | -46.7 | |
| J. Holmes, M. Kvapil | 46 | 101.2 | 139.9 | -23.3 | -38.7 | |
| D. Žák, M. Kvapil | 83 | 100.6 | 135.2 | -24.8 | -34.6 | |
| M. Nelson, Š. Čermák | 24 | 115.8 | 147.8 | -26.0 | -32.0 | |
| J. Andre, M. Kvapil | 74 | 114.3 | 155.1 | -26.9 | -40.8 | |
| O. Šiška, Š. Čermák | 23 | 119.8 | 174.9 | -28.4 | -55.1 | |
| K. Elvis, M. Kvapil | 50 | 108.0 | 174.3 | -33.1 | -66.3 | |
| A. Goga, Š. Čermák | 21 | 95.6 | 154.9 | -33.6 | -59.3 | |
| D. Žák, Š. Čermák | 22 | 109.8 | 180.2 | -35.1 | -70.4 |
Minimum minut: 15
| # | Hráči | Min | ORTG | DRTG | Stab. Net | Raw Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Žák, L. Autrey, M. Nelson | 65 | 138.8 | 95.4 | +21.5 | +43.4 | |
| L. Autrey, M. Nelson, O. Šiška | 57 | 139.8 | 112.2 | +15.8 | +27.6 | |
| J. Andre, K. Filewich, L. Autrey | 24 | 146.1 | 101.9 | +14.6 | +44.2 | |
| K. Filewich, L. Autrey, O. Šiška | 68 | 137.2 | 116.7 | +14.2 | +20.5 | |
| D. Žák, L. Autrey, O. Šiška | 73 | 132.7 | 110.6 | +13.8 | +22.1 | |
| A. Goga, L. Autrey, M. Nelson | 39 | 155.4 | 122.3 | +13.1 | +33.1 | |
| K. Elvis, K. Filewich, O. Šiška | 256 | 126.8 | 110.2 | +13.0 | +16.6 | |
| D. Žák, K. Filewich, L. Autrey | 78 | 131.9 | 116.5 | +10.4 | +15.4 | |
| K. Filewich, L. Autrey, M. Nelson | 67 | 138.2 | 124.2 | +10.1 | +14.0 | |
| D. Žák, J. Andre, L. Autrey | 24 | 149.0 | 118.7 | +9.6 | +30.3 | |
| L. Autrey, M. Kvapil, M. Nelson | 17 | 171.9 | 104.2 | +9.2 | +67.7 | |
| D. Žák, K. Elvis, K. Filewich | 172 | 118.9 | 106.3 | +8.1 | +12.6 | |
| J. Andre, K. Elvis, O. Šiška | 167 | 131.9 | 120.0 | +8.0 | +11.9 | |
| D. Žák, K. Elvis, O. Šiška | 120 | 117.5 | 103.8 | +8.0 | +13.7 | |
| J. Svojanovský, K. Filewich, O. Šiška | 17 | 154.3 | 102.1 | +7.9 | +52.2 | |
| J. Andre, K. Filewich, O. Šiška | 299 | 129.3 | 119.8 | +7.8 | +9.5 | |
| K. Elvis, M. Nelson, O. Šiška | 188 | 121.1 | 111.4 | +7.0 | +9.7 | |
| K. Filewich, M. Nelson, O. Šiška | 321 | 123.3 | 115.4 | +6.8 | +7.9 | |
| J. Andre, L. Autrey, O. Šiška | 26 | 133.6 | 137.9 | +4.4 | -4.3 | |
| J. Holmes, K. Elvis, O. Šiška | 104 | 114.1 | 107.2 | +3.8 | +6.9 | |
| A. Goga, J. Andre, L. Autrey | 16 | 149.9 | 141.9 | +3.8 | +8.0 | |
| J. Svojanovský, M. Nelson, O. Šiška | 16 | 106.0 | 71.2 | +3.6 | +34.8 | |
| A. Goga, L. Autrey, O. Šiška | 34 | 116.1 | 118.7 | +3.5 | -2.6 | |
| J. Holmes, K. Filewich, O. Šiška | 204 | 112.7 | 109.0 | +3.0 | +3.7 | |
| D. Žák, K. Filewich, O. Šiška | 252 | 116.8 | 113.7 | +2.6 | +3.1 | |
| A. Goga, D. Žák, L. Autrey | 38 | 128.2 | 126.4 | +2.4 | +1.8 | |
| J. Holmes, K. Elvis, K. Filewich | 211 | 113.1 | 110.5 | +1.6 | +2.6 | |
| K. Elvis, K. Filewich, M. Nelson | 286 | 118.1 | 116.5 | +1.3 | +1.6 | |
| J. Andre, M. Nelson, O. Šiška | 190 | 126.0 | 125.1 | +0.7 | +0.9 | |
| M. Kvapil, M. Nelson, O. Šiška | 44 | 110.3 | 94.5 | +0.6 | +15.8 | |
| A. Goga, J. Svojanovský, O. Šiška | 26 | 135.7 | 119.3 | +0.6 | +16.4 | |
| A. Goga, M. Kvapil, M. Nelson | 46 | 134.7 | 113.1 | +0.3 | +21.6 | |
| J. Andre, K. Elvis, K. Filewich | 285 | 126.6 | 126.1 | +0.2 | +0.5 | |
| A. Goga, M. Nelson, O. Šiška | 118 | 111.2 | 110.3 | +0.2 | +0.9 | |
| D. Žák, J. Andre, K. Filewich | 193 | 115.4 | 114.3 | +0.2 | +1.1 | |
| J. Svojanovský, K. Elvis, O. Šiška | 18 | 125.9 | 114.2 | +0.1 | +11.7 | |
| A. Goga, L. Autrey, M. Kvapil | 25 | 155.5 | 142.4 | -0.5 | +13.1 | |
| A. Goga, J. Oupoh, K. Elvis | 19 | 126.8 | 90.9 | -0.6 | +35.9 | |
| D. Žák, J. Andre, J. Oupoh | 24 | 128.9 | 99.9 | -0.6 | +29.0 | |
| A. Goga, D. Žák, J. Oupoh | 31 | 137.7 | 113.2 | -0.7 | +24.5 | |
| A. Goga, D. Žák, J. Svojanovský | 24 | 93.8 | 73.6 | -1.3 | +20.2 | |
| D. Žák, J. Svojanovský, K. Elvis | 23 | 117.4 | 102.8 | -1.4 | +14.6 | |
| A. Goga, J. Oupoh, M. Nelson | 31 | 133.3 | 116.0 | -1.8 | +17.3 | |
| D. Žák, J. Svojanovský, O. Šiška | 28 | 102.8 | 101.5 | -2.3 | +1.3 | |
| J. Andre, J. Svojanovský, O. Šiška | 18 | 129.3 | 128.5 | -2.5 | +0.8 | |
| D. Žák, J. Andre, O. Šiška | 174 | 111.9 | 115.5 | -2.7 | -3.6 | |
| A. Goga, J. Holmes, J. Svojanovský | 15 | 143.6 | 120.8 | -2.8 | +22.8 | |
| J. Andre, J. Holmes, J. Oupoh | 15 | 141.7 | 113.0 | -3.1 | +28.7 | |
| A. Goga, J. Svojanovský, M. Nelson | 21 | 88.2 | 79.5 | -3.2 | +8.7 | |
| A. Goga, K. Filewich, O. Šiška | 141 | 115.9 | 121.6 | -3.4 | -5.7 | |
| J. Holmes, K. Filewich, M. Nelson | 231 | 107.7 | 112.2 | -3.5 | -4.5 | |
| D. Žák, M. Nelson, O. Šiška | 226 | 112.4 | 117.4 | -3.6 | -5.0 | |
| K. Elvis, M. Kvapil, O. Šiška | 26 | 135.2 | 126.7 | -3.6 | +8.5 | |
| D. Žák, J. Svojanovský, K. Filewich | 16 | 120.6 | 120.3 | -3.6 | +0.3 | |
| D. Žák, L. Autrey, M. Kvapil | 19 | 123.8 | 127.7 | -3.7 | -3.9 | |
| A. Goga, D. Žák, J. Holmes | 69 | 106.2 | 108.5 | -3.8 | -2.3 | |
| J. Svojanovský, K. Elvis, K. Filewich | 24 | 102.8 | 108.7 | -3.8 | -5.9 | |
| J. Andre, J. Holmes, K. Elvis | 147 | 115.2 | 120.3 | -4.3 | -5.1 | |
| A. Goga, K. Filewich, L. Autrey | 36 | 118.8 | 145.4 | -4.3 | -26.6 | |
| A. Goga, J. Svojanovský, K. Filewich | 24 | 98.3 | 102.0 | -4.7 | -3.7 | |
| J. Svojanovský, K. Filewich, M. Nelson | 19 | 84.8 | 96.9 | -4.7 | -12.1 | |
| J. Andre, K. Filewich, M. Nelson | 276 | 118.6 | 125.0 | -5.0 | -6.4 | |
| A. Goga, J. Holmes, M. Nelson | 114 | 99.5 | 106.0 | -5.3 | -6.5 | |
| J. Oupoh, K. Elvis, M. Nelson | 17 | 82.3 | 82.5 | -5.8 | -0.2 | |
| J. Andre, J. Holmes, K. Filewich | 264 | 113.2 | 120.8 | -6.1 | -7.6 | |
| J. Andre, J. Holmes, O. Šiška | 177 | 121.5 | 130.3 | -6.2 | -8.8 | |
| J. Oupoh, K. Filewich, M. Nelson | 30 | 114.9 | 123.7 | -6.4 | -8.8 | |
| J. Andre, J. Svojanovský, K. Filewich | 23 | 100.1 | 115.8 | -6.5 | -15.7 | |
| J. Oupoh, K. Elvis, K. Filewich | 26 | 83.6 | 92.9 | -6.5 | -9.3 | |
| D. Žák, J. Oupoh, K. Elvis | 17 | 85.6 | 84.8 | -6.6 | +0.8 | |
| J. Holmes, M. Nelson, O. Šiška | 149 | 108.4 | 119.0 | -6.7 | -10.6 | |
| J. Holmes, J. Oupoh, K. Filewich | 15 | 117.3 | 126.2 | -6.9 | -8.9 | |
| A. Goga, J. Oupoh, O. Šiška | 15 | 117.9 | 127.4 | -7.1 | -9.5 | |
| J. Andre, J. Holmes, M. Nelson | 172 | 110.6 | 119.9 | -7.2 | -9.3 | |
| A. Goga, D. Žák, K. Elvis | 96 | 106.3 | 116.5 | -7.3 | -10.2 | |
| A. Goga, J. Andre, J. Svojanovský | 29 | 104.0 | 112.3 | -7.5 | -8.3 | |
| D. Žák, J. Andre, J. Svojanovský | 18 | 74.3 | 86.9 | -7.5 | -12.6 | |
| D. Žák, M. Kvapil, O. Šiška | 47 | 106.3 | 112.8 | -7.7 | -6.5 | |
| J. Oupoh, K. Filewich, L. Autrey | 18 | 125.9 | 175.8 | -7.7 | -49.9 | |
| D. Žák, J. Oupoh, M. Nelson | 22 | 109.9 | 117.7 | -8.0 | -7.8 | |
| D. Žák, K. Filewich, M. Nelson | 235 | 108.3 | 119.1 | -8.1 | -10.8 | |
| A. Goga, K. Elvis, O. Šiška | 52 | 116.2 | 136.2 | -8.1 | -20.0 | |
| A. Goga, J. Holmes, K. Filewich | 159 | 104.3 | 115.7 | -8.3 | -11.4 | |
| A. Goga, D. Žák, J. Andre | 109 | 121.5 | 132.4 | -8.3 | -10.9 | |
| D. Žák, J. Holmes, J. Oupoh | 25 | 102.0 | 108.0 | -8.3 | -6.0 | |
| J. Holmes, K. Elvis, M. Nelson | 134 | 109.0 | 121.8 | -8.6 | -12.8 | |
| A. Goga, D. Žák, M. Nelson | 130 | 103.4 | 115.2 | -8.7 | -11.8 | |
| D. Žák, M. Kvapil, M. Nelson | 39 | 110.2 | 115.4 | -8.8 | -5.2 | |
| A. Goga, D. Žák, O. Šiška | 126 | 108.9 | 122.9 | -9.1 | -14.0 | |
| A. Goga, J. Oupoh, K. Filewich | 33 | 114.3 | 128.5 | -9.3 | -14.2 | |
| A. Goga, J. Andre, M. Nelson | 124 | 115.2 | 129.0 | -9.7 | -13.8 | |
| A. Goga, J. Andre, O. Šiška | 108 | 121.7 | 137.9 | -9.8 | -16.2 | |
| A. Goga, D. Žák, K. Filewich | 130 | 111.4 | 126.3 | -10.1 | -14.9 | |
| J. Andre, M. Kvapil, M. Nelson | 26 | 120.1 | 131.0 | -10.3 | -10.9 | |
| D. Žák, J. Holmes, K. Filewich | 128 | 102.8 | 118.7 | -10.3 | -15.9 | |
| J. Oupoh, K. Filewich, O. Šiška | 19 | 94.6 | 136.5 | -10.5 | -41.9 | |
| J. Andre, L. Autrey, M. Kvapil | 15 | 152.8 | 203.2 | -10.5 | -50.4 | |
| A. Goga, M. Kvapil, O. Šiška | 57 | 108.8 | 121.7 | -10.6 | -12.9 | |
| J. Holmes, M. Kvapil, M. Nelson | 17 | 95.1 | 107.6 | -10.7 | -12.5 | |
| D. Žák, J. Andre, K. Elvis | 119 | 112.9 | 129.5 | -11.0 | -16.6 | |
| A. Goga, J. Andre, J. Holmes | 137 | 116.7 | 132.0 | -11.2 | -15.3 | |
| L. Autrey, M. Kvapil, O. Šiška | 23 | 98.7 | 150.0 | -11.3 | -51.3 | |
| D. Žák, J. Svojanovský, M. Nelson | 21 | 76.4 | 111.5 | -11.4 | -35.1 | |
| J. Andre, J. Svojanovský, K. Elvis | 17 | 93.4 | 134.8 | -11.4 | -41.4 | |
| J. Andre, J. Oupoh, O. Šiška | 16 | 99.8 | 146.2 | -12.1 | -46.4 | |
| A. Goga, K. Elvis, K. Filewich | 172 | 113.3 | 131.1 | -12.4 | -17.8 | |
| D. Žák, J. Holmes, K. Elvis | 74 | 98.6 | 122.1 | -12.6 | -23.5 | |
| A. Goga, K. Filewich, M. Nelson | 203 | 103.9 | 121.5 | -12.8 | -17.6 | |
| J. Andre, J. Holmes, M. Kvapil | 29 | 107.8 | 126.0 | -13.0 | -18.2 | |
| J. Svojanovský, K. Elvis, M. Nelson | 20 | 68.7 | 117.8 | -13.0 | -49.1 | |
| A. Goga, J. Holmes, O. Šiška | 78 | 105.6 | 131.0 | -13.1 | -25.4 | |
| D. Žák, J. Andre, M. Nelson | 145 | 103.4 | 123.2 | -13.6 | -19.8 | |
| A. Goga, J. Andre, M. Kvapil | 49 | 133.0 | 153.0 | -15.0 | -20.0 | |
| D. Žák, K. Elvis, M. Nelson | 156 | 107.6 | 130.1 | -15.3 | -22.5 | |
| D. Žák, J. Andre, J. Holmes | 129 | 106.8 | 129.7 | -15.4 | -22.9 | |
| A. Goga, J. Holmes, K. Elvis | 81 | 104.4 | 131.9 | -15.5 | -27.5 | |
| J. Holmes, K. Elvis, M. Kvapil | 17 | 103.2 | 144.8 | -15.6 | -41.6 | |
| J. Holmes, M. Kvapil, O. Šiška | 24 | 103.1 | 146.0 | -15.8 | -42.9 | |
| A. Goga, D. Žák, M. Kvapil | 57 | 102.7 | 124.0 | -15.9 | -21.3 | |
| D. Žák, J. Holmes, M. Kvapil | 16 | 102.5 | 142.8 | -16.1 | -40.3 | |
| J. Oupoh, M. Nelson, O. Šiška | 18 | 85.9 | 156.6 | -16.2 | -70.7 | |
| J. Andre, K. Elvis, M. Nelson | 177 | 119.4 | 142.8 | -16.4 | -23.4 | |
| J. Andre, J. Oupoh, K. Filewich | 22 | 92.3 | 148.1 | -16.6 | -55.8 | |
| A. Goga, J. Holmes, M. Kvapil | 26 | 105.4 | 137.9 | -17.0 | -32.5 | |
| A. Goga, K. Elvis, M. Nelson | 109 | 108.1 | 136.3 | -17.1 | -28.2 | |
| J. Andre, M. Kvapil, O. Šiška | 44 | 103.7 | 140.7 | -18.0 | -37.0 | |
| K. Elvis, M. Kvapil, M. Nelson | 25 | 116.6 | 166.6 | -18.6 | -50.0 | |
| D. Žák, J. Oupoh, O. Šiška | 38 | 74.3 | 122.3 | -18.9 | -48.0 | |
| A. Goga, J. Andre, K. Filewich | 189 | 113.8 | 142.0 | -20.2 | -28.2 | |
| D. Žák, J. Holmes, O. Šiška | 105 | 102.0 | 141.4 | -22.2 | -39.4 | |
| D. Žák, J. Holmes, M. Nelson | 123 | 97.9 | 134.0 | -22.6 | -36.1 | |
| D. Žák, J. Oupoh, K. Filewich | 32 | 79.2 | 145.3 | -22.9 | -66.1 | |
| D. Žák, K. Elvis, M. Kvapil | 26 | 89.1 | 165.4 | -26.0 | -76.3 | |
| D. Žák, J. Andre, M. Kvapil | 31 | 104.0 | 178.5 | -28.2 | -74.5 | |
| A. Goga, J. Andre, K. Elvis | 120 | 115.1 | 162.6 | -29.4 | -47.5 | |
| J. Andre, K. Elvis, M. Kvapil | 20 | 105.8 | 216.3 | -29.4 | -110.5 | |
| A. Goga, K. Elvis, M. Kvapil | 25 | 100.1 | 192.8 | -29.8 | -92.7 | |
| D. Žák, O. Šiška, Š. Čermák | 17 | 94.9 | 199.2 | -30.4 | -104.3 |
Minimum minut: 12
| # | Hráči | Min | ORTG | DRTG | Stab. Net | Raw Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Žák, L. Autrey, M. Nelson, O. Šiška | 43 | 141.9 | 96.7 | +18.4 | +45.2 | |
| D. Žák, K. Filewich, L. Autrey, O. Šiška | 57 | 141.2 | 113.8 | +14.5 | +27.4 | |
| D. Žák, J. Andre, K. Filewich, L. Autrey | 18 | 149.7 | 88.6 | +13.6 | +61.1 | |
| D. Žák, K. Elvis, K. Filewich, O. Šiška | 81 | 123.0 | 98.3 | +12.4 | +24.7 | |
| J. Andre, K. Elvis, K. Filewich, O. Šiška | 147 | 137.7 | 119.0 | +12.2 | +18.7 | |
| D. Žák, K. Filewich, L. Autrey, M. Nelson | 50 | 132.5 | 106.8 | +12.2 | +25.7 | |
| K. Filewich, L. Autrey, M. Nelson, O. Šiška | 44 | 141.5 | 118.8 | +12.2 | +22.7 | |
| J. Andre, K. Filewich, L. Autrey, O. Šiška | 15 | 155.6 | 110.7 | +11.8 | +44.9 | |
| J. Holmes, K. Elvis, K. Filewich, O. Šiška | 87 | 115.4 | 94.1 | +11.1 | +21.3 | |
| A. Goga, D. Žák, L. Autrey, M. Nelson | 19 | 134.7 | 85.3 | +10.5 | +49.4 | |
| K. Elvis, K. Filewich, M. Nelson, O. Šiška | 148 | 126.6 | 111.1 | +10.4 | +15.5 | |
| J. Andre, J. Holmes, K. Elvis, O. Šiška | 49 | 129.3 | 103.0 | +9.0 | +26.3 | |
| A. Goga, L. Autrey, M. Nelson, O. Šiška | 14 | 135.8 | 99.6 | +8.8 | +36.2 | |
| D. Žák, J. Andre, K. Elvis, K. Filewich | 65 | 131.5 | 110.1 | +8.4 | +21.4 | |
| D. Žák, J. Andre, L. Autrey, O. Šiška | 14 | 151.1 | 117.9 | +8.2 | +33.2 | |
| J. Andre, K. Filewich, M. Nelson, O. Šiška | 138 | 136.3 | 124.0 | +8.0 | +12.3 | |
| A. Goga, L. Autrey, M. Kvapil, M. Nelson | 14 | 194.6 | 115.9 | +8.0 | +78.7 | |
| D. Žák, J. Andre, K. Elvis, O. Šiška | 36 | 120.4 | 97.2 | +6.2 | +23.2 | |
| A. Goga, D. Žák, L. Autrey, O. Šiška | 16 | 125.8 | 104.7 | +6.2 | +21.1 | |
| D. Žák, J. Andre, K. Filewich, O. Šiška | 106 | 116.9 | 107.8 | +5.1 | +9.1 | |
| K. Elvis, M. Kvapil, M. Nelson, O. Šiška | 13 | 142.8 | 68.9 | +4.9 | +73.9 | |
| A. Goga, K. Filewich, L. Autrey, O. Šiška | 15 | 119.1 | 118.8 | +4.5 | +0.3 | |
| A. Goga, D. Žák, J. Holmes, K. Filewich | 23 | 116.3 | 90.0 | +3.2 | +26.3 | |
| J. Holmes, K. Filewich, M. Nelson, O. Šiška | 99 | 111.2 | 106.8 | +2.7 | +4.4 | |
| D. Žák, K. Elvis, M. Nelson, O. Šiška | 67 | 115.5 | 109.2 | +2.6 | +6.3 | |
| A. Goga, D. Žák, K. Elvis, K. Filewich | 54 | 114.9 | 104.8 | +2.5 | +10.1 | |
| D. Žák, M. Kvapil, M. Nelson, O. Šiška | 22 | 125.0 | 90.1 | +2.0 | +34.9 | |
| J. Andre, J. Holmes, K. Filewich, O. Šiška | 121 | 120.6 | 117.7 | +1.8 | +2.9 | |
| J. Andre, K. Elvis, M. Nelson, O. Šiška | 73 | 131.4 | 128.0 | +1.5 | +3.4 | |
| J. Andre, J. Holmes, K. Elvis, K. Filewich | 119 | 117.0 | 113.9 | +1.2 | +3.1 | |
| J. Holmes, K. Elvis, K. Filewich, M. Nelson | 103 | 113.4 | 111.3 | +0.8 | +2.1 | |
| A. Goga, J. Andre, M. Nelson, O. Šiška | 24 | 127.9 | 119.9 | +0.7 | +8.0 | |
| D. Žák, K. Elvis, K. Filewich, M. Nelson | 85 | 116.6 | 114.5 | +0.6 | +2.1 | |
| J. Holmes, K. Elvis, M. Nelson, O. Šiška | 45 | 107.0 | 105.4 | +0.4 | +1.6 | |
| A. Goga, K. Filewich, M. Nelson, O. Šiška | 65 | 113.3 | 112.8 | +0.3 | +0.5 | |
| J. Oupoh, K. Elvis, K. Filewich, M. Nelson | 13 | 95.1 | 63.4 | +0.3 | +31.7 | |
| A. Goga, D. Žák, K. Elvis, O. Šiška | 17 | 105.5 | 97.6 | -0.1 | +7.9 | |
| A. Goga, K. Elvis, M. Nelson, O. Šiška | 17 | 113.6 | 110.6 | -0.2 | +3.0 | |
| D. Žák, K. Filewich, M. Nelson, O. Šiška | 130 | 115.0 | 116.6 | -0.7 | -1.6 | |
| D. Žák, J. Andre, M. Nelson, O. Šiška | 59 | 108.1 | 108.5 | -0.7 | -0.4 | |
| A. Goga, D. Žák, J. Holmes, K. Elvis | 17 | 94.6 | 79.0 | -0.8 | +15.6 | |
| A. Goga, J. Andre, M. Kvapil, M. Nelson | 13 | 186.3 | 132.2 | -0.9 | +54.1 | |
| D. Žák, J. Holmes, K. Elvis, K. Filewich | 42 | 107.4 | 107.7 | -1.2 | -0.3 | |
| A. Goga, J. Holmes, M. Nelson, O. Šiška | 32 | 94.0 | 94.4 | -1.2 | -0.4 | |
| D. Žák, J. Andre, J. Holmes, J. Oupoh | 13 | 137.3 | 96.7 | -1.3 | +40.6 | |
| J. Andre, K. Elvis, K. Filewich, M. Nelson | 130 | 129.8 | 131.8 | -1.5 | -2.0 | |
| A. Goga, D. Žák, J. Andre, J. Holmes | 26 | 136.2 | 128.2 | -1.7 | +8.0 | |
| A. Goga, J. Andre, J. Holmes, M. Nelson | 50 | 107.7 | 107.6 | -2.4 | +0.1 | |
| A. Goga, K. Filewich, L. Autrey, M. Nelson | 19 | 120.4 | 151.5 | -2.7 | -31.1 | |
| A. Goga, J. Holmes, K. Filewich, O. Šiška | 44 | 95.3 | 102.6 | -2.9 | -7.3 | |
