← Všechny týmy

BK Opava

2025-26
ORTG
127.3
DRTG
124.8
Net RTG
+2.5
Zápasy
33
Minut
1340
Hráč ON min ORTG DRTG Net OFF min ORTG DRTG Net Δ Net
I. Gray 262 120.3 114.9 147 108.9 123.9
K. Kavan 378 127.4 114.5 700 123.2 125.3
F. Zbránek 283 117.3 116.1 565 115.9 123.9
M. Vyroubal 499 127.1 116.9 461 124.8 123.1
J. Švandrlík 725 125.7 123.1 590 118.9 118.0
C. Brown Jr 847 122.8 121.5 430 123.8 120.2
P. Dubový 29 122.8 97.8 128 141.4 113.8
R. Kouřil 463 124.4 120.9 324 130.8 123.8
J. Slavík 577 118.9 120.3 576 125.6 122.0
W. Person Jr 778 121.5 122.6 380 123.8 118.6
D. Motyčka 191 127.0 124.9 686 128.0 119.5
F. Váňa 128 116.8 125.7 387 117.4 119.7
Š. Puršl 685 119.6 120.6 470 127.2 120.9
J. Šiřina 670 121.8 124.4 574 124.0 115.1
L. Jurečka 48 129.0 133.3 186 120.9 108.9
P. Kaštil 5 129.2 137.5 113 145.3 117.3
P. Czudek 7 121.0 138.4 151 150.8 115.4

Minimum minut: 20

# Hráči Min ORTG DRTG Stab. Net Raw Net
K. Kavan, M. Vyroubal 139 144.1 105.2 +29.0 +38.9
D. Motyčka, K. Kavan 86 145.0 106.4 +23.8 +38.6
J. Šiřina, K. Kavan 208 141.7 112.0 +23.0 +29.7
J. Švandrlík, P. Dubový 22 143.8 93.2 +22.5 +50.6
D. Motyčka, Š. Puršl 64 150.4 106.8 +19.8 +43.6
C. Brown Jr, P. Dubový 27 132.4 104.1 +17.9 +28.3
D. Motyčka, M. Vyroubal 99 134.0 112.6 +15.0 +21.4
I. Gray, J. Švandrlík 149 127.2 109.2 +13.4 +18.0
K. Kavan, W. Person Jr 119 130.5 113.9 +12.7 +16.6
I. Gray, W. Person Jr 114 125.0 105.4 +12.7 +19.6
I. Gray, M. Vyroubal 52 121.3 105.8 +11.5 +15.5
M. Vyroubal, R. Kouřil 159 123.0 110.3 +11.1 +12.7
J. Švandrlík, M. Vyroubal 252 130.8 119.3 +10.5 +11.5
K. Kavan, Š. Puršl 194 124.6 112.7 +10.5 +11.9
J. Slavík, M. Vyroubal 75 126.4 111.3 +10.2 +15.1
C. Brown Jr, I. Gray 171 123.3 110.9 +9.8 +12.4
M. Vyroubal, Š. Puršl 266 132.7 122.4 +9.3 +10.3
J. Slavík, R. Kouřil 227 127.3 116.6 +8.5 +10.7
F. Váňa, F. Zbránek 44 132.6 103.7 +8.2 +28.9
J. Šiřina, M. Vyroubal 251 134.3 125.5 +7.9 +8.8
F. Zbránek, J. Švandrlík 94 135.4 123.3 +7.9 +12.1
J. Švandrlík, K. Kavan 217 124.6 117.6 +7.6 +7.0
F. Váňa, M. Vyroubal 35 114.7 93.6 +7.6 +21.1
F. Zbránek, K. Kavan 53 114.3 109.6 +7.0 +4.7
C. Brown Jr, K. Kavan 197 127.5 121.8 +6.5 +5.7
C. Brown Jr, M. Vyroubal 280 119.0 112.8 +6.4 +6.2
C. Brown Jr, R. Kouřil 383 124.3 117.9 +5.9 +6.4
D. Motyčka, W. Person Jr 65 129.5 119.1 +5.5 +10.4
J. Švandrlík, R. Kouřil 207 129.7 124.2 +5.2 +5.5
F. Zbránek, I. Gray 81 117.2 111.7 +5.0 +5.5
C. Brown Jr, J. Slavík 405 123.6 118.7 +4.3 +4.9
I. Gray, J. Slavík 140 119.3 114.5 +4.3 +4.8
F. Zbránek, J. Slavík 115 114.8 109.0 +3.9 +5.8
C. Brown Jr, F. Váňa 66 146.9 135.9 +3.5 +11.0
C. Brown Jr, D. Motyčka 47 129.7 127.1 +2.9 +2.6
I. Gray, K. Kavan 84 111.6 116.6 +2.8 -5.0
J. Švandrlík, W. Person Jr 397 124.5 122.4 +2.1 +2.1
F. Zbránek, Š. Puršl 92 116.0 113.9 +1.8 +2.1
L. Jurečka, Š. Puršl 26 135.3 123.4 +1.8 +11.9
F. Zbránek, M. Vyroubal 115 114.1 116.5 +1.6 -2.4
C. Brown Jr, J. Švandrlík 404 126.3 125.2 +1.5 +1.1
C. Brown Jr, F. Zbránek 137 115.8 115.3 +1.3 +0.5
R. Kouřil, Š. Puršl 252 124.1 123.5 +1.1 +0.6
J. Švandrlík, Š. Puršl 276 121.5 120.7 +1.1 +0.8
R. Kouřil, W. Person Jr 335 126.8 126.3 +0.9 +0.5
J. Švandrlík, L. Jurečka 25 137.5 135.2 +0.9 +2.3
J. Slavík, J. Švandrlík 303 123.3 123.1 +0.6 +0.2
M. Vyroubal, W. Person Jr 254 122.3 123.6 +0.5 -1.3
F. Zbránek, R. Kouřil 71 123.1 128.0 -0.2 -4.9
F. Váňa, J. Slavík 41 135.4 128.7 -0.4 +6.7
J. Slavík, K. Kavan 97 108.5 115.7 -0.5 -7.2
J. Šiřina, Š. Puršl 367 115.3 116.1 -0.7 -0.8
D. Motyčka, R. Kouřil 33 112.9 127.0 -1.0 -14.1
C. Brown Jr, W. Person Jr 533 120.9 123.2 -1.8 -2.3
K. Kavan, R. Kouřil 63 101.6 119.2 -2.0 -17.6
F. Zbránek, W. Person Jr 154 114.7 118.7 -2.1 -4.0
J. Šiřina, J. Švandrlík 399 125.7 128.9 -2.4 -3.2
I. Gray, J. Šiřina 80 118.0 125.8 -2.4 -7.8
F. Zbránek, J. Šiřina 145 112.8 117.1 -2.5 -4.3
F. Váňa, I. Gray 51 123.3 129.5 -2.6 -6.2
D. Motyčka, J. Švandrlík 90 126.4 135.1 -2.7 -8.7
J. Slavík, W. Person Jr 380 118.8 122.9 -3.3 -4.1
D. Motyčka, J. Šiřina 147 123.5 129.8 -3.6 -6.3
J. Šiřina, R. Kouřil 76 119.6 130.2 -4.1 -10.6
C. Brown Jr, L. Jurečka 32 127.8 143.5 -4.4 -15.7
C. Brown Jr, J. Šiřina 354 122.7 129.0 -4.9 -6.3
C. Brown Jr, Š. Puršl 340 116.6 124.3 -5.8 -7.7
W. Person Jr, Š. Puršl 418 118.3 126.1 -6.4 -7.8
D. Motyčka, F. Zbránek 24 96.4 136.3 -6.4 -39.9
F. Váňa, Š. Puršl 52 96.7 107.9 -6.5 -11.2
J. Šiřina, L. Jurečka 38 121.5 138.7 -6.8 -17.2
I. Gray, Š. Puršl 112 111.9 127.3 -7.2 -15.4
J. Slavík, Š. Puršl 265 111.0 122.6 -8.7 -11.6
J. Šiřina, W. Person Jr 318 114.1 125.4 -9.0 -11.3
F. Váňa, K. Kavan 33 81.8 126.8 -10.1 -45.0
J. Slavík, J. Šiřina 211 110.8 126.2 -11.1 -15.4
D. Motyčka, F. Váňa 21 95.6 145.5 -11.6 -49.9
D. Motyčka, J. Slavík 45 102.2 141.1 -12.4 -38.9
F. Váňa, J. Šiřina 72 114.8 141.4 -14.6 -26.6
F. Váňa, J. Švandrlík 65 101.5 141.7 -18.4 -40.2

Minimum minut: 15

# Hráči Min ORTG DRTG Stab. Net Raw Net
J. Šiřina, K. Kavan, M. Vyroubal 105 161.8 110.5 +32.0 +51.3
K. Kavan, M. Vyroubal, Š. Puršl 59 157.4 101.1 +28.3 +56.3
C. Brown Jr, K. Kavan, M. Vyroubal 51 148.5 97.8 +25.0 +50.7
D. Motyčka, K. Kavan, Š. Puršl 38 170.4 104.8 +24.5 +65.6
D. Motyčka, K. Kavan, M. Vyroubal 62 148.3 104.4 +24.2 +43.9
J. Šiřina, K. Kavan, Š. Puršl 113 137.5 101.2 +22.6 +36.3
J. Šiřina, K. Kavan, W. Person Jr 49 152.6 100.0 +22.0 +52.6
D. Motyčka, M. Vyroubal, Š. Puršl 45 148.6 99.8 +20.2 +48.8
C. Brown Jr, J. Švandrlík, P. Dubový 20 160.7 101.2 +20.2 +59.5
J. Švandrlík, K. Kavan, W. Person Jr 63 144.2 108.3 +18.8 +35.9
D. Motyčka, J. Šiřina, K. Kavan 75 137.7 106.5 +17.5 +31.2
C. Brown Jr, J. Šiřina, K. Kavan 81 149.3 119.2 +17.4 +30.1
I. Gray, J. Švandrlík, W. Person Jr 58 131.1 96.8 +16.1 +34.3
I. Gray, J. Švandrlík, M. Vyroubal 22 158.4 109.5 +15.9 +48.9
C. Brown Jr, I. Gray, W. Person Jr 65 123.0 91.2 +15.6 +31.8
J. Slavík, J. Švandrlík, M. Vyroubal 41 129.7 93.2 +15.4 +36.5
C. Brown Jr, I. Gray, J. Švandrlík 94 130.1 105.6 +15.0 +24.5
I. Gray, K. Kavan, W. Person Jr 15 149.0 89.2 +15.0 +59.8
C. Brown Jr, F. Váňa, J. Slavík 17 215.8 123.0 +14.1 +92.8
D. Motyčka, J. Švandrlík, K. Kavan 38 144.3 115.0 +14.0 +29.3
I. Gray, J. Šiřina, J. Švandrlík 40 134.8 97.8 +13.9 +37.0
K. Kavan, M. Vyroubal, W. Person Jr 15 122.7 83.1 +13.3 +39.6
C. Brown Jr, I. Gray, M. Vyroubal 32 109.7 79.6 +13.3 +30.1
J. Švandrlík, K. Kavan, M. Vyroubal 69 131.2 114.0 +13.2 +17.2
F. Zbránek, J. Švandrlík, K. Kavan 20 134.2 96.2 +12.8 +38.0
C. Brown Jr, F. Váňa, F. Zbránek 17 178.2 98.7 +12.6 +79.5
J. Slavík, M. Vyroubal, R. Kouřil 15 113.9 63.1 +12.3 +50.8
D. Motyčka, M. Vyroubal, W. Person Jr 21 163.4 122.6 +12.2 +40.8
D. Motyčka, J. Šiřina, M. Vyroubal 85 136.7 117.0 +12.1 +19.7
D. Motyčka, J. Šiřina, Š. Puršl 53 140.0 109.9 +12.1 +30.1
I. Gray, M. Vyroubal, W. Person Jr 29 135.7 107.1 +11.9 +28.6
J. Švandrlík, M. Vyroubal, R. Kouřil 64 126.6 108.3 +11.7 +18.3
J. Šiřina, J. Švandrlík, K. Kavan 120 135.7 119.7 +11.7 +16.0
F. Zbránek, I. Gray, J. Švandrlík 15 181.7 129.5 +11.6 +52.2
C. Brown Jr, F. Zbránek, I. Gray 43 125.4 100.3 +11.1 +25.1
I. Gray, J. Slavík, M. Vyroubal 18 119.1 85.1 +11.0 +34.0
C. Brown Jr, J. Švandrlík, M. Vyroubal 117 126.2 111.8 +10.9 +14.4
J. Slavík, K. Kavan, W. Person Jr 20 133.5 98.3 +10.7 +35.2
F. Zbránek, I. Gray, K. Kavan 16 120.7 94.9 +10.7 +25.8
F. Zbránek, J. Slavík, J. Švandrlík 18 171.9 122.4 +10.5 +49.5
C. Brown Jr, J. Slavík, M. Vyroubal 50 119.4 100.1 +10.2 +19.3
J. Švandrlík, R. Kouřil, Š. Puršl 66 142.0 123.4 +9.9 +18.6
C. Brown Jr, J. Slavík, R. Kouřil 190 127.0 114.0 +9.8 +13.0
C. Brown Jr, P. Dubový, R. Kouřil 15 107.3 107.0 +9.7 +0.3
C. Brown Jr, K. Kavan, W. Person Jr 72 138.2 124.2 +9.6 +14.0
F. Zbránek, J. Švandrlík, Š. Puršl 23 146.6 110.0 +9.6 +36.6
C. Brown Jr, M. Vyroubal, R. Kouřil 123 120.3 108.7 +9.5 +11.6
F. Zbránek, K. Kavan, M. Vyroubal 17 116.5 107.1 +9.5 +9.4
F. Zbránek, J. Švandrlík, W. Person Jr 36 138.3 113.8 +8.8 +24.5
F. Zbránek, J. Šiřina, K. Kavan 18 125.5 101.4 +8.5 +24.1
J. Švandrlík, M. Vyroubal, Š. Puršl 94 141.0 130.0 +8.3 +11.0
J. Slavík, J. Švandrlík, R. Kouřil 101 137.6 124.8 +8.3 +12.8
C. Brown Jr, D. Motyčka, W. Person Jr 27 136.9 108.9 +8.3 +28.0
J. Švandrlík, K. Kavan, Š. Puršl 88 115.6 105.9 +8.0 +9.7
J. Šiřina, M. Vyroubal, Š. Puršl 136 134.2 123.9 +7.7 +10.3
F. Zbránek, M. Vyroubal, Š. Puršl 39 144.5 131.1 +7.5 +13.4
F. Váňa, I. Gray, J. Slavík 23 160.5 124.9 +7.3 +35.6
J. Šiřina, J. Švandrlík, M. Vyroubal 133 140.9 132.2 +7.1 +8.7
J. Slavík, R. Kouřil, W. Person Jr 182 131.3 121.8 +7.0 +9.5
I. Gray, J. Šiřina, W. Person Jr 33 122.1 102.0 +7.0 +20.1
I. Gray, J. Slavík, J. Šiřina 21 138.6 111.5 +6.8 +27.1
J. Slavík, R. Kouřil, Š. Puršl 115 124.7 114.6 +6.6 +10.1
F. Zbránek, M. Vyroubal, R. Kouřil 31 127.5 119.9 +6.6 +7.6
C. Brown Jr, D. Motyčka, J. Slavík 16 154.9 125.2 +6.5 +29.7
C. Brown Jr, I. Gray, J. Slavík 101 120.4 111.1 +6.5 +9.3
C. Brown Jr, J. Švandrlík, R. Kouřil 145 130.4 122.4 +6.4 +8.0
F. Váňa, M. Vyroubal, Š. Puršl 18 114.6 85.4 +6.3 +29.2
I. Gray, J. Slavík, J. Švandrlík 82 122.3 113.1 +6.3 +9.2
C. Brown Jr, F. Zbránek, J. Slavík 62 120.9 108.8 +6.1 +12.1
F. Zbránek, J. Slavík, W. Person Jr 65 106.6 94.5 +5.8 +12.1
M. Vyroubal, R. Kouřil, Š. Puršl 93 127.5 121.7 +5.7 +5.8
F. Váňa, F. Zbránek, J. Šiřina 26 131.1 101.7 +5.3 +29.4
C. Brown Jr, F. Zbránek, K. Kavan 22 111.6 112.5 +5.1 -0.9
D. Motyčka, R. Kouřil, W. Person Jr 22 127.3 114.3 +4.9 +13.0
C. Brown Jr, J. Šiřina, R. Kouřil 61 126.9 118.3 +4.8 +8.6
F. Zbránek, J. Šiřina, Š. Puršl 54 107.2 95.9 +4.8 +11.3
C. Brown Jr, I. Gray, J. Šiřina 42 127.7 118.5 +4.8 +9.2
C. Brown Jr, J. Slavík, J. Švandrlík 181 126.5 120.9 +4.5 +5.6
I. Gray, J. Švandrlík, K. Kavan 60 112.7 113.6 +4.5 -0.9
F. Zbránek, I. Gray, M. Vyroubal 23 97.1 101.5 +4.5 -4.4
M. Vyroubal, R. Kouřil, W. Person Jr 101 124.2 120.7 +4.4 +3.5
D. Motyčka, J. Švandrlík, M. Vyroubal 43 129.6 129.1 +4.4 +0.5
J. Šiřina, M. Vyroubal, R. Kouřil 20 122.3 122.3 +4.1 0.0
C. Brown Jr, F. Váňa, M. Vyroubal 18 120.4 107.2 +4.1 +13.2
J. Švandrlík, M. Vyroubal, W. Person Jr 115 128.2 125.1 +4.0 +3.1
F. Zbránek, J. Švandrlík, M. Vyroubal 38 113.1 113.8 +3.9 -0.7
F. Zbránek, J. Slavík, R. Kouřil 27 123.2 114.7 +3.9 +8.5
F. Zbránek, I. Gray, J. Slavík 40 110.7 105.2 +3.9 +5.5
C. Brown Jr, J. Slavík, K. Kavan 56 117.0 116.7 +3.6 +0.3
F. Zbránek, J. Šiřina, J. Švandrlík 59 129.7 124.5 +3.1 +5.2
C. Brown Jr, R. Kouřil, W. Person Jr 283 126.2 123.4 +2.8 +2.8
I. Gray, J. Švandrlík, Š. Puršl 47 114.5 113.5 +2.7 +1.0
C. Brown Jr, R. Kouřil, Š. Puršl 185 121.6 119.0 +2.6 +2.6
F. Zbránek, J. Slavík, M. Vyroubal 21 116.2 122.1 +2.6 -5.9
C. Brown Jr, F. Váňa, I. Gray 31 151.8 143.6 +2.6 +8.2
F. Váňa, F. Zbránek, K. Kavan 15 112.0 112.8 +2.5 -0.8
C. Brown Jr, K. Kavan, Š. Puršl 78 122.5 123.8 +2.4 -1.3
D. Motyčka, J. Švandrlík, W. Person Jr 25 132.6 130.8 +2.3 +1.8
I. Gray, M. Vyroubal, Š. Puršl 22 140.0 152.7 +2.3 -12.7
K. Kavan, W. Person Jr, Š. Puršl 65 120.1 121.5 +2.2 -1.4
C. Brown Jr, F. Zbránek, R. Kouřil 51 116.3 116.4 +2.1 -0.1
J. Šiřina, R. Kouřil, Š. Puršl 38 107.5 104.0 +2.0 +3.5
I. Gray, W. Person Jr, Š. Puršl 53 123.5 122.2 +2.0 +1.3
F. Zbránek, J. Švandrlík, R. Kouřil 15 134.4 143.6 +1.9 -9.2
F. Váňa, I. Gray, J. Švandrlík 26 125.5 120.8 +1.9 +4.7
I. Gray, J. Slavík, W. Person Jr 39 112.9 111.8 +1.9 +1.1
J. Švandrlík, R. Kouřil, W. Person Jr 137 126.7 125.6 +1.8 +1.1
M. Vyroubal, W. Person Jr, Š. Puršl 149 127.5 127.0 +1.8 +0.5
F. Zbránek, J. Šiřina, M. Vyroubal 48 115.9 118.4 +1.8 -2.5
F. Zbránek, I. Gray, W. Person Jr 41 126.5 127.5 +1.8 -1.0
I. Gray, K. Kavan, Š. Puršl 35 101.2 113.8 +1.4 -12.6
C. Brown Jr, D. Motyčka, J. Šiřina 27 126.4 127.9 +0.9 -1.5
C. Brown Jr, F. Zbránek, M. Vyroubal 46 93.4 101.2 +0.9 -7.8
J. Slavík, J. Švandrlík, K. Kavan 64 108.2 114.8 +0.6 -6.6
C. Brown Jr, J. Šiřina, M. Vyroubal 109 124.2 126.5 +0.6 -2.3
C. Brown Jr, K. Kavan, R. Kouřil 51 102.6 113.5 +0.5 -10.9
D. Motyčka, J. Švandrlík, R. Kouřil 17 103.1 120.8 +0.5 -17.7
C. Brown Jr, J. Švandrlík, W. Person Jr 224 123.5 124.4 -0.0 -0.9
C. Brown Jr, J. Slavík, W. Person Jr 279 123.4 123.8 -0.1 -0.4
J. Slavík, J. Šiřina, K. Kavan 23 109.3 127.0 -0.3 -17.7
J. Slavík, M. Vyroubal, Š. Puršl 27 129.4 143.7 -0.4 -14.3
F. Zbránek, J. Šiřina, W. Person Jr 69 108.4 110.0 -0.4 -1.6
C. Brown Jr, M. Vyroubal, Š. Puršl 110 120.0 124.7 -0.5 -4.7
F. Zbránek, J. Slavík, J. Šiřina 48 110.8 112.9 -0.5 -2.1
F. Zbránek, I. Gray, Š. Puršl 32 105.8 117.0 -0.7 -11.2
J. Šiřina, J. Švandrlík, Š. Puršl 173 117.1 118.8 -0.8 -1.7
D. Motyčka, J. Slavík, R. Kouřil 18 128.3 147.8 -1.1 -19.5
F. Zbránek, J. Slavík, Š. Puršl 32 85.2 91.7 -1.1 -6.5
J. Slavík, J. Švandrlík, W. Person Jr 184 122.8 125.4 -1.3 -2.6
F. Zbránek, R. Kouřil, Š. Puršl 20 139.4 157.9 -1.4 -18.5
D. Motyčka, J. Šiřina, W. Person Jr 36 128.8 135.9 -1.6 -7.1
C. Brown Jr, M. Vyroubal, W. Person Jr 159 112.1 117.4 -1.8 -5.3
J. Slavík, M. Vyroubal, W. Person Jr 32 123.3 140.2 -1.8 -16.9
C. Brown Jr, F. Váňa, Š. Puršl 17 136.2 139.7 -1.8 -3.5
C. Brown Jr, J. Šiřina, L. Jurečka 27 139.3 146.2 -2.0 -6.9
J. Slavík, J. Šiřina, R. Kouřil 21 117.1 133.1 -2.2 -16.0
J. Švandrlík, K. Kavan, R. Kouřil 16 86.6 141.3 -2.2 -54.7
C. Brown Jr, I. Gray, K. Kavan 57 112.5 129.9 -2.3 -17.4
I. Gray, J. Slavík, K. Kavan 54 107.4 124.8 -2.5 -17.4
R. Kouřil, W. Person Jr, Š. Puršl 181 128.2 132.8 -2.6 -4.6
C. Brown Jr, F. Zbránek, J. Švandrlík 36 126.9 143.5 -2.8 -16.6
F. Zbránek, R. Kouřil, W. Person Jr 42 119.2 134.3 -3.3 -15.1
C. Brown Jr, F. Váňa, J. Švandrlík 30 131.4 143.2 -3.3 -11.8
C. Brown Jr, J. Slavík, Š. Puršl 145 117.1 123.1 -3.4 -6.0
C. Brown Jr, J. Šiřina, J. Švandrlík 191 127.9 134.0 -3.7 -6.1
J. Šiřina, J. Švandrlík, R. Kouřil 43 136.0 152.0 -3.7 -16.0
F. Zbránek, W. Person Jr, Š. Puršl 56 120.5 131.5 -3.7 -11.0
F. Zbránek, M. Vyroubal, W. Person Jr 56 115.8 132.7 -3.8 -16.9
J. Švandrlík, W. Person Jr, Š. Puršl 143 117.3 124.8 -4.1 -7.5
J. Šiřina, J. Švandrlík, W. Person Jr 193 118.5 125.2 -4.3 -6.7
J. Šiřina, J. Švandrlík, L. Jurečka 16 119.6 146.9 -4.4 -27.3
D. Motyčka, J. Slavík, W. Person Jr 27 111.8 134.5 -4.6 -22.7
C. Brown Jr, F. Váňa, J. Šiřina 28 146.4 159.4 -4.7 -13.0
F. Váňa, J. Švandrlík, M. Vyroubal 17 84.4 125.7 -4.7 -41.3
F. Zbránek, I. Gray, J. Šiřina 22 102.4 136.5 -4.9 -34.1
C. Brown Jr, I. Gray, Š. Puršl 38 117.4 141.1 -5.0 -23.7
F. Váňa, J. Slavík, J. Švandrlík 23 124.3 143.8 -5.1 -19.5
C. Brown Jr, J. Slavík, J. Šiřina 114 119.1 128.6 -5.2 -9.5
J. Šiřina, L. Jurečka, Š. Puršl 20 108.2 130.9 -5.4 -22.7
C. Brown Jr, J. Švandrlík, Š. Puršl 59 110.7 127.4 -5.5 -16.7
C. Brown Jr, F. Zbránek, W. Person Jr 75 104.3 118.3 -5.6 -14.0
C. Brown Jr, J. Švandrlík, K. Kavan 87 125.1 143.8 -6.0 -18.7
J. Slavík, J. Švandrlík, Š. Puršl 82 115.4 130.3 -6.6 -14.9
I. Gray, J. Slavík, Š. Puršl 38 104.2 131.5 -6.8 -27.3
F. Váňa, I. Gray, Š. Puršl 24 98.5 131.0 -7.2 -32.5
D. Motyčka, F. Zbránek, J. Šiřina 21 91.3 135.8 -7.5 -44.5
J. Slavík, J. Šiřina, J. Švandrlík 112 118.2 132.4 -7.7 -14.2
C. Brown Jr, J. Švandrlík, L. Jurečka 15 118.0 176.3 -7.7 -58.3
D. Motyčka, J. Slavík, J. Švandrlík 20 88.0 139.6 -7.8 -51.6
F. Váňa, J. Slavík, J. Šiřina 22 106.8 133.3 -7.8 -26.5
J. Šiřina, W. Person Jr, Š. Puršl 175 107.2 119.0 -8.0 -11.8
F. Váňa, J. Šiřina, Š. Puršl 34 102.1 123.1 -8.0 -21.0
C. Brown Jr, W. Person Jr, Š. Puršl 222 115.8 127.9 -8.4 -12.1
C. Brown Jr, J. Šiřina, Š. Puršl 141 107.6 121.6 -8.5 -14.0
J. Slavík, J. Šiřina, Š. Puršl 113 99.2 114.0 -8.6 -14.8
J. Slavík, K. Kavan, Š. Puršl 34 82.7 127.7 -9.4 -45.0
C. Brown Jr, F. Zbránek, J. Šiřina 53 108.8 135.7 -9.5 -26.9
K. Kavan, R. Kouřil, W. Person Jr 38 98.7 144.2 -9.6 -45.5
K. Kavan, R. Kouřil, Š. Puršl 38 100.4 147.4 -10.0 -47.0
I. Gray, J. Šiřina, Š. Puršl 46 105.9 139.1 -10.4 -33.2
D. Motyčka, J. Šiřina, J. Švandrlík 70 123.0 149.2 -10.7 -26.2
J. Šiřina, M. Vyroubal, W. Person Jr 79 115.0 142.1 -11.2 -27.1
F. Váňa, J. Švandrlík, Š. Puršl 17 67.8 131.0 -11.4 -63.2
J. Slavík, W. Person Jr, Š. Puršl 190 111.9 129.7 -12.2 -17.8
F. Váňa, I. Gray, J. Šiřina 19 100.1 164.0 -12.2 -63.9
D. Motyčka, J. Slavík, J. Šiřina 25 87.7 149.3 -13.5 -61.6
D. Motyčka, F. Váňa, J. Šiřina 17 86.8 161.4 -13.9 -74.6
F. Váňa, J. Švandrlík, K. Kavan 17 38.8 144.0 -14.5 -105.2
J. Slavík, J. Šiřina, W. Person Jr 122 100.5 125.4 -14.8 -24.9
C. Brown Jr, J. Šiřina, W. Person Jr 176 111.4 135.2 -15.9 -23.8
F. Váňa, J. Šiřina, J. Švandrlík 33 106.9 168.8 -18.5 -61.9

Minimum minut: 12

# Hráči Min ORTG DRTG Stab. Net Raw Net
J. Šiřina, K. Kavan, M. Vyroubal, Š. Puršl 54 163.9 102.7 +27.6 +61.2
C. Brown Jr, J. Šiřina, K. Kavan, M. Vyroubal 31 183.5 111.9 +24.1 +71.6
D. Motyčka, J. Šiřina, K. Kavan, M. Vyroubal 57 150.0 104.7 +22.4 +45.3
D. Motyčka, K. Kavan, M. Vyroubal, Š. Puršl 29 157.2 100.3 +20.0 +56.9
J. Šiřina, J. Švandrlík, K. Kavan, W. Person Jr 35 158.3 101.9 +19.5 +56.4
C. Brown Jr, I. Gray, J. Šiřina, J. Švandrlík 22 153.5 74.6 +18.6 +78.9
J. Šiřina, J. Švandrlík, K. Kavan, M. Vyroubal 50 150.4 112.6 +18.5 +37.8
J. Šiřina, K. Kavan, W. Person Jr, Š. Puršl 25 145.5 78.4 +17.9 +67.1
D. Motyčka, J. Šiřina, K. Kavan, Š. Puršl 33 154.3 105.2 +16.8 +49.1
D. Motyčka, J. Šiřina, M. Vyroubal, Š. Puršl 42 148.6 105.8 +16.5 +42.8
C. Brown Jr, J. Šiřina, K. Kavan, W. Person Jr 21 194.3 132.9 +15.4 +61.4
C. Brown Jr, J. Šiřina, J. Švandrlík, P. Dubový 12 163.9 100.8 +14.7 +63.1
C. Brown Jr, I. Gray, J. Švandrlík, M. Vyroubal 15 129.5 72.5 +13.8 +57.0
J. Švandrlík, K. Kavan, M. Vyroubal, Š. Puršl 19 143.9 102.8 +13.7 +41.1
C. Brown Jr, J. Šiřina, K. Kavan, Š. Puršl 33 132.4 95.6 +13.2 +36.8
C. Brown Jr, I. Gray, J. Švandrlík, W. Person Jr 31 123.9 85.7 +12.7 +38.2
C. Brown Jr, I. Gray, J. Šiřina, W. Person Jr 14 147.7 71.7 +12.6 +76.0
C. Brown Jr, J. Slavík, J. Švandrlík, M. Vyroubal 26 120.0 84.5 +11.8 +35.5
C. Brown Jr, I. Gray, J. Slavík, M. Vyroubal 14 116.6 65.1 +11.8 +51.5
C. Brown Jr, I. Gray, M. Vyroubal, W. Person Jr 12 123.5 66.5 +11.7 +57.0
C. Brown Jr, F. Váňa, I. Gray, J. Slavík 13 211.5 126.5 +11.7 +85.0
F. Zbránek, J. Šiřina, M. Vyroubal, Š. Puršl 16 165.9 109.9 +11.6 +56.0
J. Slavík, J. Švandrlík, K. Kavan, W. Person Jr 16 149.9 102.5 +11.4 +47.4
J. Šiřina, J. Švandrlík, K. Kavan, Š. Puršl 52 124.6 104.6 +10.3 +20.0
D. Motyčka, J. Švandrlík, K. Kavan, M. Vyroubal 27 133.7 117.3 +10.3 +16.4
I. Gray, J. Šiřina, J. Švandrlík, W. Person Jr 17 117.1 68.3 +10.1 +48.8
I. Gray, M. Vyroubal, W. Person Jr, Š. Puršl 17 156.8 121.0 +9.9 +35.8
C. Brown Jr, J. Šiřina, J. Švandrlík, M. Vyroubal 44 143.9 123.2 +9.8 +20.7
C. Brown Jr, J. Švandrlík, R. Kouřil, Š. Puršl 17 155.5 111.5 +9.8 +44.0
J. Slavík, J. Švandrlík, R. Kouřil, Š. Puršl 25 154.4 121.6 +9.2 +32.8
C. Brown Jr, F. Zbránek, I. Gray, K. Kavan 12 141.7 116.0 +9.0 +25.7
J. Švandrlík, K. Kavan, W. Person Jr, Š. Puršl 28 118.7 97.0 +8.9 +21.7
C. Brown Jr, J. Slavík, R. Kouřil, W. Person Jr 161 132.8 120.2 +8.9 +12.6
C. Brown Jr, J. Slavík, J. Švandrlík, R. Kouřil 68 137.5 122.1 +8.5 +15.4
