← Všechny týmy

ERA Basketball Nymburk

2025-26
ORTG
148.0
DRTG
107.8
Net RTG
+40.2
Zápasy
40
Minut
1600
Hráč ON min ORTG DRTG Net OFF min ORTG DRTG Net Δ Net
K. Davídek 6 180.6 17.0 72 138.0 100.7
B. Amiel 13 146.8 70.0 65 130.7 94.6
J. Shumate 597 149.4 106.9 577 127.4 108.1
J. Lawrence 587 141.2 101.7 866 134.5 108.6
V. Hruban 637 142.1 105.6 853 132.7 105.2
J. Brickus 335 139.9 99.4 377 136.0 103.6
M. Santos - Silva 306 144.2 99.3 482 135.0 96.8
F. Rylich 689 139.1 108.0 763 134.6 106.3
O. Sehnal 689 142.0 108.0 606 134.9 103.6
J. Bohačík 698 135.7 104.5 635 140.1 107.7
M. Svoboda 705 133.8 104.5 787 139.8 106.5
G. Filipovic 237 132.9 109.1 268 146.8 116.6
S. Rice 446 136.7 108.0 463 136.1 100.5
T. Stanko 54 116.1 104.4 173 137.8 118.2
T. Perkins 286 131.2 108.6 337 147.1 113.2
M. Kříž 678 133.0 109.5 813 141.0 103.7
D. Böhm 137 136.0 102.5 210 156.8 105.8
W. Dreamer 258 128.3 105.1 256 136.2 94.2
V. Synáček 121 114.2 95.0 473 139.8 101.5
K. Feazell 246 125.5 110.9 267 138.7 102.0
D. Nejezchleb 122 111.5 110.2 551 143.2 99.2
O. Petrák 3 112.5 161.8 37 150.6 94.0

Minimum minut: 20

# Hráči Min ORTG DRTG Stab. Net Raw Net
J. Shumate, M. Santos - Silva 114 154.7 80.2 +64.5 +74.5
M. Santos - Silva, V. Hruban 143 152.9 91.9 +56.2 +61.0
J. Brickus, J. Lawrence 136 155.6 94.1 +56.1 +61.5
J. Shumate, V. Hruban 240 157.0 101.6 +53.2 +55.4
J. Shumate, O. Sehnal 276 159.9 104.8 +52.9 +55.1
D. Böhm, J. Shumate 45 180.8 113.9 +52.8 +66.9
J. Brickus, J. Shumate 83 155.2 99.0 +52.5 +56.2
F. Rylich, M. Santos - Silva 142 150.8 95.8 +51.4 +55.0
J. Brickus, M. Santos - Silva 45 141.9 94.4 +49.2 +47.5
M. Santos - Silva, M. Svoboda 151 146.5 95.1 +48.9 +51.4
J. Brickus, V. Hruban 111 145.9 95.0 +48.7 +50.9
J. Lawrence, W. Dreamer 76 137.5 79.6 +47.8 +57.9
J. Brickus, M. Kříž 145 142.0 89.7 +47.5 +52.3
J. Lawrence, J. Shumate 211 151.9 105.6 +46.9 +46.3
M. Santos - Silva, S. Rice 93 146.7 99.3 +45.8 +47.4
J. Bohačík, J. Shumate 295 154.9 108.8 +45.7 +46.1
O. Sehnal, V. Hruban 231 156.3 110.1 +45.2 +46.2
J. Lawrence, O. Sehnal 253 146.0 100.5 +45.1 +45.5
J. Brickus, M. Svoboda 136 143.5 97.1 +44.8 +46.4
J. Lawrence, V. Hruban 250 145.3 100.8 +44.7 +44.5
J. Shumate, M. Svoboda 244 148.5 103.6 +44.5 +44.9
D. Böhm, J. Bohačík 65 149.7 101.7 +43.3 +48.0
J. Bohačík, J. Lawrence 273 140.9 98.1 +42.8 +42.8
F. Rylich, J. Brickus 152 135.3 92.8 +42.8 +42.5
D. Böhm, V. Hruban 47 159.9 116.6 +42.7 +43.3
M. Santos - Silva, O. Sehnal 141 146.9 107.7 +42.1 +39.2
F. Rylich, S. Rice 111 154.1 108.7 +41.8 +45.4
D. Böhm, T. Perkins 53 134.6 83.6 +41.4 +51.0
J. Bohačík, M. Santos - Silva 128 140.1 101.5 +41.3 +38.6
V. Hruban, W. Dreamer 103 136.1 92.6 +40.7 +43.5
S. Rice, V. Hruban 168 146.6 107.0 +39.7 +39.6
J. Bohačík, V. Hruban 198 140.9 102.2 +39.5 +38.7
J. Bohačík, M. Svoboda 149 128.5 90.1 +38.1 +38.4
O. Sehnal, S. Rice 189 139.1 102.2 +37.5 +36.9
J. Shumate, S. Rice 123 142.5 108.8 +37.5 +33.7
J. Bohačík, J. Brickus 130 130.9 97.8 +37.1 +33.1
G. Filipovic, J. Lawrence 87 140.7 105.7 +37.0 +35.0
F. Rylich, J. Lawrence 236 141.1 106.4 +36.8 +34.7
J. Shumate, T. Perkins 94 144.9 111.5 +36.5 +33.4
F. Rylich, O. Sehnal 281 147.1 111.9 +36.3 +35.2
J. Shumate, M. Kříž 116 158.8 125.7 +36.2 +33.1
J. Bohačík, O. Sehnal 321 144.3 109.2 +36.1 +35.1
G. Filipovic, T. Perkins 105 139.1 98.4 +36.1 +40.7
D. Böhm, G. Filipovic 79 130.2 94.5 +35.9 +35.7
V. Hruban, V. Synáček 33 121.2 84.7 +35.6 +36.5
J. Brickus, V. Synáček 50 128.4 97.0 +35.1 +31.4
J. Lawrence, V. Synáček 45 109.2 77.3 +35.0 +31.9
J. Lawrence, M. Svoboda 239 138.6 106.5 +34.6 +32.1
J. Lawrence, M. Kříž 198 134.9 102.5 +34.4 +32.4
M. Svoboda, V. Hruban 222 142.5 111.1 +33.8 +31.4
J. Lawrence, S. Rice 142 135.9 106.8 +33.7 +29.1
F. Rylich, J. Shumate 285 142.6 112.1 +33.6 +30.5
F. Rylich, W. Dreamer 135 131.8 98.9 +33.5 +32.9
F. Rylich, J. Bohačík 256 138.8 107.6 +33.0 +31.2
M. Santos - Silva, W. Dreamer 42 126.4 110.4 +33.0 +16.0
F. Rylich, M. Kříž 273 144.7 112.4 +32.9 +32.3
D. Böhm, O. Sehnal 64 138.2 116.2 +32.9 +22.0
M. Svoboda, O. Sehnal 274 134.5 103.6 +32.8 +30.9
M. Kříž, V. Synáček 39 121.0 79.8 +32.6 +41.2
F. Rylich, K. Feazell 114 142.8 108.9 +32.3 +33.9
D. Nejezchleb, J. Brickus 33 137.7 95.7 +32.1 +42.0
J. Bohačík, T. Perkins 129 135.7 105.5 +31.8 +30.2
J. Brickus, S. Rice 100 144.2 121.2 +31.7 +23.0
G. Filipovic, M. Santos - Silva 36 122.2 114.1 +31.7 +8.1
O. Sehnal, T. Perkins 113 135.2 107.1 +31.4 +28.1
G. Filipovic, V. Hruban 100 140.9 114.6 +31.4 +26.3
J. Brickus, W. Dreamer 104 128.3 103.8 +31.2 +24.5
F. Rylich, V. Hruban 209 131.8 104.8 +31.1 +27.0
K. Feazell, M. Kříž 82 127.4 91.4 +31.1 +36.0
J. Lawrence, T. Perkins 128 137.7 111.4 +31.1 +26.3
G. Filipovic, J. Shumate 111 137.2 113.5 +31.0 +23.7
F. Rylich, V. Synáček 39 117.3 91.6 +30.4 +25.7
S. Rice, V. Synáček 35 137.8 110.4 +30.2 +27.4
D. Böhm, M. Svoboda 76 123.8 103.5 +30.0 +20.3
G. Filipovic, M. Kříž 93 144.0 116.5 +29.2 +27.5
F. Rylich, M. Svoboda 277 137.2 110.7 +29.1 +26.5
M. Svoboda, S. Rice 170 130.1 105.0 +28.8 +25.1
M. Santos - Silva, T. Perkins 50 121.9 114.1 +28.8 +7.8
T. Perkins, V. Hruban 80 136.2 116.5 +28.6 +19.7
M. Kříž, M. Santos - Silva 91 134.2 117.9 +28.5 +16.3
M. Svoboda, T. Stanko 22 157.8 127.5 +28.3 +30.3
G. Filipovic, J. Bohačík 98 132.5 109.9 +28.3 +22.6
M. Kříž, M. Svoboda 282 130.2 104.7 +27.4 +25.5
K. Feazell, O. Sehnal 108 133.2 109.5 +27.2 +23.7
T. Perkins, T. Stanko 22 129.4 92.0 +27.2 +37.4
D. Böhm, F. Rylich 36 102.9 106.7 +26.7 -3.8
J. Bohačík, S. Rice 187 126.2 104.4 +26.6 +21.8
S. Rice, W. Dreamer 91 137.7 117.7 +26.4 +20.0
D. Nejezchleb, S. Rice 28 122.4 83.7 +26.4 +38.7
G. Filipovic, M. Svoboda 97 129.5 109.7 +26.3 +19.8
M. Svoboda, W. Dreamer 116 122.1 101.8 +25.9 +20.3
V. Synáček, W. Dreamer 34 118.2 99.0 +25.9 +19.2
D. Böhm, M. Kříž 59 120.8 109.8 +25.7 +11.0
O. Sehnal, W. Dreamer 108 128.8 111.7 +25.4 +17.1
T. Stanko, V. Hruban 25 114.0 115.8 +23.9 -1.8
M. Svoboda, V. Synáček 57 109.3 97.2 +23.8 +12.1
F. Rylich, T. Perkins 47 133.3 128.6 +23.7 +4.7
O. Sehnal, V. Synáček 40 95.6 95.4 +23.2 +0.2
M. Kříž, S. Rice 208 133.3 114.8 +22.8 +18.5
J. Bohačík, M. Kříž 313 127.6 108.8 +22.2 +18.8
M. Kříž, O. Sehnal 288 133.1 115.2 +22.1 +17.9
D. Nejezchleb, O. Sehnal 35 126.4 111.6 +22.0 +14.8
K. Feazell, S. Rice 122 128.3 111.8 +21.6 +16.5
F. Rylich, G. Filipovic 83 130.5 122.8 +21.4 +7.7
M. Kříž, V. Hruban 258 129.3 113.6 +21.1 +15.7
M. Kříž, W. Dreamer 45 126.4 123.5 +21.1 +2.9
D. Nejezchleb, J. Shumate 22 115.0 127.0 +20.8 -12.0
M. Kříž, T. Perkins 162 128.9 113.8 +20.4 +15.1
K. Feazell, M. Svoboda 115 116.3 104.1 +19.5 +12.2
K. Feazell, V. Hruban 80 125.9 120.9 +19.4 +5.0
J. Brickus, K. Feazell 102 119.4 113.3 +19.2 +6.1
K. Feazell, V. Synáček 30 104.9 104.1 +18.2 +0.8
M. Svoboda, T. Perkins 121 117.2 110.8 +17.5 +6.4
D. Nejezchleb, J. Lawrence 25 93.9 113.9 +16.9 -20.0
D. Nejezchleb, V. Hruban 45 109.0 111.1 +16.5 -2.1
K. Feazell, W. Dreamer 57 129.1 128.1 +16.1 +1.0
G. Filipovic, T. Stanko 28 97.7 109.1 +16.0 -11.4
J. Bohačík, W. Dreamer 96 114.6 115.3 +15.9 -0.7
D. Nejezchleb, F. Rylich 56 113.7 109.8 +15.8 +3.9
J. Bohačík, K. Feazell 75 115.6 116.8 +15.5 -1.2
J. Shumate, K. Feazell 77 115.4 123.9 +14.8 -8.5
D. Nejezchleb, J. Bohačík 36 99.4 105.6 +14.7 -6.2
D. Nejezchleb, M. Svoboda 58 119.7 123.7 +11.8 -4.0
D. Nejezchleb, V. Synáček 33 110.7 117.1 +10.9 -6.4
D. Nejezchleb, M. Kříž 37 90.3 104.7 +9.4 -14.4
D. Nejezchleb, T. Perkins 21 74.1 138.0 +2.8 -63.9

Minimum minut: 15

# Hráči Min ORTG DRTG Stab. Net Raw Net
J. Shumate, M. Santos - Silva, V. Hruban 59 174.4 70.4 +71.3 +104.0
J. Lawrence, J. Shumate, O. Sehnal 94 184.1 97.2 +67.5 +86.9
J. Shumate, O. Sehnal, V. Hruban 96 185.4 109.0 +61.7 +76.4
J. Shumate, M. Santos - Silva, S. Rice 28 172.5 64.7 +61.3 +107.8
J. Bohačík, J. Brickus, J. Lawrence 52 171.2 86.1 +59.8 +85.1
M. Santos - Silva, M. Svoboda, V. Hruban 54 172.5 91.8 +58.4 +80.7
J. Shumate, M. Santos - Silva, M. Svoboda 60 162.8 87.9 +58.1 +74.9
J. Lawrence, O. Sehnal, V. Hruban 89 179.9 109.0 +57.8 +70.9
J. Bohačík, M. Santos - Silva, M. Svoboda 40 173.1 85.0 +57.1 +88.1
J. Brickus, J. Shumate, V. Hruban 30 151.3 68.7 +56.4 +82.6
J. Bohačík, J. Shumate, V. Hruban 86 162.7 94.8 +56.1 +67.9
F. Rylich, J. Shumate, M. Santos - Silva 42 138.9 64.9 +55.8 +74.0
J. Bohačík, J. Lawrence, J. Shumate 109 157.1 93.4 +55.6 +63.7
D. Böhm, J. Shumate, V. Hruban 20 246.3 145.3 +55.5 +101.0
J. Shumate, M. Svoboda, V. Hruban 75 174.2 106.3 +54.9 +67.9
J. Bohačík, J. Shumate, M. Santos - Silva 50 149.8 81.9 +54.7 +67.9
F. Rylich, O. Sehnal, S. Rice 38 174.6 84.4 +54.5 +90.2
M. Santos - Silva, O. Sehnal, V. Hruban 60 166.0 99.3 +54.4 +66.7
J. Brickus, M. Santos - Silva, V. Hruban 19 151.7 76.9 +52.9 +74.8
F. Rylich, J. Brickus, J. Lawrence 57 151.8 88.5 +52.0 +63.3
J. Brickus, J. Lawrence, M. Kříž 57 161.7 94.6 +52.0 +67.1
J. Brickus, J. Lawrence, M. Svoboda 58 161.2 97.7 +51.8 +63.5
J. Brickus, J. Shumate, M. Svoboda 30 154.6 84.3 +51.5 +70.3
F. Rylich, M. Santos - Silva, M. Svoboda 59 164.7 100.5 +51.3 +64.2
J. Bohačík, O. Sehnal, V. Hruban 68 176.9 113.6 +51.1 +63.3
J. Brickus, J. Lawrence, J. Shumate 31 153.4 94.4 +51.1 +59.0
D. Böhm, J. Bohačík, J. Shumate 25 179.3 101.0 +51.1 +78.3
M. Santos - Silva, S. Rice, V. Hruban 36 167.7 100.1 +51.0 +67.6
J. Bohačík, J. Shumate, O. Sehnal 137 168.1 112.3 +51.0 +55.8
J. Bohačík, J. Brickus, M. Svoboda 20 162.7 71.2 +50.6 +91.5
J. Brickus, M. Kříž, M. Svoboda 49 152.0 80.8 +50.5 +71.2
J. Shumate, M. Santos - Silva, O. Sehnal 53 156.1 101.6 +50.4 +54.5
J. Lawrence, S. Rice, V. Hruban 57 155.5 93.6 +50.1 +61.9
J. Shumate, S. Rice, V. Hruban 41 158.6 96.0 +49.5 +62.6
M. Santos - Silva, O. Sehnal, S. Rice 32 168.1 102.2 +49.4 +65.9
J. Brickus, J. Lawrence, W. Dreamer 27 151.9 78.7 +49.4 +73.2
F. Rylich, M. Santos - Silva, O. Sehnal 63 153.9 97.1 +49.4 +56.8
F. Rylich, J. Bohačík, M. Svoboda 20 178.4 82.3 +49.0 +96.1
F. Rylich, M. Santos - Silva, S. Rice 33 168.4 102.1 +48.9 +66.3
F. Rylich, J. Lawrence, W. Dreamer 28 149.4 69.8 +48.8 +79.6
F. Rylich, M. Santos - Silva, V. Hruban 55 140.8 86.1 +48.8 +54.7
F. Rylich, J. Brickus, M. Kříž 61 142.1 79.8 +48.8 +62.3
F. Rylich, J. Brickus, V. Hruban 33 129.3 67.0 +48.7 +62.3
J. Bohačík, J. Shumate, M. Svoboda 59 156.2 97.8 +48.5 +58.4
D. Böhm, J. Shumate, O. Sehnal 20 195.1 127.3 +48.5 +67.8
J. Brickus, J. Lawrence, V. Hruban 46 137.9 85.4 +48.4 +52.5
J. Brickus, J. Shumate, S. Rice 23 179.8 118.1 +48.2 +61.7
J. Bohačík, J. Lawrence, V. Hruban 89 156.0 103.5 +47.9 +52.5
J. Lawrence, J. Shumate, M. Svoboda 73 159.0 107.4 +47.7 +51.6
J. Shumate, M. Svoboda, O. Sehnal 102 146.4 94.5 +47.7 +51.9
J. Shumate, O. Sehnal, T. Perkins 42 157.6 95.2 +47.7 +62.4
J. Brickus, M. Santos - Silva, M. Svoboda 15 145.3 86.5 +47.6 +58.8
D. Böhm, J. Bohačík, T. Perkins 24 168.5 81.9 +47.5 +86.6
G. Filipovic, J. Lawrence, M. Kříž 19 192.9 96.1 +47.4 +96.8
J. Bohačík, M. Santos - Silva, V. Hruban 40 135.3 83.5 +47.1 +51.8
J. Lawrence, S. Rice, W. Dreamer 25 168.3 89.8 +47.0 +78.5
J. Lawrence, J. Shumate, V. Hruban 91 150.1 103.2 +46.9 +46.9
J. Brickus, V. Hruban, W. Dreamer 30 141.8 78.2 +46.7 +63.6
F. Rylich, J. Shumate, O. Sehnal 120 157.5 108.4 +46.7 +49.1
F. Rylich, J. Bohačík, M. Santos - Silva 53 145.5 93.2 +46.6 +52.3
J. Bohačík, J. Brickus, J. Shumate 43 163.6 115.0 +46.5 +48.6
F. Rylich, J. Bohačík, J. Lawrence 85 145.4 94.0 +46.3 +51.4
F. Rylich, J. Lawrence, O. Sehnal 77 159.3 108.4 +46.3 +50.9
D. Böhm, G. Filipovic, J. Shumate 26 168.6 105.1 +46.0 +63.5
J. Brickus, M. Santos - Silva, S. Rice 15 166.3 118.1 +45.8 +48.2
J. Shumate, M. Kříž, O. Sehnal 41 162.7 106.7 +45.7 +56.0
F. Rylich, S. Rice, W. Dreamer 17 200.2 103.8 +45.2 +96.4
J. Lawrence, M. Kříž, V. Hruban 68 148.5 97.6 +45.1 +50.9
J. Bohačík, J. Lawrence, O. Sehnal 123 141.2 94.7 +44.8 +46.5
J. Lawrence, V. Hruban, W. Dreamer 41 127.8 75.6 +44.2 +52.2
D. Böhm, J. Bohačík, V. Hruban 20 175.6 118.0 +44.2 +57.6
F. Rylich, J. Brickus, M. Santos - Silva 20 117.8 82.4 +44.1 +35.4
J. Brickus, M. Svoboda, S. Rice 27 158.4 102.4 +44.0 +56.0
J. Lawrence, T. Perkins, V. Hruban 40 164.5 113.5 +43.7 +51.0
O. Sehnal, S. Rice, V. Hruban 61 153.2 105.2 +43.6 +48.0
D. Böhm, G. Filipovic, V. Hruban 29 166.2 108.9 +43.4 +57.3
J. Bohačík, J. Shumate, T. Perkins 38 146.9 95.2 +43.2 +51.7
J. Brickus, M. Svoboda, W. Dreamer 43 143.0 90.6 +43.1 +52.4
J. Bohačík, J. Shumate, M. Kříž 59 174.3 126.5 +43.1 +47.8
J. Brickus, M. Svoboda, V. Hruban 31 154.7 111.0 +43.0 +43.7
G. Filipovic, J. Lawrence, T. Perkins 39 157.3 99.5 +42.9 +57.8
D. Böhm, J. Shumate, M. Svoboda 22 170.0 125.1 +42.9 +44.9
J. Bohačík, J. Brickus, M. Kříž 63 126.1 78.3 +42.8 +47.8
F. Rylich, J. Brickus, J. Shumate 28 138.1 103.0 +42.8 +35.1
J. Brickus, J. Lawrence, V. Synáček 24 132.9 83.5 +42.4 +49.4
J. Bohačík, M. Svoboda, V. Hruban 20 137.1 83.0 +42.4 +54.1
F. Rylich, J. Brickus, V. Synáček 15 152.5 83.5 +42.3 +69.0
J. Shumate, O. Sehnal, S. Rice 49 136.0 94.1 +42.2 +41.9
F. Rylich, J. Lawrence, S. Rice 29 158.5 111.3 +42.1 +47.2
J. Bohačík, M. Santos - Silva, S. Rice 39 127.1 85.8 +42.0 +41.3
J. Bohačík, S. Rice, V. Hruban 36 132.2 84.8 +41.9 +47.4
D. Böhm, M. Svoboda, V. Hruban 18 179.4 130.4 +41.9 +49.0
M. Santos - Silva, O. Sehnal, W. Dreamer 21 146.4 103.7 +41.7 +42.7
J. Shumate, M. Santos - Silva, T. Perkins 18 107.5 76.8 +41.7 +30.7
G. Filipovic, T. Perkins, V. Hruban 31 170.3 110.2 +41.7 +60.1
G. Filipovic, M. Kříž, V. Hruban 36 157.5 100.8 +41.7 +56.7
F. Rylich, K. Feazell, V. Hruban 22 170.8 104.4 +41.3 +66.4
J. Bohačík, M. Svoboda, O. Sehnal 57 132.0 87.3 +41.2 +44.7
D. Böhm, O. Sehnal, T. Perkins 21 157.6 102.2 +41.0 +55.4
M. Santos - Silva, M. Svoboda, O. Sehnal 58 141.5 104.5 +40.8 +37.0
F. Rylich, J. Lawrence, M. Kříž 66 141.4 98.0 +40.8 +43.4
G. Filipovic, M. Kříž, T. Perkins 50 153.9 95.8 +40.8 +58.1
J. Bohačík, J. Lawrence, W. Dreamer 29 135.4 88.8 +40.7 +46.6
J. Brickus, M. Kříž, V. Synáček 17 143.7 74.8 +40.7 +68.9
J. Lawrence, M. Svoboda, W. Dreamer 34 129.9 82.6 +40.7 +47.3
F. Rylich, J. Bohačík, S. Rice 33 146.7 98.7 +40.6 +48.0
F. Rylich, K. Feazell, M. Kříž 33 150.7 83.8 +40.6 +66.9
G. Filipovic, J. Bohačík, J. Shumate 45 139.8 97.6 +40.6 +42.2
D. Böhm, J. Bohačík, O. Sehnal 34 159.3 118.0 +40.6 +41.3
G. Filipovic, J. Bohačík, J. Lawrence 31 144.5 99.8 +40.4 +44.7
M. Svoboda, S. Rice, V. Hruban 50 141.8 98.9 +40.3 +42.9
O. Sehnal, T. Perkins, V. Hruban 15 114.0 64.5 +40.1 +49.5
J. Brickus, S. Rice, V. Hruban 27 174.0 142.2 +40.0 +31.8
J. Lawrence, V. Hruban, V. Synáček 15 98.1 55.3 +39.7 +42.8
F. Rylich, V. Hruban, W. Dreamer 48 131.3 88.5 +39.5 +42.8
F. Rylich, M. Santos - Silva, W. Dreamer 34 139.6 102.7 +39.4 +36.9
J. Lawrence, M. Svoboda, O. Sehnal 100 137.9 100.5 +39.3 +37.4
J. Bohačík, J. Lawrence, M. Svoboda 54 128.9 92.1 +39.2 +36.8
J. Bohačík, J. Brickus, V. Hruban 21 111.0 89.3 +39.1 +21.7
F. Rylich, J. Bohačík, J. Brickus 63 133.0 97.7 +38.9 +35.3
G. Filipovic, J. Bohačík, T. Perkins 40 143.2 92.3 +38.9 +50.9
G. Filipovic, M. Santos - Silva, M. Svoboda 15 113.6 81.4 +38.8 +32.2
J. Brickus, J. Lawrence, S. Rice 32 148.4 122.8 +38.7 +25.6
S. Rice, V. Hruban, W. Dreamer 33 158.7 115.8 +38.5 +42.9
F. Rylich, M. Kříž, M. Santos - Silva 37 155.2 121.4 +38.5 +33.8
G. Filipovic, J. Shumate, M. Svoboda 36 153.7 117.4 +38.3 +36.3
J. Brickus, M. Kříž, V. Hruban 52 149.9 116.4 +38.1 +33.5
J. Brickus, M. Kříž, S. Rice 53 139.6 102.0 +38.0 +37.6
F. Rylich, K. Feazell, S. Rice 25 164.7 106.5 +38.0 +58.2
D. Böhm, G. Filipovic, J. Bohačík 33 135.1 94.5 +37.9 +40.6
M. Santos - Silva, M. Svoboda, S. Rice 41 124.6 94.8 +37.8 +29.8
F. Rylich, J. Lawrence, J. Shumate 112 144.8 112.5 +37.8 +32.3
F. Rylich, J. Shumate, V. Hruban 77 128.6 97.8 +37.7 +30.8
J. Lawrence, O. Sehnal, W. Dreamer 35 124.1 91.3 +37.6 +32.8
D. Böhm, O. Sehnal, V. Hruban 19 145.7 127.7 +37.6 +18.0
M. Santos - Silva, V. Hruban, W. Dreamer 19 116.6 100.3 +37.5 +16.3
M. Kříž, V. Hruban, W. Dreamer 15 134.8 83.6 +37.5 +51.2
D. Böhm, G. Filipovic, T. Perkins 33 121.1 75.0 +37.4 +46.1
G. Filipovic, J. Shumate, M. Santos - Silva 17 115.9 113.8 +37.4 +2.1
J. Bohačík, M. Santos - Silva, O. Sehnal 56 142.4 115.7 +37.2 +26.7
M. Svoboda, O. Sehnal, V. Hruban 54 139.7 107.9 +37.2 +31.8
F. Rylich, S. Rice, V. Hruban 27 150.9 120.7 +37.2 +30.2
J. Bohačík, K. Feazell, M. Kříž 33 117.3 63.0 +37.2 +54.3
J. Shumate, M. Svoboda, S. Rice 38 140.3 111.1 +37.2 +29.2
J. Bohačík, J. Brickus, M. Santos - Silva 19 124.0 127.5 +37.1 -3.5
G. Filipovic, J. Lawrence, V. Hruban 38 139.8 110.7 +37.0 +29.1
J. Bohačík, V. Hruban, W. Dreamer 16 122.4 90.1 +36.8 +32.3
K. Feazell, O. Sehnal, S. Rice 57 137.2 94.8 +36.8 +42.4
J. Bohačík, O. Sehnal, S. Rice 71 136.3 101.9 +36.7 +34.4
M. Svoboda, O. Sehnal, S. Rice 52 130.7 96.0 +36.7 +34.7
D. Böhm, M. Kříž, V. Hruban 19 125.5 98.2 +36.5 +27.3
F. Rylich, J. Bohačík, J. Shumate 124 152.7 120.5 +36.3 +32.2
F. Rylich, J. Shumate, M. Kříž 62 165.9 134.3 +36.3 +31.6
M. Svoboda, V. Hruban, W. Dreamer 41 126.5 92.3 +36.1 +34.2
J. Shumate, M. Svoboda, T. Perkins 32 131.6 102.6 +36.1 +29.0
J. Shumate, M. Kříž, T. Perkins 30 151.4 117.5 +36.1 +33.9
G. Filipovic, J. Shumate, V. Hruban 41 141.5 116.7 +36.1 +24.8
J. Shumate, T. Perkins, V. Hruban 21 138.8 124.5 +35.9 +14.3
F. Rylich, K. Feazell, O. Sehnal 52 153.0 114.2 +35.8 +38.8
J. Lawrence, J. Shumate, T. Perkins 36 148.8 129.2 +35.5 +19.6
F. Rylich, O. Sehnal, W. Dreamer 52 145.0 111.8 +35.4 +33.2
J. Shumate, M. Kříž, S. Rice 25 164.4 140.7 +35.4 +23.7
G. Filipovic, J. Bohačík, V. Hruban 33 143.3 114.1 +35.4 +29.2
M. Kříž, M. Santos - Silva, M. Svoboda 48 140.5 113.4 +35.3 +27.1
G. Filipovic, J. Lawrence, J. Shumate 43 125.3 104.4 +35.3 +20.9
D. Nejezchleb, F. Rylich, J. Brickus 15 132.1 76.8 +35.2 +55.3
J. Shumate, M. Kříž, M. Svoboda 46 143.1 115.1 +35.2 +28.0
F. Rylich, M. Kříž, M. Svoboda 111 149.9 115.0 +35.1 +34.9
F. Rylich, M. Svoboda, O. Sehnal 107 141.3 109.3 +35.0 +32.0
J. Bohačík, O. Sehnal, T. Perkins 62 141.7 109.0 +35.0 +32.7
D. Böhm, M. Kříž, T. Perkins 22 125.8 86.7 +35.0 +39.1
J. Brickus, K. Feazell, M. Kříž 32 119.4 81.2 +34.9 +38.2
F. Rylich, J. Brickus, K. Feazell 48 136.8 104.3 +34.8 +32.5
F. Rylich, G. Filipovic, T. Perkins 16 164.4 122.0 +34.7 +42.4
J. Bohačík, J. Lawrence, S. Rice 67 133.4 106.2 +34.6 +27.2
J. Brickus, M. Santos - Silva, W. Dreamer 17 105.0 116.2 +34.5 -11.2
F. Rylich, J. Shumate, S. Rice 34 131.9 115.0 +34.4 +16.9
D. Böhm, M. Svoboda, T. Perkins 24 117.1 87.6 +34.4 +29.5
J. Brickus, M. Svoboda, V. Synáček 25 118.5 94.6 +34.0 +23.9
J. Lawrence, M. Svoboda, V. Hruban 65 136.0 113.1 +33.9 +22.9
K. Feazell, M. Kříž, S. Rice 50 136.1 94.9 +33.9 +41.2
J. Bohačík, M. Kříž, M. Santos - Silva 41 132.3 112.6 +33.8 +19.7
F. Rylich, J. Brickus, W. Dreamer 62 125.6 98.9 +33.8 +26.7
F. Rylich, M. Kříž, S. Rice 44 158.6 127.3 +33.8 +31.3
G. Filipovic, M. Santos - Silva, T. Perkins 16 113.9 101.4 +33.8 +12.5
J. Lawrence, M. Kříž, M. Svoboda 76 135.8 107.3 +33.6 +28.5
F. Rylich, M. Svoboda, V. Hruban 43 134.4 113.1 +33.5 +21.3
G. Filipovic, M. Kříž, M. Svoboda 32 139.4 104.2 +33.5 +35.2
F. Rylich, J. Shumate, M. Svoboda 100 136.5 110.2 +33.3 +26.3
J. Bohačík, M. Kříž, M. Svoboda 49 106.3 76.8 +33.2 +29.5
J. Lawrence, M. Svoboda, S. Rice 50 124.7 103.0 +33.1 +21.7
M. Kříž, M. Svoboda, S. Rice 73 141.7 110.2 +33.1 +31.5
F. Rylich, J. Lawrence, V. Synáček 17 95.7 83.9 +33.0 +11.8
J. Bohačík, T. Perkins, V. Hruban 18 161.9 150.1 +33.0 +11.8
D. Böhm, M. Svoboda, O. Sehnal 33 122.1 106.1 +33.0 +16.0
F. Rylich, J. Bohačík, O. Sehnal 102 144.4 117.0 +32.9 +27.4
J. Brickus, M. Kříž, W. Dreamer 17 113.2 98.6 +32.9 +14.6
F. Rylich, M. Svoboda, W. Dreamer 47 122.2 93.6 +32.9 +28.6
F. Rylich, J. Bohačík, M. Kříž 108 139.5 109.1 +32.9 +30.4
M. Svoboda, O. Sehnal, T. Perkins 30 152.7 128.9 +32.8 +23.8
F. Rylich, J. Brickus, M. Svoboda 43 125.9 109.6 +32.7 +16.3
G. Filipovic, M. Santos - Silva, V. Hruban 21 110.1 117.2 +32.6 -7.1
F. Rylich, J. Bohačík, V. Hruban 49 113.2 94.3 +32.5 +18.9
J. Lawrence, M. Svoboda, V. Synáček 18 114.2 102.0 +32.4 +12.2
G. Filipovic, J. Shumate, T. Perkins 30 143.9 124.5 +32.4 +19.4
