| Hráč | ON min | ORTG | DRTG | Net | OFF min | ORTG | DRTG | Net | Δ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Eatmon | 77 | 126.2 | 107.7 | 238 | 116.7 | 123.7 | |||
| J. Potoček | 581 | 123.9 | 114.6 | 678 | 118.1 | 121.3 | |||
| J. Young | 658 | 125.0 | 118.7 | 601 | 115.9 | 117.7 | |||
| N. Johnson | 875 | 120.4 | 115.7 | 384 | 121.3 | 124.3 | |||
| D. Žikla | 368 | 119.5 | 118.2 | 772 | 119.5 | 119.3 | |||
| L. Pecka | 839 | 118.4 | 115.8 | 420 | 125.4 | 123.3 | |||
| A. Pecháček | 629 | 120.1 | 119.8 | 541 | 122.3 | 117.9 | |||
| F. Kábrt | 526 | 121.5 | 122.6 | 733 | 120.1 | 115.1 | |||
| O. Hornický | 2 | 177.2 | 133.0 | 38 | 153.5 | 102.7 | |||
| S. Kennedy | 65 | 108.7 | 115.2 | 119 | 121.2 | 120.8 | |||
| T. Vyoral | 848 | 119.9 | 120.0 | 332 | 125.9 | 115.3 | |||
| K. Lawrence | 194 | 116.1 | 121.7 | 132 | 121.0 | 114.2 | |||
| P. Krupka | 66 | 131.9 | 135.9 | 408 | 119.6 | 110.5 | |||
| I. Davidson | 526 | 119.5 | 118.2 | 234 | 127.3 | 111.5 | |||
| J. Glover | 41 | 110.2 | 133.6 | 78 | 119.9 | 119.0 |
Minimum minut: 20
| # | Hráči | Min | ORTG | DRTG | Stab. Net | Raw Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Eatmon, J. Potoček | 33 | 201.7 | 115.4 | +32.6 | +86.3 | |
| J. Eatmon, J. Young | 37 | 128.8 | 91.5 | +18.4 | +37.3 | |
| F. Kábrt, J. Potoček | 98 | 136.1 | 108.6 | +15.6 | +27.5 | |
| J. Eatmon, L. Pecka | 49 | 126.8 | 105.7 | +13.0 | +21.1 | |
| D. Žikla, J. Eatmon | 22 | 119.5 | 94.5 | +11.3 | +25.0 | |
| J. Potoček, L. Pecka | 369 | 122.9 | 110.0 | +11.2 | +12.9 | |
| J. Potoček, J. Young | 262 | 126.6 | 114.6 | +10.4 | +12.0 | |
| A. Pecháček, J. Potoček | 304 | 121.4 | 109.5 | +9.9 | +11.9 | |
| D. Žikla, L. Pecka | 126 | 125.7 | 109.2 | +9.8 | +16.5 | |
| J. Young, N. Johnson | 417 | 125.2 | 115.2 | +8.9 | +10.0 | |
| J. Eatmon, N. Johnson | 54 | 122.8 | 115.0 | +8.8 | +7.8 | |
| I. Davidson, N. Johnson | 313 | 120.0 | 109.4 | +8.5 | +10.6 | |
| D. Žikla, J. Young | 244 | 124.6 | 115.0 | +7.5 | +9.6 | |
| J. Potoček, N. Johnson | 415 | 123.0 | 115.4 | +7.1 | +7.6 | |
| J. Potoček, T. Vyoral | 375 | 121.1 | 113.1 | +6.9 | +8.0 | |
| L. Pecka, N. Johnson | 590 | 118.9 | 112.3 | +6.0 | +6.6 | |
| J. Eatmon, T. Vyoral | 53 | 120.6 | 116.2 | +6.0 | +4.4 | |
| N. Johnson, P. Krupka | 48 | 140.1 | 120.6 | +5.9 | +19.5 | |
| F. Kábrt, S. Kennedy | 31 | 142.4 | 104.6 | +5.7 | +37.8 | |
| I. Davidson, J. Young | 247 | 128.2 | 121.4 | +5.5 | +6.8 | |
| D. Žikla, F. Kábrt | 143 | 119.1 | 109.3 | +5.4 | +9.8 | |
| F. Kábrt, J. Eatmon | 52 | 103.2 | 100.2 | +5.2 | +3.0 | |
| D. Žikla, S. Kennedy | 32 | 132.6 | 102.4 | +4.8 | +30.2 | |
| J. Young, T. Vyoral | 274 | 128.8 | 124.0 | +3.9 | +4.8 | |
| J. Young, L. Pecka | 361 | 119.7 | 115.8 | +3.6 | +3.9 | |
| A. Pecháček, I. Davidson | 206 | 123.7 | 118.3 | +3.4 | +5.4 | |
| J. Potoček, K. Lawrence | 68 | 135.7 | 127.5 | +3.4 | +8.2 | |
| A. Pecháček, J. Young | 318 | 125.2 | 121.9 | +2.8 | +3.3 | |
| F. Kábrt, J. Young | 247 | 125.6 | 122.0 | +2.8 | +3.6 | |
| I. Davidson, J. Potoček | 177 | 120.8 | 118.5 | +2.6 | +2.3 | |
| K. Lawrence, N. Johnson | 129 | 124.0 | 120.5 | +1.1 | +3.5 | |
| A. Pecháček, L. Pecka | 372 | 117.0 | 115.7 | +0.9 | +1.3 | |
| I. Davidson, T. Vyoral | 354 | 118.8 | 117.3 | +0.9 | +1.5 | |
| I. Davidson, L. Pecka | 329 | 119.0 | 118.1 | +0.7 | +0.9 | |
| L. Pecka, T. Vyoral | 632 | 118.1 | 117.3 | +0.6 | +0.8 | |
| N. Johnson, T. Vyoral | 532 | 117.8 | 117.3 | +0.4 | +0.5 | |
| J. Young, K. Lawrence | 93 | 129.6 | 127.2 | +0.4 | +2.4 | |
| A. Pecháček, N. Johnson | 413 | 114.7 | 114.9 | -0.1 | -0.2 | |
| D. Žikla, N. Johnson | 263 | 122.7 | 123.4 | -0.3 | -0.7 | |
| I. Davidson, P. Krupka | 25 | 121.0 | 110.7 | -0.4 | +10.3 | |
| F. Kábrt, N. Johnson | 253 | 121.3 | 122.0 | -0.6 | -0.7 | |
| J. Young, P. Krupka | 53 | 133.5 | 133.9 | -0.8 | -0.4 | |
| N. Johnson, S. Kennedy | 53 | 110.6 | 107.9 | -0.9 | +2.7 | |
| J. Potoček, P. Krupka | 35 | 141.1 | 147.2 | -1.4 | -6.1 | |
| J. Young, S. Kennedy | 44 | 109.4 | 109.6 | -1.6 | -0.2 | |
| A. Pecháček, T. Vyoral | 435 | 121.2 | 123.1 | -1.9 | -1.9 | |
| F. Kábrt, T. Vyoral | 348 | 124.6 | 126.9 | -2.4 | -2.3 | |
| L. Pecka, P. Krupka | 22 | 106.7 | 113.0 | -3.5 | -6.3 | |
| F. Kábrt, L. Pecka | 325 | 117.3 | 121.7 | -3.8 | -4.4 | |
| D. Žikla, J. Potoček | 167 | 114.8 | 122.5 | -4.1 | -7.7 | |
| P. Krupka, T. Vyoral | 26 | 142.1 | 151.0 | -5.3 | -8.9 | |
| D. Žikla, T. Vyoral | 206 | 118.3 | 125.4 | -5.5 | -7.1 | |
| D. Žikla, J. Glover | 27 | 120.5 | 102.6 | -5.7 | +17.9 | |
| F. Kábrt, I. Davidson | 224 | 121.5 | 128.5 | -5.7 | -7.0 | |
| K. Lawrence, L. Pecka | 138 | 112.5 | 119.7 | -5.8 | -7.2 | |
| D. Žikla, I. Davidson | 91 | 103.3 | 114.9 | -6.4 | -11.6 | |
| K. Lawrence, T. Vyoral | 120 | 107.5 | 114.9 | -6.4 | -7.4 | |
| F. Kábrt, K. Lawrence | 65 | 108.0 | 116.4 | -6.8 | -8.4 | |
| A. Pecháček, D. Žikla | 127 | 114.5 | 125.0 | -6.9 | -10.5 | |
| J. Glover, N. Johnson | 20 | 117.9 | 105.1 | -6.9 | +12.8 | |
| A. Pecháček, F. Kábrt | 290 | 120.5 | 131.2 | -8.9 | -10.7 | |
| I. Davidson, K. Lawrence | 136 | 106.2 | 123.9 | -12.5 | -17.7 | |
| L. Pecka, S. Kennedy | 31 | 84.9 | 128.4 | -14.6 | -43.5 | |
| S. Kennedy, T. Vyoral | 25 | 74.4 | 135.1 | -18.0 | -60.7 | |
| J. Glover, S. Kennedy | 22 | 114.5 | 138.7 | -18.6 | -24.2 | |
| J. Glover, J. Young | 33 | 98.1 | 140.0 | -19.4 | -41.9 |
Minimum minut: 15
| # | Hráči | Min | ORTG | DRTG | Stab. Net | Raw Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Eatmon, J. Potoček, L. Pecka | 30 | 191.6 | 110.3 | +27.0 | +81.3 | |
| F. Kábrt, J. Potoček, L. Pecka | 49 | 151.7 | 85.6 | +25.1 | +66.1 | |
| F. Kábrt, J. Potoček, T. Vyoral | 60 | 148.8 | 97.3 | +21.6 | +51.5 | |
| J. Eatmon, J. Potoček, T. Vyoral | 29 | 170.8 | 113.0 | +19.9 | +57.8 | |
| J. Eatmon, J. Potoček, N. Johnson | 15 | 237.5 | 161.8 | +18.7 | +75.7 | |
| J. Eatmon, J. Young, N. Johnson | 27 | 130.9 | 89.7 | +15.8 | +41.2 | |
| D. Žikla, J. Eatmon, J. Young | 18 | 120.0 | 80.5 | +12.3 | +39.5 | |
| J. Eatmon, J. Young, L. Pecka | 17 | 125.4 | 86.4 | +12.3 | +39.0 | |
| D. Žikla, F. Kábrt, J. Young | 99 | 125.8 | 103.6 | +11.9 | +22.2 | |
| A. Pecháček, J. Potoček, J. Young | 130 | 127.5 | 110.2 | +11.7 | +17.3 | |
| F. Kábrt, N. Johnson, S. Kennedy | 24 | 160.9 | 100.1 | +11.0 | +60.8 | |
| D. Žikla, L. Pecka, N. Johnson | 95 | 131.4 | 111.5 | +10.8 | +19.9 | |
| D. Žikla, J. Eatmon, N. Johnson | 17 | 128.6 | 95.2 | +10.6 | +33.4 | |
| J. Young, K. Lawrence, L. Pecka | 52 | 141.0 | 111.4 | +10.6 | +29.6 | |
| J. Potoček, J. Young, N. Johnson | 161 | 127.5 | 114.1 | +10.4 | +13.4 | |
| A. Pecháček, J. Potoček, L. Pecka | 167 | 116.8 | 102.9 | +9.9 | +13.9 | |
| I. Davidson, N. Johnson, T. Vyoral | 179 | 116.1 | 101.7 | +9.7 | +14.4 | |
| J. Potoček, L. Pecka, T. Vyoral | 275 | 122.7 | 110.9 | +9.4 | +11.8 | |
| D. Žikla, F. Kábrt, J. Eatmon | 19 | 122.9 | 90.2 | +9.2 | +32.7 | |
| A. Pecháček, I. Davidson, N. Johnson | 99 | 111.4 | 94.3 | +9.2 | +17.1 | |
| A. Pecháček, I. Davidson, J. Potoček | 66 | 125.8 | 106.5 | +9.2 | +19.3 | |
| D. Žikla, L. Pecka, T. Vyoral | 94 | 126.3 | 108.2 | +9.1 | +18.1 | |
| I. Davidson, N. Johnson, P. Krupka | 16 | 159.3 | 93.6 | +9.1 | +65.7 | |
| A. Pecháček, J. Potoček, N. Johnson | 221 | 120.5 | 109.2 | +8.9 | +11.3 | |
| I. Davidson, L. Pecka, N. Johnson | 193 | 121.3 | 108.9 | +8.8 | +12.4 | |
| J. Young, L. Pecka, N. Johnson | 238 | 121.4 | 111.0 | +8.3 | +10.4 | |
| I. Davidson, J. Young, T. Vyoral | 94 | 137.2 | 121.8 | +8.2 | +15.4 | |
| J. Potoček, K. Lawrence, N. Johnson | 52 | 143.1 | 122.6 | +8.2 | +20.5 | |
| J. Eatmon, L. Pecka, T. Vyoral | 41 | 125.1 | 112.1 | +7.5 | +13.0 | |
| I. Davidson, J. Young, N. Johnson | 137 | 128.1 | 117.2 | +7.5 | +10.9 | |
| J. Potoček, L. Pecka, N. Johnson | 271 | 120.4 | 111.8 | +7.4 | +8.6 | |
| F. Kábrt, J. Eatmon, J. Young | 24 | 108.3 | 95.1 | +7.4 | +13.2 | |
| D. Žikla, J. Young, N. Johnson | 155 | 128.4 | 118.3 | +7.2 | +10.1 | |
| J. Potoček, J. Young, L. Pecka | 131 | 119.2 | 109.8 | +7.2 | +9.4 | |
| F. Kábrt, J. Young, N. Johnson | 106 | 128.2 | 116.2 | +7.1 | +12.0 | |
| A. Pecháček, I. Davidson, J. Young | 98 | 131.9 | 119.0 | +7.1 | +12.9 | |
| D. Žikla, J. Young, S. Kennedy | 25 | 136.3 | 99.3 | +7.0 | +37.0 | |
| D. Žikla, N. Johnson, S. Kennedy | 26 | 135.4 | 97.8 | +7.0 | +37.6 | |
| I. Davidson, J. Young, L. Pecka | 118 | 129.1 | 117.9 | +7.0 | +11.2 | |
| F. Kábrt, J. Young, T. Vyoral | 91 | 146.3 | 132.5 | +6.9 | +13.8 | |
| J. Potoček, N. Johnson, P. Krupka | 22 | 151.3 | 122.5 | +6.9 | +28.8 | |
| J. Potoček, J. Young, T. Vyoral | 68 | 121.1 | 109.4 | +6.8 | +11.7 | |
| J. Eatmon, L. Pecka, N. Johnson | 32 | 124.6 | 116.8 | +6.8 | +7.8 | |
| D. Žikla, J. Potoček, L. Pecka | 61 | 127.9 | 115.3 | +6.5 | +12.6 | |
| J. Young, K. Lawrence, N. Johnson | 58 | 145.8 | 129.7 | +6.3 | +16.1 | |
| A. Pecháček, L. Pecka, N. Johnson | 252 | 114.8 | 106.7 | +6.2 | +8.1 | |
| D. Žikla, F. Kábrt, L. Pecka | 24 | 123.4 | 91.6 | +6.1 | +31.8 | |
| F. Kábrt, J. Potoček, N. Johnson | 16 | 157.9 | 131.7 | +5.9 | +26.2 | |
| A. Pecháček, J. Potoček, T. Vyoral | 193 | 117.5 | 109.7 | +5.7 | +7.8 | |
| D. Žikla, J. Potoček, J. Young | 92 | 122.3 | 114.4 | +5.7 | +7.9 | |
| I. Davidson, J. Potoček, T. Vyoral | 103 | 114.6 | 105.7 | +5.5 | +8.9 | |
| I. Davidson, J. Potoček, N. Johnson | 112 | 118.6 | 111.9 | +5.1 | +6.7 | |
| J. Young, N. Johnson, S. Kennedy | 33 | 115.9 | 96.5 | +4.9 | +19.4 | |
| D. Žikla, J. Young, L. Pecka | 67 | 125.8 | 116.2 | +4.9 | +9.6 | |
| F. Kábrt, I. Davidson, N. Johnson | 68 | 131.9 | 120.1 | +4.9 | +11.8 | |
| I. Davidson, J. Potoček, J. Young | 88 | 129.9 | 124.2 | +4.6 | +5.7 | |
| J. Potoček, J. Young, P. Krupka | 28 | 146.8 | 134.7 | +4.3 | +12.1 | |
| L. Pecka, N. Johnson, T. Vyoral | 405 | 118.9 | 113.8 | +4.2 | +5.1 | |
| J. Young, N. Johnson, T. Vyoral | 101 | 127.1 | 120.7 | +4.1 | +6.4 | |
| A. Pecháček, F. Kábrt, J. Potoček | 52 | 118.0 | 108.4 | +4.0 | +9.6 | |
| N. Johnson, P. Krupka, T. Vyoral | 18 | 157.9 | 126.5 | +3.8 | +31.4 | |
| J. Potoček, K. Lawrence, L. Pecka | 34 | 135.6 | 122.0 | +3.8 | +13.6 | |
| F. Kábrt, J. Young, S. Kennedy | 19 | 123.5 | 91.5 | +3.7 | +32.0 | |
| D. Žikla, I. Davidson, L. Pecka | 36 | 111.4 | 98.6 | +3.5 | +12.8 | |
| D. Žikla, J. Young, T. Vyoral | 91 | 130.4 | 124.2 | +3.4 | +6.2 | |
| J. Young, N. Johnson, P. Krupka | 38 | 134.6 | 124.0 | +3.4 | +10.6 | |
| D. Žikla, I. Davidson, J. Young | 52 | 118.3 | 110.9 | +3.3 | +7.4 | |
| J. Potoček, N. Johnson, T. Vyoral | 248 | 119.6 | 116.1 | +3.2 | +3.5 | |
| J. Potoček, K. Lawrence, T. Vyoral | 33 | 127.7 | 114.2 | +3.1 | +13.5 | |
| D. Žikla, F. Kábrt, N. Johnson | 82 | 127.5 | 121.4 | +2.7 | +6.1 | |
| J. Potoček, J. Young, K. Lawrence | 37 | 131.9 | 125.9 | +2.6 | +6.0 | |
| A. Pecháček, J. Young, L. Pecka | 142 | 117.1 | 113.7 | +2.5 | +3.4 | |
| F. Kábrt, J. Potoček, J. Young | 32 | 125.4 | 123.1 | +2.5 | +2.3 | |
| L. Pecka, N. Johnson, P. Krupka | 16 | 104.3 | 82.9 | +2.5 | +21.4 | |
| A. Pecháček, I. Davidson, T. Vyoral | 134 | 129.6 | 124.5 | +2.5 | +5.1 | |
| I. Davidson, J. Young, P. Krupka | 19 | 130.1 | 116.4 | +1.7 | +13.7 | |
| F. Kábrt, J. Eatmon, N. Johnson | 33 | 91.5 | 100.8 | +1.1 | -9.3 | |
| J. Young, L. Pecka, T. Vyoral | 170 | 120.6 | 119.9 | +0.7 | +0.7 | |
| F. Kábrt, J. Young, K. Lawrence | 26 | 114.2 | 104.0 | +0.6 | +10.2 | |
| F. Kábrt, J. Eatmon, L. Pecka | 27 | 79.0 | 91.2 | +0.5 | -12.2 | |
| D. Žikla, F. Kábrt, J. Potoček | 24 | 95.2 | 96.9 | +0.4 | -1.7 | |
| A. Pecháček, J. Young, T. Vyoral | 137 | 132.3 | 131.8 | +0.3 | +0.5 | |
| A. Pecháček, D. Žikla, J. Young | 89 | 121.2 | 121.2 | +0.2 | 0.0 | |
| A. Pecháček, J. Young, N. Johnson | 183 | 116.1 | 117.1 | -0.2 | -1.0 | |
| J. Young, K. Lawrence, T. Vyoral | 28 | 122.7 | 117.7 | -0.3 | +5.0 | |
| J. Eatmon, N. Johnson, T. Vyoral | 33 | 116.1 | 132.9 | -0.7 | -16.8 | |
| I. Davidson, J. Potoček, L. Pecka | 68 | 115.7 | 120.4 | -0.9 | -4.7 | |
| I. Davidson, K. Lawrence, N. Johnson | 81 | 116.6 | 116.3 | -0.9 | +0.3 | |
| F. Kábrt, K. Lawrence, N. Johnson | 20 | 134.2 | 127.5 | -1.0 | +6.7 | |
| D. Žikla, F. Kábrt, T. Vyoral | 62 | 123.6 | 123.2 | -1.1 | +0.4 | |
| K. Lawrence, N. Johnson, T. Vyoral | 68 | 109.8 | 109.6 | -1.3 | +0.2 | |
| A. Pecháček, L. Pecka, T. Vyoral | 290 | 117.3 | 118.7 | -1.4 | -1.4 | |
| I. Davidson, L. Pecka, T. Vyoral | 243 | 116.7 | 118.3 | -1.4 | -1.6 | |
| F. Kábrt, I. Davidson, J. Young | 80 | 126.5 | 129.9 | -1.6 | -3.4 | |
| A. Pecháček, I. Davidson, L. Pecka | 91 | 123.7 | 126.3 | -1.7 | -2.6 | |
| F. Kábrt, I. Davidson, J. Potoček | 28 | 129.2 | 140.3 | -2.1 | -11.1 | |
| F. Kábrt, L. Pecka, N. Johnson | 146 | 117.0 | 120.5 | -2.2 | -3.5 | |
| F. Kábrt, J. Eatmon, T. Vyoral | 31 | 91.4 | 110.6 | -2.5 | -19.2 | |
| K. Lawrence, L. Pecka, N. Johnson | 94 | 116.8 | 120.1 | -2.5 | -3.3 | |
| F. Kábrt, L. Pecka, S. Kennedy | 18 | 114.3 | 111.3 | -2.6 | +3.0 | |
| A. Pecháček, N. Johnson, T. Vyoral | 255 | 114.5 | 117.8 | -2.6 | -3.3 | |
| A. Pecháček, D. Žikla, J. Potoček | 66 | 114.9 | 122.7 | -2.6 | -7.8 | |
| A. Pecháček, F. Kábrt, J. Young | 137 | 130.5 | 135.9 | -3.5 | -5.4 | |
| D. Žikla, J. Glover, N. Johnson | 15 | 122.5 | 100.5 | -3.5 | +22.0 | |
| D. Žikla, F. Kábrt, I. Davidson | 32 | 92.0 | 100.1 | -3.5 | -8.1 | |
| F. Kábrt, K. Lawrence, T. Vyoral | 39 | 108.2 | 110.6 | -3.8 | -2.4 | |
| D. Žikla, J. Young, P. Krupka | 16 | 122.3 | 142.4 | -4.0 | -20.1 | |
| F. Kábrt, I. Davidson, L. Pecka | 135 | 122.1 | 128.4 | -4.3 | -6.3 | |
| A. Pecháček, D. Žikla, F. Kábrt | 60 | 105.4 | 113.6 | -4.6 | -8.2 | |
| D. Žikla, J. Glover, J. Young | 21 | 107.0 | 100.7 | -4.7 | +6.3 | |
| F. Kábrt, L. Pecka, T. Vyoral | 248 | 118.5 | 124.3 | -4.8 | -5.8 | |
| I. Davidson, J. Potoček, K. Lawrence | 28 | 121.4 | 140.5 | -5.1 | -19.1 | |
| A. Pecháček, F. Kábrt, T. Vyoral | 205 | 126.2 | 132.7 | -5.3 | -6.5 | |
| D. Žikla, J. Potoček, N. Johnson | 113 | 116.1 | 127.7 | -5.4 | -11.6 | |
| F. Kábrt, I. Davidson, T. Vyoral | 164 | 126.8 | 133.9 | -5.4 | -7.1 | |
| D. Žikla, I. Davidson, N. Johnson | 54 | 106.8 | 121.9 | -5.7 | -15.1 | |
| F. Kábrt, J. Young, L. Pecka | 108 | 111.3 | 123.2 | -6.5 | -11.9 | |
| F. Kábrt, N. Johnson, T. Vyoral | 129 | 119.6 | 130.3 | -6.8 | -10.7 | |
| A. Pecháček, F. Kábrt, I. Davidson | 111 | 125.1 | 137.0 | -7.6 | -11.9 | |
| L. Pecka, N. Johnson, S. Kennedy | 25 | 86.4 | 118.5 | -8.8 | -32.1 | |
| D. Žikla, N. Johnson, T. Vyoral | 137 | 119.3 | 133.6 | -8.9 | -14.3 | |
| F. Kábrt, K. Lawrence, L. Pecka | 43 | 95.5 | 115.5 | -9.0 | -20.0 | |
| D. Žikla, J. Potoček, T. Vyoral | 98 | 109.4 | 127.7 | -9.2 | -18.3 | |
| A. Pecháček, F. Kábrt, L. Pecka | 165 | 118.4 | 131.7 | -9.3 | -13.3 | |
| D. Žikla, J. Glover, S. Kennedy | 15 | 120.7 | 117.9 | -9.5 | +2.8 | |
| J. Young, L. Pecka, S. Kennedy | 17 | 72.6 | 125.0 | -9.9 | -52.4 | |
| D. Žikla, I. Davidson, J. Potoček | 27 | 103.7 | 150.0 | -9.9 | -46.3 | |
| I. Davidson, K. Lawrence, L. Pecka | 96 | 106.4 | 123.5 | -10.3 | -17.1 | |
| I. Davidson, K. Lawrence, T. Vyoral | 87 | 97.4 | 114.8 | -10.6 | -17.4 | |
| K. Lawrence, L. Pecka, T. Vyoral | 95 | 103.0 | 120.6 | -10.8 | -17.6 | |
| F. Kábrt, I. Davidson, K. Lawrence | 49 | 98.4 | 121.3 | -10.9 | -22.9 | |
| D. Žikla, I. Davidson, T. Vyoral | 48 | 94.6 | 122.7 | -11.0 | -28.1 | |
| A. Pecháček, D. Žikla, T. Vyoral | 62 | 116.9 | 141.9 | -11.5 | -25.0 | |
| I. Davidson, J. Young, K. Lawrence | 53 | 116.1 | 146.8 | -12.7 | -30.7 | |
| N. Johnson, S. Kennedy, T. Vyoral | 20 | 65.7 | 124.2 | -13.4 | -58.5 | |
| A. Pecháček, F. Kábrt, N. Johnson | 123 | 105.5 | 128.5 | -14.0 | -23.0 | |
| J. Glover, J. Young, S. Kennedy | 18 | 104.8 | 147.7 | -15.7 | -42.9 | |
| L. Pecka, S. Kennedy, T. Vyoral | 17 | 70.6 | 148.4 | -15.9 | -77.8 | |
| A. Pecháček, D. Žikla, N. Johnson | 81 | 114.1 | 146.7 | -16.0 | -32.6 |
Minimum minut: 12
| # | Hráči | Min | ORTG | DRTG | Stab. Net | Raw Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Kábrt, J. Potoček, L. Pecka, T. Vyoral | 38 | 158.2 | 82.6 | +23.7 | +75.6 | |
| J. Eatmon, J. Potoček, L. Pecka, N. Johnson | 14 | 270.5 | 156.0 | +21.9 | +114.5 | |
| J. Eatmon, J. Potoček, L. Pecka, T. Vyoral | 27 | 174.1 | 109.1 | +19.8 | +65.0 | |
| D. Žikla, J. Eatmon, J. Young, N. Johnson | 14 | 139.4 | 79.0 | +13.3 | +60.4 | |
| F. Kábrt, J. Eatmon, J. Potoček, T. Vyoral | 13 | 148.4 | 81.9 | +12.6 | +66.5 | |
| D. Žikla, L. Pecka, N. Johnson, T. Vyoral | 67 | 136.3 | 109.8 | +11.6 | +26.5 | |
| F. Kábrt, J. Eatmon, J. Potoček, L. Pecka | 12 | 135.4 | 80.5 | +11.3 | +54.9 | |
| A. Pecháček, I. Davidson, J. Potoček, T. Vyoral | 30 | 126.2 | 84.8 | +11.2 | +41.4 | |
| A. Pecháček, I. Davidson, J. Potoček, N. Johnson | 43 | 120.2 | 90.9 | +11.0 | +29.3 | |
| A. Pecháček, J. Potoček, J. Young, N. Johnson | 81 | 126.4 | 107.3 | +10.9 | +19.1 | |
| J. Potoček, J. Young, K. Lawrence, L. Pecka | 15 | 149.1 | 82.1 | +10.9 | +67.0 | |
| A. Pecháček, F. Kábrt, J. Potoček, L. Pecka | 18 | 138.2 | 79.6 | +10.7 | +58.6 | |
| J. Young, K. Lawrence, L. Pecka, N. Johnson | 38 | 150.1 | 115.1 | +10.7 | +35.0 | |
| I. Davidson, L. Pecka, N. Johnson, T. Vyoral | 119 | 120.9 | 102.6 | +10.6 | +18.3 | |
| J. Eatmon, J. Young, L. Pecka, N. Johnson | 12 | 126.5 | 83.7 | +10.5 | +42.8 | |
| D. Žikla, F. Kábrt, J. Young, N. Johnson | 51 | 134.2 | 108.8 | +9.9 | +25.4 | |
| D. Žikla, F. Kábrt, J. Eatmon, N. Johnson | 14 | 135.3 | 89.9 | +9.6 | +45.4 | |
| A. Pecháček, I. Davidson, N. Johnson, T. Vyoral | 44 | 117.9 | 89.3 | +9.3 | +28.6 | |
| I. Davidson, J. Potoček, J. Young, T. Vyoral | 21 | 132.2 | 93.6 | +9.3 | +38.6 | |
| D. Žikla, F. Kábrt, J. Young, T. Vyoral | 25 | 160.2 | 117.5 | +9.2 | +42.7 | |
| F. Kábrt, I. Davidson, L. Pecka, N. Johnson | 33 | 156.1 | 122.3 | +9.2 | +33.8 | |
| A. Pecháček, J. Potoček, L. Pecka, N. Johnson | 130 | 115.9 | 102.4 | +9.0 | +13.5 | |
| D. Žikla, F. Kábrt, J. Eatmon, J. Young | 16 | 116.2 | 81.0 | +9.0 | +35.2 | |
| F. Kábrt, J. Eatmon, J. Young, N. Johnson | 18 | 111.3 | 84.3 | +8.8 | +27.0 | |
| F. Kábrt, J. Young, N. Johnson, S. Kennedy | 13 | 151.9 | 77.9 | +8.7 | +74.0 | |
| J. Eatmon, J. Potoček, N. Johnson, T. Vyoral | 12 | 200.7 | 171.8 | +8.7 | +28.9 | |
| A. Pecháček, I. Davidson, J. Young, L. Pecka | 24 | 139.9 | 102.8 | +8.5 | +37.1 | |
| A. Pecháček, J. Young, L. Pecka, N. Johnson | 88 | 115.8 | 100.5 | +8.4 | +15.3 | |
| D. Žikla, J. Potoček, L. Pecka, T. Vyoral | 45 | 132.2 | 110.4 | +8.3 | +21.8 | |
| D. Žikla, J. Young, N. Johnson, S. Kennedy | 19 | 141.2 | 92.4 | +8.3 | +48.8 | |
| A. Pecháček, F. Kábrt, J. Young, T. Vyoral | 62 | 157.1 | 136.4 | +8.2 | +20.7 | |
| A. Pecháček, D. Žikla, J. Potoček, J. Young | 40 | 131.3 | 110.8 | +8.0 | +20.5 | |
| A. Pecháček, I. Davidson, J. Young, T. Vyoral | 36 | 159.9 | 132.9 | +7.8 | +27.0 | |
| A. Pecháček, F. Kábrt, J. Potoček, T. Vyoral | 30 | 126.2 | 97.1 | +7.5 | +29.1 | |
| J. Young, L. Pecka, N. Johnson, T. Vyoral | 69 | 128.9 | 114.1 | +7.3 | +14.8 | |
| A. Pecháček, J. Potoček, J. Young, L. Pecka | 46 | 112.0 | 96.8 | +6.9 | +15.2 | |
| J. Potoček, J. Young, N. Johnson, P. Krupka | 17 | 144.9 | 113.0 | +6.9 | +31.9 | |
| I. Davidson, J. Young, N. Johnson, T. Vyoral | 22 | 125.8 | 95.5 | +6.9 | +30.3 | |
| J. Potoček, K. Lawrence, N. Johnson, T. Vyoral | 24 | 141.0 | 109.3 | +6.9 | +31.7 | |
| D. Žikla, J. Potoček, L. Pecka, N. Johnson | 45 | 126.9 | 112.1 | +6.6 | +14.8 | |
| I. Davidson, J. Potoček, N. Johnson, T. Vyoral | 55 | 107.7 | 94.0 | +6.4 | +13.7 | |
| D. Žikla, I. Davidson, L. Pecka, N. Johnson | 24 | 125.5 | 98.1 | +6.3 | +27.4 | |
| D. Žikla, I. Davidson, J. Potoček, J. Young | 15 | 148.1 | 118.8 | +6.3 | +29.3 | |
