| Hráč | ON min | ORTG | DRTG | Net | OFF min | ORTG | DRTG | Net | Δ Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Eatmon | 77 | 126.2 | 107.7 | 238 | 116.7 | 123.7 | |||
| J. Potoček | 676 | 124.2 | 117.8 | 902 | 115.9 | 122.3 | |||
| A. Rand | 106 | 126.5 | 133.1 | 174 | 107.7 | 126.3 | |||
| N. Johnson | 1170 | 120.4 | 118.8 | 488 | 117.5 | 126.4 | |||
| J. Young | 915 | 122.7 | 120.4 | 743 | 115.5 | 121.7 | |||
| A. Pecháček | 757 | 119.2 | 119.7 | 732 | 120.9 | 124.0 | |||
| L. Pecka | 1086 | 117.2 | 118.1 | 572 | 124.0 | 126.6 | |||
| D. Žikla | 412 | 118.9 | 118.8 | 927 | 119.2 | 120.6 | |||
| F. Kábrt | 639 | 119.6 | 124.0 | 939 | 119.4 | 119.5 | |||
| O. Hornický | 2 | 177.2 | 133.0 | 38 | 153.5 | 102.7 | |||
| S. Kennedy | 65 | 108.7 | 115.2 | 119 | 121.2 | 120.8 | |||
| P. Krupka | 73 | 130.8 | 137.8 | 521 | 117.2 | 115.6 | |||
| T. Vyoral | 1038 | 118.3 | 121.8 | 462 | 124.9 | 118.9 | |||
| I. Davidson | 800 | 118.0 | 123.7 | 359 | 123.8 | 114.5 | |||
| K. Lawrence | 433 | 113.5 | 130.0 | 292 | 122.2 | 116.9 | |||
| J. Glover | 41 | 110.2 | 133.6 | 78 | 119.9 | 119.0 |
Minimum minut: 20
| # | Hráči | Min | ORTG | DRTG | Stab. Net | Raw Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Eatmon, J. Potoček | 33 | 201.7 | 115.4 | +30.8 | +86.3 | |
| J. Eatmon, J. Young | 37 | 128.8 | 91.5 | +16.3 | +37.3 | |
| F. Kábrt, J. Potoček | 98 | 136.1 | 108.6 | +13.7 | +27.5 | |
| J. Eatmon, L. Pecka | 49 | 126.8 | 105.7 | +11.2 | +21.1 | |
| J. Potoček, L. Pecka | 414 | 122.7 | 110.6 | +10.0 | +12.1 | |
| D. Žikla, J. Eatmon | 22 | 119.5 | 94.5 | +9.9 | +25.0 | |
| D. Žikla, L. Pecka | 137 | 124.3 | 106.3 | +9.7 | +18.0 | |
| A. Pecháček, J. Potoček | 336 | 122.0 | 112.2 | +7.8 | +9.8 | |
| J. Eatmon, N. Johnson | 54 | 122.8 | 115.0 | +7.1 | +7.8 | |
| D. Žikla, J. Young | 274 | 122.3 | 112.5 | +7.0 | +9.8 | |
| J. Potoček, T. Vyoral | 413 | 120.5 | 112.3 | +6.5 | +8.2 | |
| J. Potoček, N. Johnson | 489 | 126.5 | 119.5 | +6.1 | +7.0 | |
| J. Young, N. Johnson | 587 | 124.4 | 117.6 | +5.8 | +6.8 | |
| J. Potoček, J. Young | 318 | 126.0 | 119.9 | +5.0 | +6.1 | |
| J. Eatmon, T. Vyoral | 53 | 120.6 | 116.2 | +4.3 | +4.4 | |
| F. Kábrt, S. Kennedy | 31 | 142.4 | 104.6 | +3.7 | +37.8 | |
| L. Pecka, N. Johnson | 759 | 118.4 | 114.1 | +3.6 | +4.3 | |
| D. Žikla, S. Kennedy | 32 | 132.6 | 102.4 | +3.5 | +30.2 | |
| F. Kábrt, J. Eatmon | 52 | 103.2 | 100.2 | +3.5 | +3.0 | |
| D. Žikla, F. Kábrt | 146 | 117.3 | 108.7 | +3.4 | +8.6 | |
| A. Pecháček, J. Young | 412 | 124.1 | 120.3 | +2.7 | +3.8 | |
| N. Johnson, P. Krupka | 54 | 140.7 | 125.3 | +2.3 | +15.4 | |
| A. Pecháček, N. Johnson | 495 | 117.0 | 114.1 | +2.1 | +2.9 | |
| I. Davidson, N. Johnson | 487 | 120.6 | 118.2 | +1.2 | +2.4 | |
| J. Young, T. Vyoral | 341 | 125.4 | 123.7 | +0.6 | +1.7 | |
| F. Kábrt, J. Young | 325 | 123.8 | 122.5 | +0.1 | +1.3 | |
| I. Davidson, J. Young | 412 | 122.1 | 121.5 | -0.4 | +0.6 | |
| A. Pecháček, L. Pecka | 458 | 116.5 | 117.5 | -1.5 | -1.0 | |
| J. Young, L. Pecka | 505 | 117.2 | 118.5 | -1.5 | -1.3 | |
| L. Pecka, T. Vyoral | 776 | 117.1 | 118.5 | -1.8 | -1.4 | |
| N. Johnson, T. Vyoral | 665 | 116.8 | 118.4 | -1.9 | -1.6 | |
| A. Pecháček, I. Davidson | 299 | 117.9 | 118.5 | -1.9 | -0.6 | |
| D. Žikla, N. Johnson | 301 | 122.8 | 125.1 | -2.3 | -2.3 | |
| N. Johnson, S. Kennedy | 53 | 110.6 | 107.9 | -2.5 | +2.7 | |
| A. Rand, J. Young | 78 | 130.0 | 129.3 | -2.5 | +0.7 | |
| A. Rand, L. Pecka | 28 | 139.4 | 131.7 | -3.4 | +7.7 | |
| J. Young, S. Kennedy | 44 | 109.4 | 109.6 | -3.6 | -0.2 | |
| J. Potoček, K. Lawrence | 131 | 126.2 | 126.7 | -3.6 | -0.5 | |
| F. Kábrt, N. Johnson | 317 | 119.1 | 123.1 | -4.1 | -4.0 | |
| J. Potoček, P. Krupka | 38 | 145.9 | 151.6 | -4.2 | -5.7 | |
| A. Rand, I. Davidson | 74 | 140.1 | 139.7 | -4.8 | +0.4 | |
| A. Rand, N. Johnson | 70 | 121.7 | 125.8 | -5.0 | -4.1 | |
| J. Young, P. Krupka | 60 | 131.9 | 136.3 | -5.1 | -4.4 | |
| A. Pecháček, T. Vyoral | 492 | 118.6 | 124.0 | -5.4 | -5.4 | |
| I. Davidson, P. Krupka | 29 | 124.3 | 119.1 | -5.8 | +5.2 | |
| I. Davidson, J. Potoček | 219 | 119.7 | 126.8 | -5.9 | -7.1 | |
| F. Kábrt, T. Vyoral | 371 | 122.3 | 128.3 | -6.2 | -6.0 | |
| I. Davidson, T. Vyoral | 487 | 117.8 | 124.2 | -6.6 | -6.4 | |
| D. Žikla, J. Glover | 27 | 120.5 | 102.6 | -7.0 | +17.9 | |
| L. Pecka, P. Krupka | 22 | 106.7 | 113.0 | -7.0 | -6.3 | |
| D. Žikla, J. Potoček | 185 | 116.7 | 127.0 | -7.1 | -10.3 | |
| I. Davidson, L. Pecka | 498 | 115.7 | 122.9 | -7.1 | -7.2 | |
| D. Žikla, T. Vyoral | 217 | 116.7 | 125.2 | -7.5 | -8.5 | |
| D. Žikla, I. Davidson | 125 | 106.6 | 115.1 | -7.5 | -8.5 | |
| A. Pecháček, D. Žikla | 127 | 114.5 | 125.0 | -7.7 | -10.5 | |
| F. Kábrt, L. Pecka | 396 | 116.0 | 124.2 | -7.8 | -8.2 | |
| A. Pecháček, F. Kábrt | 325 | 119.8 | 129.1 | -8.6 | -9.3 | |
| P. Krupka, T. Vyoral | 26 | 142.1 | 151.0 | -8.6 | -8.9 | |
| A. Pecháček, K. Lawrence | 45 | 116.3 | 119.1 | -8.7 | -2.8 | |
| A. Rand, T. Vyoral | 45 | 130.0 | 139.5 | -8.7 | -9.5 | |
| J. Glover, N. Johnson | 20 | 117.9 | 105.1 | -9.1 | +12.8 | |
| F. Kábrt, I. Davidson | 288 | 120.2 | 129.6 | -9.1 | -9.4 | |
| J. Young, K. Lawrence | 232 | 119.0 | 130.0 | -10.8 | -11.0 | |
| K. Lawrence, N. Johnson | 329 | 117.6 | 131.0 | -12.9 | -13.4 | |
| A. Rand, F. Kábrt | 45 | 111.2 | 132.2 | -13.0 | -21.0 | |
| K. Lawrence, L. Pecka | 259 | 110.6 | 124.4 | -13.4 | -13.8 | |
| F. Kábrt, K. Lawrence | 133 | 109.5 | 126.0 | -15.4 | -16.5 | |
| L. Pecka, S. Kennedy | 31 | 84.9 | 128.4 | -16.8 | -43.5 | |
| K. Lawrence, T. Vyoral | 229 | 108.1 | 126.2 | -16.8 | -18.1 | |
| J. Glover, S. Kennedy | 22 | 114.5 | 138.7 | -19.4 | -24.2 | |
| S. Kennedy, T. Vyoral | 25 | 74.4 | 135.1 | -20.2 | -60.7 | |
| A. Rand, K. Lawrence | 58 | 114.9 | 145.0 | -21.0 | -30.1 | |
| J. Glover, J. Young | 33 | 98.1 | 140.0 | -21.7 | -41.9 | |
| I. Davidson, K. Lawrence | 280 | 107.9 | 135.0 | -24.1 | -27.1 | |
| D. Žikla, K. Lawrence | 27 | 103.7 | 173.0 | -25.4 | -69.3 |
Minimum minut: 15
| # | Hráči | Min | ORTG | DRTG | Stab. Net | Raw Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Eatmon, J. Potoček, L. Pecka | 30 | 191.6 | 110.3 | +24.7 | +81.3 | |
| F. Kábrt, J. Potoček, L. Pecka | 49 | 151.7 | 85.6 | +22.3 | +66.1 | |
| F. Kábrt, J. Potoček, T. Vyoral | 60 | 148.8 | 97.3 | +19.1 | +51.5 | |
| J. Eatmon, J. Potoček, T. Vyoral | 29 | 170.8 | 113.0 | +17.5 | +57.8 | |
| J. Eatmon, J. Potoček, N. Johnson | 15 | 237.5 | 161.8 | +16.0 | +75.7 | |
| J. Eatmon, J. Young, N. Johnson | 27 | 130.9 | 89.7 | +13.1 | +41.2 | |
| A. Pecháček, J. Potoček, J. Young | 156 | 128.6 | 112.8 | +10.0 | +15.8 | |
| D. Žikla, J. Eatmon, J. Young | 18 | 120.0 | 80.5 | +10.0 | +39.5 | |
| D. Žikla, L. Pecka, N. Johnson | 105 | 129.3 | 109.1 | +9.8 | +20.2 | |
| A. Pecháček, J. Potoček, N. Johnson | 242 | 124.9 | 111.7 | +9.6 | +13.2 | |
| D. Žikla, F. Kábrt, J. Young | 101 | 124.3 | 103.5 | +9.5 | +20.8 | |
| D. Žikla, L. Pecka, T. Vyoral | 97 | 127.4 | 105.5 | +9.5 | +21.9 | |
| J. Eatmon, J. Young, L. Pecka | 17 | 125.4 | 86.4 | +9.2 | +39.0 | |
| J. Potoček, L. Pecka, N. Johnson | 308 | 122.6 | 111.3 | +8.7 | +11.3 | |
| J. Potoček, L. Pecka, T. Vyoral | 304 | 121.1 | 109.3 | +8.7 | +11.8 | |
| F. Kábrt, N. Johnson, S. Kennedy | 24 | 160.9 | 100.1 | +8.4 | +60.8 | |
| D. Žikla, J. Eatmon, N. Johnson | 17 | 128.6 | 95.2 | +8.4 | +33.4 | |
| A. Pecháček, I. Davidson, N. Johnson | 149 | 113.5 | 97.6 | +8.4 | +15.9 | |
| A. Pecháček, J. Potoček, L. Pecka | 183 | 119.1 | 107.3 | +7.6 | +11.8 | |
| D. Žikla, F. Kábrt, J. Eatmon | 19 | 122.9 | 90.2 | +7.2 | +32.7 | |
| A. Pecháček, L. Pecka, N. Johnson | 299 | 117.4 | 107.6 | +6.9 | +9.8 | |
| D. Žikla, J. Young, N. Johnson | 179 | 126.9 | 116.5 | +6.4 | +10.4 | |
| J. Potoček, J. Young, N. Johnson | 200 | 131.6 | 123.6 | +5.6 | +8.0 | |
| A. Pecháček, J. Young, N. Johnson | 236 | 121.5 | 113.6 | +5.2 | +7.9 | |
| J. Eatmon, L. Pecka, T. Vyoral | 41 | 125.1 | 112.1 | +5.2 | +13.0 | |
| D. Žikla, N. Johnson, S. Kennedy | 26 | 135.4 | 97.8 | +5.1 | +37.6 | |
| J. Potoček, N. Johnson, T. Vyoral | 276 | 120.8 | 113.7 | +5.0 | +7.1 | |
| D. Žikla, J. Young, S. Kennedy | 25 | 136.3 | 99.3 | +4.9 | +37.0 | |
| J. Potoček, K. Lawrence, T. Vyoral | 62 | 122.1 | 100.0 | +4.8 | +22.1 | |
| I. Davidson, J. Young, N. Johnson | 219 | 124.9 | 116.8 | +4.7 | +8.1 | |
| F. Kábrt, J. Young, T. Vyoral | 91 | 146.3 | 132.5 | +4.6 | +13.8 | |
| J. Potoček, J. Young, L. Pecka | 148 | 122.0 | 114.4 | +4.6 | +7.6 | |
| F. Kábrt, J. Eatmon, J. Young | 24 | 108.3 | 95.1 | +4.6 | +13.2 | |
| D. Žikla, I. Davidson, J. Young | 72 | 113.9 | 98.6 | +4.6 | +15.3 | |
| D. Žikla, J. Potoček, L. Pecka | 61 | 127.9 | 115.3 | +4.4 | +12.6 | |
| J. Eatmon, L. Pecka, N. Johnson | 32 | 124.6 | 116.8 | +4.4 | +7.8 | |
| I. Davidson, N. Johnson, P. Krupka | 19 | 166.3 | 110.7 | +4.4 | +55.6 | |
| F. Kábrt, J. Young, N. Johnson | 148 | 126.7 | 118.4 | +4.0 | +8.3 | |
| D. Žikla, J. Young, L. Pecka | 76 | 121.9 | 111.0 | +3.7 | +10.9 | |
| J. Young, L. Pecka, N. Johnson | 321 | 119.2 | 114.0 | +3.6 | +5.2 | |
| J. Potoček, N. Johnson, P. Krupka | 25 | 157.8 | 131.6 | +3.6 | +26.2 | |
| L. Pecka, N. Johnson, T. Vyoral | 502 | 118.3 | 113.5 | +3.5 | +4.8 | |
| J. Potoček, J. Young, T. Vyoral | 74 | 118.6 | 109.6 | +3.3 | +9.0 | |
| D. Žikla, F. Kábrt, L. Pecka | 24 | 123.4 | 91.6 | +3.1 | +31.8 | |
| J. Potoček, K. Lawrence, N. Johnson | 102 | 136.5 | 125.9 | +3.0 | +10.6 | |
| J. Young, N. Johnson, T. Vyoral | 128 | 122.9 | 116.0 | +2.9 | +6.9 | |
| D. Žikla, I. Davidson, L. Pecka | 47 | 110.1 | 92.7 | +2.7 | +17.4 | |
| J. Young, N. Johnson, S. Kennedy | 33 | 115.9 | 96.5 | +2.4 | +19.4 | |
| F. Kábrt, J. Potoček, N. Johnson | 16 | 157.9 | 131.7 | +2.4 | +26.2 | |
| I. Davidson, J. Young, T. Vyoral | 137 | 130.7 | 123.5 | +2.3 | +7.2 | |
| D. Žikla, J. Potoček, J. Young | 103 | 120.2 | 116.0 | +2.2 | +4.2 | |
| A. Pecháček, I. Davidson, J. Young | 163 | 122.8 | 117.2 | +2.1 | +5.6 | |
| I. Davidson, L. Pecka, N. Johnson | 285 | 118.8 | 114.7 | +2.0 | +4.1 | |
| I. Davidson, N. Johnson, T. Vyoral | 259 | 117.2 | 112.6 | +2.0 | +4.6 | |
| J. Potoček, K. Lawrence, L. Pecka | 63 | 122.3 | 108.1 | +2.0 | +14.2 | |
| A. Pecháček, J. Potoček, T. Vyoral | 202 | 116.4 | 112.6 | +1.9 | +3.8 | |
| A. Pecháček, F. Kábrt, J. Potoček | 52 | 118.0 | 108.4 | +1.9 | +9.6 | |
| D. Žikla, J. Young, T. Vyoral | 96 | 127.0 | 120.6 | +1.7 | +6.4 | |
| F. Kábrt, I. Davidson, N. Johnson | 83 | 131.5 | 122.3 | +1.5 | +9.2 | |
| A. Pecháček, I. Davidson, J. Potoček | 81 | 116.7 | 110.8 | +1.2 | +5.9 | |
| J. Potoček, J. Young, P. Krupka | 31 | 152.0 | 141.0 | +1.0 | +11.0 | |
| F. Kábrt, J. Young, S. Kennedy | 19 | 123.5 | 91.5 | +0.9 | +32.0 | |
| I. Davidson, J. Potoček, T. Vyoral | 113 | 114.7 | 110.2 | +0.8 | +4.5 | |
| D. Žikla, F. Kábrt, N. Johnson | 83 | 125.8 | 120.3 | +0.6 | +5.5 | |
| N. Johnson, P. Krupka, T. Vyoral | 18 | 157.9 | 126.5 | +0.3 | +31.4 | |
| A. Pecháček, J. Young, L. Pecka | 204 | 116.8 | 116.2 | -0.5 | +0.6 | |
| J. Young, N. Johnson, P. Krupka | 44 | 136.1 | 129.2 | -0.5 | +6.9 | |
| A. Rand, J. Young, N. Johnson | 51 | 123.4 | 117.8 | -0.5 | +5.6 | |
| A. Rand, J. Young, T. Vyoral | 18 | 156.3 | 131.7 | -0.6 | +24.6 | |
| F. Kábrt, J. Potoček, J. Young | 32 | 125.4 | 123.1 | -0.7 | +2.3 | |
| A. Pecháček, J. Young, K. Lawrence | 36 | 134.7 | 118.1 | -0.8 | +16.6 | |
| I. Davidson, J. Potoček, N. Johnson | 137 | 126.3 | 126.5 | -1.1 | -0.2 | |
| L. Pecka, N. Johnson, P. Krupka | 16 | 104.3 | 82.9 | -1.2 | +21.4 | |
| F. Kábrt, J. Eatmon, N. Johnson | 33 | 91.5 | 100.8 | -1.2 | -9.3 | |
| A. Pecháček, D. Žikla, J. Young | 89 | 121.2 | 121.2 | -1.3 | 0.0 | |
| A. Rand, I. Davidson, N. Johnson | 38 | 142.2 | 132.4 | -1.7 | +9.8 | |
| F. Kábrt, J. Eatmon, L. Pecka | 27 | 79.0 | 91.2 | -2.1 | -12.2 | |
| D. Žikla, F. Kábrt, J. Potoček | 24 | 95.2 | 96.9 | -2.4 | -1.7 | |
| A. Rand, I. Davidson, T. Vyoral | 36 | 150.2 | 138.8 | -2.6 | +11.4 | |
| I. Davidson, J. Young, L. Pecka | 214 | 117.7 | 119.7 | -2.8 | -2.0 | |
| A. Rand, J. Young, L. Pecka | 16 | 141.7 | 133.5 | -2.9 | +8.2 | |
| J. Eatmon, N. Johnson, T. Vyoral | 33 | 116.1 | 132.9 | -3.1 | -16.8 | |
| D. Žikla, F. Kábrt, T. Vyoral | 62 | 123.6 | 123.2 | -3.2 | +0.4 | |
| A. Pecháček, N. Johnson, T. Vyoral | 285 | 113.6 | 116.7 | -3.3 | -3.1 | |
| J. Young, L. Pecka, T. Vyoral | 216 | 117.5 | 120.6 | -3.4 | -3.1 | |
| A. Rand, I. Davidson, J. Young | 49 | 143.7 | 142.1 | -3.6 | +1.6 | |
| A. Rand, L. Pecka, T. Vyoral | 21 | 139.1 | 129.3 | -3.6 | +9.8 | |
| A. Pecháček, K. Lawrence, N. Johnson | 30 | 121.9 | 112.4 | -3.7 | +9.5 | |
| I. Davidson, J. Young, P. Krupka | 23 | 132.6 | 126.2 | -3.9 | +6.4 | |
| A. Pecháček, F. Kábrt, J. Young | 159 | 128.3 | 132.2 | -4.0 | -3.9 | |
| F. Kábrt, J. Young, K. Lawrence | 76 | 120.4 | 118.2 | -4.0 | +2.2 | |
| A. Pecháček, D. Žikla, J. Potoček | 66 | 114.9 | 122.7 | -4.1 | -7.8 | |
| F. Kábrt, I. Davidson, J. Young | 118 | 124.7 | 127.5 | -4.1 | -2.8 | |
| A. Pecháček, J. Young, T. Vyoral | 168 | 127.0 | 131.6 | -4.4 | -4.6 | |
| I. Davidson, J. Potoček, J. Young | 115 | 121.7 | 127.8 | -4.5 | -6.1 | |
| A. Rand, I. Davidson, L. Pecka | 24 | 148.6 | 143.8 | -4.9 | +4.8 | |
| F. Kábrt, J. Eatmon, T. Vyoral | 31 | 91.4 | 110.6 | -5.0 | -19.2 | |
| A. Pecháček, L. Pecka, T. Vyoral | 334 | 115.2 | 120.5 | -5.2 | -5.3 | |
| F. Kábrt, L. Pecka, S. Kennedy | 18 | 114.3 | 111.3 | -5.4 | +3.0 | |
| D. Žikla, J. Glover, N. Johnson | 15 | 122.5 | 100.5 | -5.6 | +22.0 | |
| A. Rand, F. Kábrt, J. Young | 32 | 120.2 | 124.7 | -5.7 | -4.5 | |
| F. Kábrt, I. Davidson, J. Potoček | 28 | 129.2 | 140.3 | -6.1 | -11.1 | |
| A. Pecháček, J. Potoček, K. Lawrence | 15 | 119.8 | 122.9 | -6.2 | -3.1 | |
| A. Pecháček, D. Žikla, F. Kábrt | 60 | 105.4 | 113.6 | -6.3 | -8.2 | |
| A. Pecháček, F. Kábrt, T. Vyoral | 210 | 125.2 | 131.8 | -6.5 | -6.6 | |
| A. Pecháček, I. Davidson, T. Vyoral | 175 | 120.9 | 127.4 | -6.5 | -6.5 | |
| F. Kábrt, L. Pecka, N. Johnson | 176 | 115.8 | 123.6 | -6.7 | -7.8 | |
| J. Young, K. Lawrence, L. Pecka | 108 | 119.1 | 124.9 | -6.9 | -5.8 | |
| D. Žikla, J. Glover, J. Young | 21 | 107.0 | 100.7 | -7.0 | +6.3 | |
| D. Žikla, J. Young, P. Krupka | 16 | 122.3 | 142.4 | -7.2 | -20.1 | |
| A. Rand, N. Johnson, T. Vyoral | 26 | 118.1 | 128.7 | -7.2 | -10.6 | |
| F. Kábrt, L. Pecka, T. Vyoral | 267 | 117.3 | 125.1 | -7.4 | -7.8 | |
| D. Žikla, I. Davidson, N. Johnson | 82 | 114.4 | 125.0 | -7.5 | -10.6 | |
| J. Young, K. Lawrence, N. Johnson | 161 | 126.0 | 133.8 | -7.7 | -7.8 | |
| D. Žikla, F. Kábrt, I. Davidson | 35 | 88.0 | 98.9 | -7.9 | -10.9 | |
| A. Rand, F. Kábrt, L. Pecka | 15 | 115.8 | 132.3 | -8.6 | -16.5 | |
| I. Davidson, L. Pecka, T. Vyoral | 341 | 116.3 | 125.5 | -8.7 | -9.2 | |
| A. Rand, F. Kábrt, N. Johnson | 24 | 102.4 | 120.2 | -8.9 | -17.8 | |
| A. Pecháček, F. Kábrt, I. Davidson | 135 | 123.3 | 133.7 | -9.0 | -10.4 | |
| I. Davidson, J. Potoček, L. Pecka | 75 | 107.9 | 123.8 | -9.2 | -15.9 | |
| D. Žikla, J. Potoček, N. Johnson | 128 | 120.4 | 135.7 | -9.4 | -15.3 | |
| J. Young, K. Lawrence, T. Vyoral | 53 | 120.2 | 130.1 | -9.5 | -9.9 | |
| F. Kábrt, I. Davidson, T. Vyoral | 178 | 125.7 | 136.2 | -9.6 | -10.5 | |
| A. Pecháček, I. Davidson, L. Pecka | 153 | 116.1 | 128.0 | -9.7 | -11.9 | |
| F. Kábrt, I. Davidson, L. Pecka | 181 | 119.3 | 130.8 | -10.0 | -11.5 | |
| K. Lawrence, L. Pecka, N. Johnson | 197 | 113.5 | 124.6 | -10.3 | -11.1 | |
| A. Pecháček, F. Kábrt, L. Pecka | 192 | 117.0 | 129.8 | -10.5 | -12.8 | |
| D. Žikla, J. Glover, S. Kennedy | 15 | 120.7 | 117.9 | -10.8 | +2.8 | |
| D. Žikla, J. Potoček, T. Vyoral | 100 | 108.5 | 126.5 | -10.8 | -18.0 | |
| F. Kábrt, J. Young, L. Pecka | 155 | 111.6 | 126.1 | -10.9 | -14.5 | |
| J. Potoček, J. Young, K. Lawrence | 68 | 117.4 | 134.5 | -10.9 | -17.1 | |
| A. Rand, F. Kábrt, I. Davidson | 22 | 125.7 | 145.0 | -11.0 | -19.3 | |
| L. Pecka, N. Johnson, S. Kennedy | 25 | 86.4 | 118.5 | -11.3 | -32.1 | |
| F. Kábrt, N. Johnson, T. Vyoral | 139 | 115.5 | 130.7 | -11.5 | -15.2 | |
| D. Žikla, J. Potoček, K. Lawrence | 16 | 143.1 | 181.8 | -11.7 | -38.7 | |
| F. Kábrt, K. Lawrence, N. Johnson | 71 | 115.9 | 130.8 | -12.1 | -14.9 | |
| A. Rand, J. Young, K. Lawrence | 46 | 122.8 | 139.3 | -12.4 | -16.5 | |
| D. Žikla, N. Johnson, T. Vyoral | 145 | 117.7 | 135.3 | -12.5 | -17.6 | |
| K. Lawrence, L. Pecka, T. Vyoral | 170 | 107.4 | 121.0 | -12.5 | -13.6 | |
| J. Young, L. Pecka, S. Kennedy | 17 | 72.6 | 125.0 | -12.9 | -52.4 | |
| K. Lawrence, N. Johnson, T. Vyoral | 161 | 109.3 | 124.2 | -13.0 | -14.9 | |
| A. Pecháček, D. Žikla, T. Vyoral | 62 | 116.9 | 141.9 | -13.2 | -25.0 | |
| A. Pecháček, F. Kábrt, N. Johnson | 142 | 106.9 | 126.4 | -13.8 | -19.5 | |
| D. Žikla, I. Davidson, J. Potoček | 37 | 114.6 | 154.3 | -14.1 | -39.7 | |
| D. Žikla, I. Davidson, T. Vyoral | 57 | 94.7 | 122.7 | -15.0 | -28.0 | |
| A. Rand, F. Kábrt, K. Lawrence | 27 | 108.7 | 133.4 | -15.4 | -24.7 | |
| A. Pecháček, I. Davidson, K. Lawrence | 25 | 84.2 | 117.1 | -15.8 | -32.9 | |
| N. Johnson, S. Kennedy, T. Vyoral | 20 | 65.7 | 124.2 | -16.1 | -58.5 | |
| D. Žikla, J. Young, K. Lawrence | 15 | 82.5 | 145.8 | -16.3 | -63.3 | |
| F. Kábrt, K. Lawrence, T. Vyoral | 48 | 99.9 | 126.1 | -16.7 | -26.2 | |
| F. Kábrt, I. Davidson, K. Lawrence | 78 | 105.5 | 127.6 | -16.9 | -22.1 | |
| A. Pecháček, K. Lawrence, T. Vyoral | 18 | 96.6 | 145.7 | -16.9 | -49.1 | |
| A. Pecháček, D. Žikla, N. Johnson | 81 | 114.1 | 146.7 | -17.4 | -32.6 | |
| I. Davidson, J. Young, K. Lawrence | 124 | 109.2 | 132.0 | -17.6 | -22.8 | |
| I. Davidson, J. Potoček, K. Lawrence | 48 | 117.5 | 151.4 | -17.7 | -33.9 | |
| J. Glover, J. Young, S. Kennedy | 18 | 104.8 | 147.7 | -17.8 | -42.9 | |
| I. Davidson, K. Lawrence, N. Johnson | 190 | 114.3 | 135.7 | -17.9 | -21.4 | |
| A. Rand, I. Davidson, K. Lawrence | 32 | 126.2 | 159.3 | -18.4 | -33.1 | |
| L. Pecka, S. Kennedy, T. Vyoral | 17 | 70.6 | 148.4 | -18.7 | -77.8 | |
| A. Rand, K. Lawrence, N. Johnson | 45 | 106.9 | 141.9 | -18.9 | -35.0 | |
| F. Kábrt, K. Lawrence, L. Pecka | 72 | 100.1 | 131.4 | -20.0 | -31.3 | |
| I. Davidson, K. Lawrence, L. Pecka | 167 | 105.4 | 130.5 | -20.3 | -25.1 | |
| A. Rand, K. Lawrence, T. Vyoral | 16 | 106.9 | 178.6 | -21.5 | -71.7 | |
| D. Žikla, I. Davidson, K. Lawrence | 19 | 95.9 | 172.4 | -22.6 | -76.5 | |
| D. Žikla, K. Lawrence, N. Johnson | 23 | 123.5 | 200.8 | -22.9 | -77.3 | |
| I. Davidson, K. Lawrence, T. Vyoral | 155 | 102.9 | 133.9 | -24.2 | -31.0 |
Minimum minut: 12
| # | Hráči | Min | ORTG | DRTG | Stab. Net | Raw Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Kábrt, J. Potoček, L. Pecka, T. Vyoral | 38 | 158.2 | 82.6 | +20.7 | +75.6 | |
| J. Eatmon, J. Potoček, L. Pecka, N. Johnson | 14 | 270.5 | 156.0 | +18.9 | +114.5 | |
| J. Eatmon, J. Potoček, L. Pecka, T. Vyoral | 27 | 174.1 | 109.1 | +17.0 | +65.0 | |
| A. Pecháček, J. Potoček, J. Young, N. Johnson | 100 | 134.0 | 111.8 | +11.6 | +22.2 | |
| D. Žikla, L. Pecka, N. Johnson, T. Vyoral | 69 | 138.4 | 108.8 | +11.1 | +29.6 | |
| D. Žikla, J. Eatmon, J. Young, N. Johnson | 14 | 139.4 | 79.0 | +10.5 | +60.4 | |
| A. Pecháček, J. Young, L. Pecka, N. Johnson | 116 | 120.4 | 101.1 | +10.0 | +19.3 | |
| F. Kábrt, J. Eatmon, J. Potoček, T. Vyoral | 13 | 148.4 | 81.9 | +9.7 | +66.5 | |
| A. Pecháček, J. Potoček, L. Pecka, N. Johnson | 140 | 122.0 | 106.5 | +9.0 | +15.5 | |
| J. Potoček, K. Lawrence, N. Johnson, T. Vyoral | 49 | 128.5 | 93.2 | +8.9 | +35.3 | |
| F. Kábrt, J. Eatmon, J. Potoček, L. Pecka | 12 | 135.4 | 80.5 | +8.2 | +54.9 | |
| A. Pecháček, I. Davidson, J. Potoček, N. Johnson | 50 | 122.3 | 95.1 | +8.2 | +27.2 | |
