← Všechny týmy

USK Praha

2025-26
ORTG
121.9
DRTG
133.7
Net RTG
-11.8
Zápasy
32
Minut
1270
Hráč ON min ORTG DRTG Net OFF min ORTG DRTG Net Δ Net
A. Kolář 8 107.5 149.2 32 74.2 138.9
F. Fuxa 283 122.0 118.0 733 111.9 129.6
E. Edigin 169 105.1 128.5 214 101.1 138.7
J. Montgomery 720 122.5 121.8 267 113.1 125.7
T. Palas 60 122.5 137.8 441 112.1 132.2
J. Soldán 307 117.6 131.1 552 110.0 127.7
D. Vlk 735 118.0 127.4 516 112.8 125.0
H. Wright 135 116.7 114.1 99 133.4 132.8
J. Chaloupka 15 145.1 122.7 64 138.0 116.8
S. Macht 165 110.1 131.4 493 110.4 130.6
L. Dejmek 129 103.7 122.4 608 111.4 127.6
M. Šafařík 807 113.8 125.4 444 119.6 128.3
C. Eduardo 478 116.5 129.3 536 117.9 123.8
T. Henderson Jr. 607 120.0 123.8 184 121.0 117.0
T. Tainamo 786 112.7 128.7 465 121.3 122.4
O. Švec 822 112.2 129.0 270 124.9 118.7
S. Wangle 8 110.3 152.2 71 122.7 126.7
P. Šafarčík 21 94.6 163.0 18 120.3 137.1

Minimum minut: 20

# Hráči Min ORTG DRTG Stab. Net Raw Net
H. Wright, J. Montgomery 71 133.8 95.3 +20.6 +38.5
C. Eduardo, F. Fuxa 80 137.8 110.5 +13.0 +27.3
F. Fuxa, J. Montgomery 147 131.1 116.5 +11.6 +14.6
H. Wright, T. Henderson Jr. 43 111.9 91.8 +9.0 +20.1
J. Montgomery, T. Palas 21 163.0 107.7 +8.3 +55.3
H. Wright, T. Tainamo 34 146.9 118.4 +6.2 +28.5
D. Vlk, F. Fuxa 176 132.6 126.1 +4.8 +6.5
J. Soldán, T. Henderson Jr. 108 131.1 121.1 +3.6 +10.0
J. Montgomery, T. Henderson Jr. 366 124.1 121.5 +2.6 +2.6
F. Fuxa, T. Henderson Jr. 148 115.8 114.5 +2.3 +1.3
F. Fuxa, M. Šafařík 178 121.1 118.9 +1.6 +2.2
D. Vlk, J. Montgomery 399 122.9 121.5 +1.1 +1.4
J. Montgomery, L. Dejmek 68 109.1 101.0 +0.9 +8.1
F. Fuxa, L. Dejmek 35 123.8 113.1 +0.8 +10.7
D. Vlk, H. Wright 73 109.8 111.2 -0.3 -1.4
J. Montgomery, M. Šafařík 387 119.2 119.7 -0.7 -0.5
F. Fuxa, T. Tainamo 51 110.7 109.6 -0.8 +1.1
J. Montgomery, S. Macht 72 132.4 127.1 -0.9 +5.3
D. Vlk, T. Henderson Jr. 325 126.8 128.3 -1.7 -1.5
H. Wright, M. Šafařík 92 111.7 115.6 -2.3 -3.9
J. Montgomery, J. Soldán 165 117.4 120.6 -2.9 -3.2
F. Fuxa, O. Švec 189 114.1 117.3 -3.0 -3.2
E. Edigin, F. Fuxa 48 116.3 114.7 -3.1 +1.6
D. Vlk, L. Dejmek 58 120.8 114.4 -3.3 +6.4
M. Šafařík, T. Henderson Jr. 369 116.0 119.2 -3.3 -3.2
J. Montgomery, T. Tainamo 461 119.4 122.9 -3.5 -3.5
E. Edigin, J. Montgomery 46 113.9 113.0 -4.4 +0.9
C. Eduardo, J. Montgomery 237 127.4 132.6 -4.4 -5.2
S. Macht, T. Henderson Jr. 38 119.2 117.0 -5.2 +2.2
J. Montgomery, O. Švec 421 121.5 127.5 -5.7 -6.0
M. Šafařík, T. Palas 29 136.4 134.5 -6.5 +1.9
O. Švec, T. Henderson Jr. 338 117.6 124.1 -6.5 -6.5
H. Wright, O. Švec 106 116.8 126.2 -6.6 -9.4
C. Eduardo, D. Vlk 215 123.5 130.2 -6.8 -6.7
J. Soldán, M. Šafařík 224 125.3 131.7 -7.0 -6.4
J. Soldán, L. Dejmek 43 111.4 108.4 -7.0 +3.0
T. Henderson Jr., T. Tainamo 381 120.2 129.0 -8.3 -8.8
C. Eduardo, T. Henderson Jr. 237 117.6 128.9 -9.5 -11.3
C. Eduardo, M. Šafařík 277 112.5 122.5 -9.6 -10.0
D. Vlk, J. Soldán 162 121.4 133.2 -10.3 -11.8
D. Vlk, M. Šafařík 431 114.6 126.5 -11.0 -11.9
C. Eduardo, S. Macht 39 102.1 110.6 -11.6 -8.5
C. Eduardo, H. Wright 71 107.0 131.9 -11.9 -24.9
L. Dejmek, S. Macht 31 106.5 108.7 -12.2 -2.2
S. Macht, T. Tainamo 88 110.1 121.7 -13.1 -11.6
C. Eduardo, E. Edigin 51 116.3 129.1 -13.6 -12.8
C. Eduardo, T. Tainamo 279 114.4 129.3 -13.8 -14.9
D. Vlk, O. Švec 482 113.3 128.3 -14.1 -15.0
T. Palas, T. Tainamo 23 120.6 144.8 -14.3 -24.2
D. Vlk, T. Palas 32 126.3 159.5 -15.2 -33.2
C. Eduardo, O. Švec 288 113.5 130.2 -15.4 -16.7
F. Fuxa, S. Macht 55 109.2 142.8 -16.0 -33.6
L. Dejmek, T. Henderson Jr. 49 95.3 126.8 -16.1 -31.5
D. Vlk, E. Edigin 103 106.5 125.9 -16.2 -19.4
C. Eduardo, J. Soldán 62 122.1 148.7 -16.5 -26.6
J. Soldán, T. Palas 30 112.4 149.1 -17.3 -36.7
D. Vlk, T. Tainamo 405 110.6 130.0 -17.5 -19.4
M. Šafařík, T. Tainamo 518 109.0 128.3 -18.0 -19.3
M. Šafařík, O. Švec 461 107.7 127.3 -18.1 -19.6
M. Šafařík, S. Macht 110 111.3 134.6 -18.5 -23.3
J. Soldán, T. Tainamo 175 110.2 132.6 -18.6 -22.4
J. Soldán, S. Macht 21 107.2 150.1 -19.2 -42.9
O. Švec, T. Tainamo 532 111.8 132.5 -19.6 -20.7
L. Dejmek, M. Šafařík 48 94.6 133.6 -21.2 -39.0
E. Edigin, T. Tainamo 107 97.9 123.6 -21.3 -25.7
E. Edigin, M. Šafařík 78 99.8 129.8 -21.4 -30.0
E. Edigin, O. Švec 119 97.6 123.4 -21.8 -25.8
L. Dejmek, O. Švec 35 98.3 142.5 -22.6 -44.2
J. Soldán, O. Švec 177 109.2 137.5 -22.7 -28.3
O. Švec, T. Palas 29 93.9 153.6 -24.1 -59.7
E. Edigin, S. Macht 58 106.1 140.0 -24.6 -33.9
C. Eduardo, L. Dejmek 42 86.0 140.4 -25.8 -54.4
E. Edigin, J. Soldán 41 96.2 146.9 -26.2 -50.7
O. Švec, S. Macht 85 100.2 140.8 -27.8 -40.6
D. Vlk, S. Macht 50 96.6 155.2 -28.8 -58.6
L. Dejmek, T. Tainamo 67 83.9 141.2 -32.7 -57.3

Minimum minut: 15

# Hráči Min ORTG DRTG Stab. Net Raw Net
H. Wright, J. Montgomery, T. Tainamo 24 169.2 86.9 +18.0 +82.3
H. Wright, J. Montgomery, T. Henderson Jr. 24 132.9 75.9 +15.6 +57.0
C. Eduardo, F. Fuxa, M. Šafařík 47 150.5 102.8 +15.2 +47.7
C. Eduardo, D. Vlk, F. Fuxa 31 185.5 125.7 +14.4 +59.8
H. Wright, J. Montgomery, O. Švec 47 143.7 104.0 +13.8 +39.7
D. Vlk, F. Fuxa, J. Montgomery 96 145.3 121.8 +13.6 +23.5
F. Fuxa, J. Montgomery, M. Šafařík 63 134.4 110.7 +11.1 +23.7
D. Vlk, H. Wright, J. Montgomery 32 124.0 93.5 +9.8 +30.5
J. Montgomery, J. Soldán, T. Henderson Jr. 64 126.7 102.4 +9.6 +24.3
C. Eduardo, F. Fuxa, J. Montgomery 34 142.9 116.2 +8.6 +26.7
D. Vlk, F. Fuxa, T. Henderson Jr. 99 132.1 117.7 +8.2 +14.4
C. Eduardo, F. Fuxa, T. Henderson Jr. 37 135.0 109.9 +7.5 +25.1
H. Wright, O. Švec, T. Henderson Jr. 31 124.1 92.5 +7.0 +31.6
H. Wright, J. Montgomery, M. Šafařík 39 119.0 103.4 +5.8 +15.6
J. Soldán, M. Šafařík, T. Henderson Jr. 76 136.6 120.5 +4.6 +16.1
C. Eduardo, H. Wright, J. Montgomery 32 125.6 113.9 +3.9 +11.7
F. Fuxa, J. Montgomery, T. Henderson Jr. 76 121.1 118.8 +3.4 +2.3
C. Eduardo, F. Fuxa, O. Švec 47 120.2 104.1 +2.8 +16.1
J. Montgomery, M. Šafařík, T. Henderson Jr. 161 118.8 114.9 +2.3 +3.9
D. Vlk, H. Wright, M. Šafařík 47 115.0 104.8 +2.3 +10.2
F. Fuxa, J. Montgomery, L. Dejmek 19 119.9 105.2 +2.2 +14.7
C. Eduardo, F. Fuxa, T. Tainamo 15 133.3 95.4 +2.0 +37.9
F. Fuxa, M. Šafařík, T. Henderson Jr. 83 110.9 107.7 +1.7 +3.2
D. Vlk, J. Montgomery, L. Dejmek 29 119.4 98.2 +1.6 +21.2
C. Eduardo, M. Šafařík, S. Macht 28 134.6 94.6 +1.5 +40.0
F. Fuxa, J. Montgomery, S. Macht 25 119.8 108.4 +1.4 +11.4
D. Vlk, F. Fuxa, M. Šafařík 104 130.5 127.4 +0.9 +3.1
J. Montgomery, T. Henderson Jr., T. Tainamo 242 124.2 122.4 +0.7 +1.8
D. Vlk, J. Montgomery, M. Šafařík 172 117.3 115.2 +0.5 +2.1
D. Vlk, M. Šafařík, T. Henderson Jr. 171 123.5 120.8 +0.4 +2.7
S. Macht, T. Henderson Jr., T. Tainamo 20 119.8 78.6 +0.1 +41.2
D. Vlk, F. Fuxa, L. Dejmek 20 150.2 133.4 -0.0 +16.8
J. Montgomery, J. Soldán, M. Šafařík 109 122.3 120.0 -0.5 +2.3
J. Montgomery, O. Švec, T. Henderson Jr. 169 128.9 128.3 -0.5 +0.6
C. Eduardo, D. Vlk, J. Montgomery 88 135.0 132.9 -0.5 +2.1
D. Vlk, J. Soldán, T. Henderson Jr. 38 149.5 140.7 -0.7 +8.8
D. Vlk, J. Montgomery, T. Henderson Jr. 184 126.6 128.0 -1.0 -1.4
F. Fuxa, J. Montgomery, O. Švec 88 127.3 129.9 -1.3 -2.6
J. Soldán, T. Henderson Jr., T. Tainamo 57 126.3 119.0 -1.3 +7.3
J. Montgomery, S. Macht, T. Tainamo 38 143.1 129.4 -1.4 +13.7
J. Montgomery, L. Dejmek, T. Henderson Jr. 20 98.8 92.8 -1.4 +6.0
D. Vlk, F. Fuxa, O. Švec 108 121.1 121.1 -1.5 0.0
J. Montgomery, M. Šafařík, S. Macht 43 141.2 132.4 -1.5 +8.8
D. Vlk, J. Soldán, L. Dejmek 19 141.3 105.2 -1.5 +36.1
F. Fuxa, L. Dejmek, S. Macht 15 121.2 87.2 -1.6 +34.0
C. Eduardo, H. Wright, T. Henderson Jr. 23 119.8 125.3 -1.7 -5.5
F. Fuxa, M. Šafařík, O. Švec 115 115.8 116.5 -2.1 -0.7
J. Montgomery, S. Macht, T. Henderson Jr. 20 126.1 121.3 -2.4 +4.8
H. Wright, O. Švec, T. Tainamo 26 135.7 126.3 -2.4 +9.4
C. Eduardo, D. Vlk, T. Henderson Jr. 73 133.6 134.0 -2.7 -0.4
C. Eduardo, J. Soldán, T. Henderson Jr. 21 136.1 125.4 -2.7 +10.7
D. Vlk, J. Montgomery, J. Soldán 73 121.1 123.2 -2.8 -2.1
J. Montgomery, J. Soldán, L. Dejmek 27 111.6 104.9 -3.3 +6.7
H. Wright, M. Šafařík, T. Tainamo 23 137.8 137.2 -3.3 +0.6
E. Edigin, F. Fuxa, M. Šafařík 28 123.4 118.4 -3.5 +5.0
D. Vlk, J. Soldán, M. Šafařík 104 133.5 134.3 -3.8 -0.8
F. Fuxa, M. Šafařík, T. Tainamo 43 110.5 114.9 -4.0 -4.4
D. Vlk, E. Edigin, F. Fuxa 27 128.8 128.0 -4.1 +0.8
E. Edigin, J. Montgomery, T. Tainamo 27 117.9 107.2 -4.1 +10.7
D. Vlk, O. Švec, T. Henderson Jr. 180 121.9 125.1 -4.1 -3.2
D. Vlk, L. Dejmek, T. Henderson Jr. 18 131.5 124.5 -4.2 +7.0
F. Fuxa, O. Švec, T. Henderson Jr. 103 104.2 110.9 -4.3 -6.7
C. Eduardo, J. Montgomery, J. Soldán 25 133.2 138.2 -4.6 -5.0
D. Vlk, J. Montgomery, O. Švec 247 120.5 125.3 -4.7 -4.8
J. Montgomery, M. Šafařík, T. Tainamo 260 116.3 121.1 -4.8 -4.8
C. Eduardo, J. Montgomery, O. Švec 115 133.0 137.2 -4.8 -4.2
E. Edigin, J. Montgomery, S. Macht 17 133.0 109.5 -4.9 +23.5
J. Montgomery, L. Dejmek, M. Šafařík 18 98.2 99.6 -5.0 -1.4
C. Eduardo, J. Montgomery, T. Henderson Jr. 128 126.8 134.3 -5.0 -7.5
C. Eduardo, J. Montgomery, L. Dejmek 21 114.7 116.2 -5.3 -1.5
M. Šafařík, O. Švec, T. Henderson Jr. 155 107.8 112.6 -5.5 -4.8
H. Wright, M. Šafařík, T. Henderson Jr. 29 82.6 104.5 -5.7 -21.9
F. Fuxa, O. Švec, T. Tainamo 37 103.1 109.4 -5.8 -6.3
J. Montgomery, J. Soldán, T. Tainamo 93 110.1 116.5 -6.0 -6.4
E. Edigin, J. Montgomery, O. Švec 36 108.7 107.8 -6.1 +0.9
D. Vlk, E. Edigin, J. Montgomery 23 108.0 113.6 -6.5 -5.6
M. Šafařík, S. Macht, T. Henderson Jr. 25 108.8 110.6 -6.7 -1.8
C. Eduardo, E. Edigin, T. Tainamo 34 122.5 113.1 -6.9 +9.4
C. Eduardo, J. Montgomery, M. Šafařík 111 119.1 128.3 -6.9 -9.2
C. Eduardo, D. Vlk, E. Edigin 30 118.2 114.4 -7.3 +3.8
D. Vlk, J. Montgomery, T. Tainamo 226 112.8 121.4 -7.4 -8.6
J. Soldán, O. Švec, T. Henderson Jr. 35 132.1 139.8 -7.4 -7.7
C. Eduardo, D. Vlk, T. Tainamo 105 120.9 127.4 -7.5 -6.5
C. Eduardo, D. Vlk, L. Dejmek 15 130.9 126.4 -7.5 +4.5
J. Soldán, L. Dejmek, M. Šafařík 24 113.3 109.9 -7.5 +3.4
C. Eduardo, D. Vlk, M. Šafařík 101 112.4 120.5 -7.7 -8.1
E. Edigin, F. Fuxa, O. Švec 25 88.3 96.2 -8.0 -7.9
J. Soldán, M. Šafařík, T. Palas 17 137.5 138.3 -8.0 -0.8
M. Šafařík, T. Henderson Jr., T. Tainamo 241 116.6 125.2 -8.0 -8.6
M. Šafařík, S. Macht, T. Tainamo 63 113.0 115.5 -8.1 -2.5
D. Vlk, M. Šafařík, T. Palas 16 143.9 151.8 -8.1 -7.9
J. Soldán, L. Dejmek, T. Henderson Jr. 22 106.6 115.1 -8.1 -8.5
J. Montgomery, O. Švec, T. Tainamo 272 118.6 127.5 -8.4 -8.9
C. Eduardo, J. Montgomery, T. Tainamo 137 126.4 136.9 -8.5 -10.5
C. Eduardo, M. Šafařík, T. Henderson Jr. 135 110.3 121.0 -8.7 -10.7
O. Švec, T. Henderson Jr., T. Tainamo 202 124.8 134.9 -9.5 -10.1
E. Edigin, J. Soldán, M. Šafařík 16 137.6 135.4 -9.8 +2.2
C. Eduardo, D. Vlk, O. Švec 111 122.0 133.1 -10.2 -11.1
D. Vlk, L. Dejmek, M. Šafařík 21 104.9 120.2 -10.4 -15.3
C. Eduardo, E. Edigin, O. Švec 34 118.8 121.2 -10.5 -2.4
C. Eduardo, H. Wright, M. Šafařík 42 102.2 127.7 -10.6 -25.5
C. Eduardo, S. Macht, T. Tainamo 24 89.4 93.6 -10.8 -4.2
J. Montgomery, M. Šafařík, O. Švec 161 113.4 127.5 -11.0 -14.1
J. Montgomery, L. Dejmek, T. Tainamo 33 93.6 114.0 -11.0 -20.4
D. Vlk, T. Henderson Jr., T. Tainamo 178 123.1 137.0 -11.2 -13.9
J. Montgomery, J. Soldán, O. Švec 77 107.8 125.2 -11.3 -17.4
C. Eduardo, O. Švec, T. Henderson Jr. 114 111.3 125.7 -11.3 -14.4
F. Fuxa, T. Henderson Jr., T. Tainamo 15 76.4 145.7 -11.4 -69.3
C. Eduardo, O. Švec, T. Tainamo 172 119.1 130.8 -11.5 -11.7
D. Vlk, H. Wright, O. Švec 55 108.3 132.2 -11.8 -23.9
C. Eduardo, M. Šafařík, O. Švec 132 105.6 119.1 -12.0 -13.5
E. Edigin, F. Fuxa, S. Macht 24 99.0 121.2 -12.3 -22.2
H. Wright, M. Šafařík, O. Švec 67 108.2 130.4 -12.4 -22.2
C. Eduardo, M. Šafařík, T. Tainamo 161 105.0 119.1 -12.5 -14.1
C. Eduardo, D. Vlk, H. Wright 44 103.1 134.6 -12.5 -31.5
D. Vlk, J. Soldán, T. Palas 15 118.1 156.6 -13.2 -38.5
L. Dejmek, M. Šafařík, T. Henderson Jr. 15 100.8 150.1 -13.6 -49.3
C. Eduardo, E. Edigin, M. Šafařík 15 116.4 140.4 -13.7 -24.0
D. Vlk, E. Edigin, O. Švec 71 101.1 117.0 -14.0 -15.9
J. Montgomery, O. Švec, S. Macht 27 124.8 156.8 -14.1 -32.0
J. Soldán, M. Šafařík, S. Macht 17 117.7 146.0 -14.2 -28.3
J. Soldán, M. Šafařík, O. Švec 120 118.4 137.0 -15.0 -18.6
C. Eduardo, T. Henderson Jr., T. Tainamo 144 115.4 135.5 -15.2 -20.1
C. Eduardo, D. Vlk, J. Soldán 29 119.2 156.5 -15.4 -37.3
J. Soldán, M. Šafařík, T. Tainamo 135 117.9 137.3 -15.7 -19.4
J. Soldán, L. Dejmek, T. Tainamo 19 79.1 112.3 -15.9 -33.2
D. Vlk, E. Edigin, T. Tainamo 60 95.0 116.6 -16.1 -21.6
E. Edigin, O. Švec, T. Tainamo 86 100.9 118.6 -16.2 -17.7
C. Eduardo, H. Wright, O. Švec 62 109.6 142.3 -16.7 -32.7
D. Vlk, E. Edigin, S. Macht 15 104.9 137.3 -16.8 -32.4
D. Vlk, L. Dejmek, T. Tainamo 18 77.2 123.2 -16.9 -46.0
D. Vlk, M. Šafařík, O. Švec 239 107.8 127.9 -17.1 -20.1
D. Vlk, O. Švec, T. Tainamo 277 112.2 131.6 -17.2 -19.4
E. Edigin, M. Šafařík, S. Macht 30 110.7 135.2 -17.3 -24.5
C. Eduardo, O. Švec, S. Macht 20 79.0 116.8 -17.6 -37.8
D. Vlk, E. Edigin, M. Šafařík 42 98.0 129.8 -17.7 -31.8
D. Vlk, J. Soldán, O. Švec 101 108.3 134.0 -18.2 -25.7
C. Eduardo, J. Soldán, M. Šafařík 37 124.4 164.9 -18.3 -40.5
E. Edigin, J. Soldán, T. Tainamo 18 89.1 131.3 -18.6 -42.2
C. Eduardo, J. Soldán, O. Švec 23 107.2 157.1 -18.8 -49.9
O. Švec, S. Macht, T. Tainamo 53 99.4 128.1 -19.6 -28.7
F. Fuxa, O. Švec, S. Macht 25 105.0 166.7 -19.7 -61.7
D. Vlk, E. Edigin, J. Soldán 23 93.3 145.3 -20.0 -52.0
C. Eduardo, L. Dejmek, T. Henderson Jr. 20 78.7 151.7 -20.1 -73.0
D. Vlk, J. Soldán, T. Tainamo 63 106.3 142.2 -20.5 -35.9
D. Vlk, S. Macht, T. Tainamo 22 81.4 137.4 -20.6 -56.0
E. Edigin, S. Macht, T. Tainamo 27 113.7 152.6 -21.7 -38.9
M. Šafařík, O. Švec, S. Macht 47 102.7 142.7 -22.3 -40.0
D. Vlk, F. Fuxa, S. Macht 24 97.6 182.7 -22.6 -85.1
F. Fuxa, M. Šafařík, S. Macht 29 100.3 176.8 -23.6 -76.5
D. Vlk, O. Švec, S. Macht 20 86.0 159.6 -23.6 -73.6
L. Dejmek, T. Henderson Jr., T. Tainamo 26 68.5 141.1 -23.7 -72.6
L. Dejmek, M. Šafařík, T. Tainamo 23 79.2 151.2 -24.3 -72.0
E. Edigin, M. Šafařík, O. Švec 33 65.5 118.9 -24.4 -53.4
D. Vlk, O. Švec, T. Palas 16 77.8 179.6 -24.4 -101.8
D. Vlk, M. Šafařík, T. Tainamo 233 102.6 134.3 -25.4 -31.7
J. Soldán, O. Švec, T. Tainamo 117 107.5 145.0 -26.5 -37.5
E. Edigin, O. Švec, S. Macht 36 101.1 152.3 -26.8 -51.2
M. Šafařík, O. Švec, T. Tainamo 299 102.9 135.3 -27.6 -32.4
E. Edigin, J. Soldán, O. Švec 28 73.5 144.3 -28.0 -70.8
L. Dejmek, O. Švec, T. Tainamo 26 91.9 170.8 -28.5 -78.9
C. Eduardo, L. Dejmek, O. Švec 16 54.1 174.0 -29.2 -119.9
D. Vlk, M. Šafařík, S. Macht 30 84.1 168.0 -29.4 -83.9
E. Edigin, M. Šafařík, T. Tainamo 47 70.3 131.6 -30.2 -61.3
C. Eduardo, L. Dejmek, T. Tainamo 20 65.7 184.1 -32.1 -118.4

Minimum minut: 12

# Hráči Min ORTG DRTG Stab. Net Raw Net
H. Wright, J. Montgomery, O. Švec, T. Henderson Jr. 12 191.1 56.2 +16.4 +134.9
C. Eduardo, D. Vlk, F. Fuxa, M. Šafařík 13 236.4 113.5 +13.3 +122.9
C. Eduardo, D. Vlk, F. Fuxa, J. Montgomery 17 193.7 114.9 +12.8 +78.8
D. Vlk, F. Fuxa, J. Montgomery, M. Šafařík 36 151.8 116.2 +10.5 +35.6
H. Wright, J. Montgomery, O. Švec, T. Tainamo 17 163.3 88.4 +9.7 +74.9
C. Eduardo, D. Vlk, F. Fuxa, T. Henderson Jr. 14 239.4 167.7 +8.9 +71.7
D. Vlk, F. Fuxa, M. Šafařík, T. Henderson Jr. 50 129.9 105.6 +8.2 +24.3
J. Montgomery, J. Soldán, M. Šafařík, T. Henderson Jr. 38 129.2 99.7 +7.0 +29.5
D. Vlk, F. Fuxa, J. Montgomery, T. Henderson Jr. 54 135.0 121.7 +6.3 +13.3
D. Vlk, H. Wright, J. Montgomery, M. Šafařík 14 125.1 83.0 +5.6 +42.1
C. Eduardo, F. Fuxa, J. Montgomery, M. Šafařík 12 141.8 90.7 +5.5 +51.1
C. Eduardo, F. Fuxa, M. Šafařík, T. Henderson Jr. 18 134.1 97.0 +4.8 +37.1
C. Eduardo, F. Fuxa, J. Montgomery, T. Henderson Jr. 18 146.7 125.8 +4.6 +20.9
H. Wright, J. Montgomery, M. Šafařík, T. Tainamo 16 154.3 117.3 +4.2 +37.0
F. Fuxa, J. Montgomery, M. Šafařík, T. Henderson Jr. 18 107.0 90.3 +4.1 +16.7
J. Montgomery, J. Soldán, T. Henderson Jr., T. Tainamo 36 117.3 94.3 +4.0 +23.0
D. Vlk, J. Montgomery, J. Soldán, T. Henderson Jr. 19 161.9 128.7 +4.0 +33.2
C. Eduardo, D. Vlk, O. Švec, T. Tainamo 54 151.9 128.4 +3.1 +23.5
C. Eduardo, F. Fuxa, M. Šafařík, O. Švec 31 132.0 107.2 +2.7 +24.8
J. Montgomery, M. Šafařík, T. Henderson Jr., T. Tainamo 122 121.9 115.5 +2.3 +6.4
C. Eduardo, F. Fuxa, M. Šafařík, T. Tainamo 13 138.2 89.6 +2.0 +48.6
D. Vlk, F. Fuxa, J. Montgomery, O. Švec 59 139.3 132.6 +1.9 +6.7
C. Eduardo, D. Vlk, M. Šafařík, T. Henderson Jr. 34 129.8 109.8 +1.9 +20.0
D. Vlk, J. Montgomery, M. Šafařík, T. Henderson Jr. 54 121.0 113.4 +1.7 +7.6
C. Eduardo, D. Vlk, H. Wright, J. Montgomery 17 128.7 120.0 +0.9 +8.7
D. Vlk, H. Wright, J. Montgomery, O. Švec 18 131.9 119.2 +0.8 +12.7
D. Vlk, M. Šafařík, O. Švec, T. Henderson Jr. 63 114.8 105.0 +0.5 +9.8
J. Montgomery, S. Macht, T. Henderson Jr., T. Tainamo 13 141.0 97.9 +0.5 +43.1
F. Fuxa, J. Montgomery, M. Šafařík, O. Švec 29 138.9 134.4 -0.3 +4.5
D. Vlk, F. Fuxa, M. Šafařík, O. Švec 60 123.1 117.8 -0.4 +5.3
J. Soldán, M. Šafařík, T. Henderson Jr., T. Tainamo 49 133.7 122.5 -0.5 +11.2
C. Eduardo, F. Fuxa, O. Švec, T. Henderson Jr. 17 95.0 82.3 -0.6 +12.7
M. Šafařík, S. Macht, T. Henderson Jr., T. Tainamo 15 110.1 63.3 -0.7 +46.8
D. Vlk, F. Fuxa, O. Švec, T. Henderson Jr. 66 114.0 112.5 -0.8 +1.5
C. Eduardo, J. Montgomery, O. Švec, T. Henderson Jr. 48 136.1 131.2 -0.9 +4.9
C. Eduardo, F. Fuxa, J. Montgomery, O. Švec 13 123.7 117.0 -1.0 +6.7
D. Vlk, J. Soldán, M. Šafařík, T. Henderson Jr. 17 161.3 140.0 -1.1 +21.3
J. Montgomery, M. Šafařík, S. Macht, T. Tainamo 24 150.3 127.3 -1.2 +23.0
J. Montgomery, J. Soldán, M. Šafařík, T. Tainamo 63 120.7 115.3 -1.2 +5.4
D. Vlk, J. Montgomery, J. Soldán, M. Šafařík 33 127.3 121.0 -1.4 +6.3
J. Montgomery, M. Šafařík, O. Švec, T. Henderson Jr. 13 120.1 106.0 -1.4 +14.1
C. Eduardo, H. Wright, J. Montgomery, O. Švec 23 137.6 134.7 -1.4 +2.9
J. Montgomery, O. Švec, T. Henderson Jr., T. Tainamo 107 133.8 133.7 -2.1 +0.1
H. Wright, J. Montgomery, M. Šafařík, O. Švec 19 120.2 122.4 -2.2 -2.2
C. Eduardo, D. Vlk, E. Edigin, O. Švec 21 139.0 104.0 -2.4 +35.0
F. Fuxa, M. Šafařík, O. Švec, T. Henderson Jr. 56 98.9 102.5 -3.2 -3.6
E. Edigin, J. Montgomery, O. Švec, T. Tainamo 23 114.8 94.0 -3.3 +20.8
C. Eduardo, D. Vlk, J. Montgomery, O. Švec 32 146.5 143.7 -3.3 +2.8
J. Soldán, M. Šafařík, O. Švec, T. Henderson Jr. 23 133.6 122.3 -3.4 +11.3
F. Fuxa, J. Montgomery, O. Švec, T. Henderson Jr. 44 116.8 127.0 -3.4 -10.2
C. Eduardo, E. Edigin, O. Švec, T. Tainamo 24 141.5 113.2 -4.1 +28.3
D. Vlk, E. Edigin, J. Montgomery, T. Tainamo 14 108.9 89.0 -4.1 +19.9
C. Eduardo, M. Šafařík, S. Macht, T. Tainamo 19 114.5 86.3 -4.2 +28.2
C. Eduardo, D. Vlk, J. Montgomery, M. Šafařík 25 114.5 118.2 -4.2 -3.7
C. Eduardo, H. Wright, O. Švec, T. Henderson Jr. 19 127.3 133.5 -4.2 -6.2
D. Vlk, E. Edigin, J. Montgomery, O. Švec 21 111.6 103.7 -5.0 +7.9
C. Eduardo, J. Montgomery, M. Šafařík, O. Švec 28 123.3 125.6 -5.2 -2.3
D. Vlk, J. Montgomery, J. Soldán, T. Tainamo 22 105.8 110.9 -5.4 -5.1
D. Vlk, O. Švec, T. Henderson Jr., T. Tainamo 94 132.0 135.6 -5.5 -3.6
C. Eduardo, J. Montgomery, O. Švec, T. Tainamo 73 136.4 140.1 -5.6 -3.7
C. Eduardo, D. Vlk, J. Montgomery, T. Tainamo 37 125.6 132.1 -5.7 -6.5
C. Eduardo, D. Vlk, H. Wright, M. Šafařík 22 107.1 120.6 -5.8 -13.5
C. Eduardo, D. Vlk, E. Edigin, T. Tainamo 22 121.3 106.2 -6.0 +15.1
D. Vlk, J. Montgomery, O. Švec, T. Henderson Jr. 99 124.4 133.6 -6.5 -9.2
